Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
Çocuk Gelişimi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve 2026 yılı için en güncel veriler aşağıdadır. Toplam 78 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 50 70 | 358,06892 352,54284 359,82345 356,91198 | 103.939 119.409 131.357 155.628 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 55 | 349,38662 347,52102 351,20596 349,16634 | 127.090 133.110 157.335 178.915 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 343,1431 341,28670 348,52196 347,85595 | 145.941 151.854 166.235 183.195 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 341,84004 338,28964 344,93828 342,93653 | 150.098 161.547 178.730 199.750 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BURSA | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 8 --- | 339,5549 322,87705 327,40340 --- | 157.758 222.115 252.102 --- |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 339,41418 334,68228 347,18394 346,27178 | 158.247 174.084 170.851 188.400 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 4 | 339,08601 337,91410 340,46778 333,20532 | 159.400 162.817 195.621 236.281 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiÜcretsiz(Ankara) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 330,61865 331,22828 336,37520 335,59326 | 190.502 187.088 212.004 226.700 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 40 | 330,42184 331,54408 336,83502 330,11722 | 191.243 185.938 210.172 249.194 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KONYA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 70 70 | 330,30874 333,41277 337,44181 337,62486 | 191.692 178.842 207.688 219.002 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KONYA | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 8 9 | 328,92293 327,55403 337,22334 336,61248 | 197.242 201.788 208.591 222.762 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi AYDIN | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 70 70 | 327,58375 328,39830 334,93908 335,04144 | 202.824 198.262 217.931 228.947 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 6 | 326,1751 325,72972 324,75378 332,40705 | 208.747 209.505 265.137 239.709 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi İZMİR | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 326,01135 325,99326 333,67688 332,87178 | 209.478 208.377 223.431 237.686 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 324,98214 325,34616 330,08500 332,41713 | 213.884 211.200 239.421 239.663 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 322,63053 330,45269 340,53475 337,74633 | 224.111 190.041 195.360 218.554 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 6 6 | 322,31109 319,64263 328,30638 324,98929 | 225.640 236.924 247.770 271.769 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 7 6 | 322,12741 323,16093 329,82128 329,97205 | 226.438 220.814 240.656 249.797 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 321,53639 320,90700 327,35404 332,43908 | 229.180 231.013 252.356 239.555 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 3 3 | 321,17668 320,85305 329,84409 330,03309 | 230.828 231.283 240.539 249.539 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi TRABZON | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 321,11796 322,88136 330,74002 317,60026 | 231.075 222.094 236.406 307.480 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 12 12 | 320,69716 321,87542 325,90828 329,03574 | 232.973 226.640 259.367 253.720 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 7 10 | 320,31573 318,74819 321,62112 319,81895 | 234.676 241.292 280.876 296.399 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ERZURUM | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 319,21938 324,80283 329,05884 328,71637 | 239.809 213.516 244.224 255.080 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ANTALYA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 40 70 70 | 319,20386 324,49207 331,40926 330,95596 | 239.877 ... 233.378 245.658 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 6 6 | 318,63393 316,07010 319,24957 326,41573 | 242.677 254.629 293.273 265.236 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANTALYA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 60 60 | 318,59486 321,08979 327,87388 327,01015 | 242.868 230.158 249.891 262.468 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 4 | 318,33035 314,56607 318,05224 321,31115 | 244.152 262.563 299.641 288.939 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi MALATYA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 316,58736 319,06669 326,00265 328,84154 | 252.746 239.778 258.920 254.536 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KAYSERİ | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 --- --- | 315,81266 318,12945 --- --- | 256.564 244.356 --- --- |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 10 9 | 315,70381 315,73118 318,83876 322,12506 | 257.119 256.371 295.428 285.075 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BİLECİK | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 70 70 | 313,99863 315,13197 320,28685 319,49501 | 265.987 259.551 287.810 297.968 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi MERSİN | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 --- --- | 313,9973 314,67856 --- --- | 265.995 261.984 --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 70 70 | 313,71965 318,98102 324,27700 324,55858 | 267.464 240.186 267.465 273.740 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SİNOP | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 --- --- | 313,65896 315,05401 --- --- | 267.785 259.973 --- --- |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 5 8 | 313,61493 313,41065 318,71687 321,82568 | 268.010 268.665 296.021 286.445 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu NEVŞEHİR | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 | 312,17378 313,11894 323,58821 327,54473 | 275.700 270.271 270.915 260.148 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KARAMAN | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 --- --- | 311,91636 310,41267 --- --- | 277.067 285.419 --- --- |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 7 7 | 311,88889 308,43602 315,60951 315,51408 | 277.218 296.988 313.150 318.212 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRŞEHİR | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 65 65 | 308,89009 315,53126 321,72146 323,00740 | 293.796 257.440 280.385 280.832 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRKLARELİ | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 60 60 | 307,62138 309,12976 314,02344 314,61314 | 301.022 292.893 322.483 322.978 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi OSMANİYE | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 --- | 307,25565 311,36104 317,71509 --- | 303.238 279.960 301.462 --- |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu AFYONKARAHİSAR | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 302,93794 308,02633 316,22985 316,57957 | 329.164 299.463 309.655 312.588 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ÇANKIRI | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 50 50 | 301,41504 307,02786 314,67828 314,31699 | 338.906 305.380 318.638 324.642 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu BURDUR | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 301,36978 308,79613 317,61654 317,41628 | 339.212 294.884 302.023 308.431 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ÇORUM | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 70 70 | 301,02789 308,31458 316,38632 316,98053 | 341.488 297.760 308.821 310.621 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KARABÜK | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 297,57293 304,75185 316,08700 316,48946 | 364.583 319.151 310.478 313.060 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi YOZGAT | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 80 80 | 296,20938 306,65513 311,89139 313,27173 | 373.887 307.617 334.968 330.131 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi TUNCELİ | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 291,71998 305,32202 310,41874 312,34420 | 406.068 315.696 343.658 335.188 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-GÜZELYURT | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 5 | 283,85858 273,20858 273,38797 257,84014 | 467.871 569.631 633.446 784.569 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu KKTC-LEFKOŞA | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 6 9 10 | 266,35635 252,26985 277,84789 257,15329 | 629.065 803.053 591.648 792.452 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KONYA | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 27 24 23 28 | 259,03606 257,57421 297,06362 292,47866 | 705.949 738.481 433.550 462.040 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi TRABZON | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 25 21 21 | 258,99734 197,59935 256,82782 258,81313 | 706.374 1.537.674 806.512 773.660 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BURSA | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 32 28 --- | 240,13805 248,37676 242,32433 --- | 922.172 852.371 980.874 --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 51 51 51 51 | 227,79915 222,11306 Dolmadı 268,71641 | 1.068.065 1.216.633 Dolmadı 667.955 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KONYA | Çocuk GelişimiÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 24 31 31 23 | 216,94317 191,48708 246,74690 257,40080 | 1.190.219 1.597.610 925.462 789.555 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 212,62813 252,39057 249,43723 274,74307 | 1.235.950 801.517 892.537 609.730 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 2 --- | 200,20965 202,30791 192,50778 --- | 1.352.452 1.483.947 1.667.324 --- |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 22 40 30 | 183,62228 207,14604 Dolmadı 250,45872 | 1.457.451 1.423.242 Dolmadı 872.000 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 31 29 31 25 | 182,71083 210,70513 242,27096 250,41974 | 1.461.020 1.376.157 981.590 872.452 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 4 2 --- | Dolmadı Dolmadı 233,64282 --- | Dolmadı Dolmadı 1.094.962 --- |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi TRABZON | Çocuk GelişimiÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 72 72 76 68 | Dolmadı 224,86217 236,83330 260,98737 | Dolmadı 1.177.634 1.052.178 749.388 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 43 34 | Dolmadı 198,45188 194,78489 240,82994 | Dolmadı 1.528.341 1.638.871 995.147 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 30 21 | Dolmadı 188,49255 193,21061 250,67044 | Dolmadı 1.622.311 1.658.658 869.360 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 38 42 38 | Dolmadı Dolmadı 216,47023 232,56263 | Dolmadı Dolmadı 1.336.542 1.108.553 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 51 53 62 54 | Dolmadı 192,26607 Dolmadı 254,14057 | Dolmadı 1.590.529 Dolmadı 827.452 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 17 34 22 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 231,12052 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.129.022 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 40 34 | Dolmadı 213,56082 216,78858 251,37228 | Dolmadı 1.337.027 1.331.961 860.673 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 51 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 26 17 | Dolmadı 213,40823 219,72560 243,43664 | Dolmadı 1.339.222 1.289.893 960.693 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 34 34 34 | Dolmadı 180,44649 214,92430 242,95257 | Dolmadı 1.670.657 1.358.915 967.080 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu NEVŞEHİR | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 51 51 42 | Dolmadı Dolmadı 242,28614 232,02446 | Dolmadı Dolmadı 981.379 1.116.178 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KKTC-GÜZELYURT | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 34 25 | Dolmadı Dolmadı 206,14630 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 1.484.703 Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu KKTC-LEFKOŞA | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 26 29 26 15 | Dolmadı Dolmadı 224,93893 226,60374 | Dolmadı Dolmadı 1.215.668 1.193.307 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 58 59 68 68 | Dolmadı 215,41794 252,26872 261,63101 | Dolmadı 1.311.349 858.829 742.186 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 --- --- | Dolmadı 201,94724 --- --- | Dolmadı 1.488.169 --- --- |
Çocuk Gelişimi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve 2026 yılı için en güncel veriler aşağıdadır. Toplam 219 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 4 4 | 366,85985 348,42969 | 301.778 422.223 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İZMİR | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 65 | 347,32827 333,58145 | 415.340 530.201 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İZMİR | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 3 3 | 337,83337 328,51108 | 482.810 573.503 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ANTALYA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 80 | 337,53532 327,14566 | 485.064 585.801 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 5 4 | 337,36705 324,53271 | 486.296 609.933 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ANKARA | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 7 | 336,57584 334,66505 | 492.297 521.501 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) İSTANBUL | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 60 | 334,74134 327,52062 | 506.481 582.441 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 6 8 | 332,39234 324,04593 | 525.291 614.651 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Meslek Yüksekokulu ADANA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 75 | 330,86581 312,77761 | 537.925 730.641 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ESKİŞEHİR | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 80 | 330,7545 322,50207 | 538.894 629.521 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GAZİANTEP | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 70 | 330,63863 318,14685 | 539.859 673.328 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 328,69607 323,64354 | 556.308 618.687 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KONYA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 326,2441 317,79413 | 577.611 676.968 |
