İlahiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
İlahiyat 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve 2026 yılı için en güncel veriler aşağıdadır. Toplam 202 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 14 8 | 456,00363 501,18276 486,56025 497,87942 | 558 258 371 251 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 36 35 35 35 | 427,01138 453,68254 435,52684 431,83836 | 2.238 2.848 4.184 5.831 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 5 5 | 419,74146 448,24132 417,51545 427,37950 | 3.112 3.715 9.981 7.145 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 36 40 40 40 | 396,01998 431,94637 415,76245 420,33428 | 9.620 8.131 10.831 9.768 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 --- --- --- | 391,8113 --- --- --- | 11.618 ... --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 20 20 | 386,83057 417,83231 405,43421 409,25313 | 14.319 15.531 17.054 15.707 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 218 220 255 255 | 384,56945 418,93019 390,44054 393,23747 | 15.762 14.826 30.718 29.231 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 30 30 | 379,73211 413,00930 387,77236 392,19017 | 19.313 19.090 33.789 30.346 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 24 22 25 25 | 377,51964 411,04763 380,88246 389,56609 | 21.130 20.746 43.112 33.294 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 --- --- --- | 375,55415 --- --- --- | 22.904 ... --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 25 25 25 | 371,40477 408,60332 381,18870 386,46387 | 26.869 22.943 42.656 37.136 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 90 100 160 160 | 370,60416 404,72845 368,00652 376,71774 | 27.721 26.693 65.534 51.165 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 5 5 5 | 370,46645 402,91219 366,87383 374,98475 | 27.870 28.625 67.829 54.078 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 20 20 | 366,9407 400,17355 356,46732 367,94975 | 31.773 31.726 92.057 66.853 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 --- --- --- | 358,20182 --- --- --- | 43.655 ... --- --- |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | 356,85443 --- --- --- | 45.801 ... --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 148 150 200 200 | 352,53982 384,40118 359,39583 363,94579 | 53.132 54.664 84.589 75.171 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BURSA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 158 160 180 180 | 348,86435 388,57031 361,16194 368,39774 | 60.042 47.661 80.381 65.972 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 --- --- --- | 348,18694 --- --- --- | 61.468 ... --- --- |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(Almanca) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 20 --- --- --- | 347,24632 --- --- --- | 63.376 ... --- --- |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 50 80 --- | 346,84013 375,70032 344,74268 --- | 64.211 71.110 126.545 --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BURSA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 18 16 20 20 | 345,94524 380,66290 352,68098 351,72949 | 66.190 61.381 102.253 105.861 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 15 22 22 | 342,39015 377,70352 335,86617 336,60434 | 74.432 67.107 158.005 156.055 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 10 10 --- | 337,63905 359,05163 325,17925 --- | 86.509 111.693 203.852 --- |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 79 80 108 108 | 335,46599 362,84824 335,38660 336,75799 | 92.399 101.369 159.902 155.446 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyat%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 51 51 76 42 | 332,46031 400,17857 266,80469 444,88931 | 101.087 31.717 633.564 3.270 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 8 12 12 | 329,42118 351,76670 311,31595 312,90285 | 110.802 134.064 276.450 265.410 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi KONYA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 168 170 170 170 | 323,49674 370,03651 352,99446 359,32018 | 131.484 83.464 101.324 85.676 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KONYA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 321,4101 355,76526 334,96215 343,27104 | 139.471 121.534 161.630 132.017 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 99 100 125 125 | 320,89356 342,81289 321,36637 326,33814 | 141.539 165.707 222.280 199.622 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAKARYA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 178 180 180 180 | 319,03894 352,86154 332,20880 346,49341 | 149.038 130.631 172.773 121.501 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi KONYA | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 31 30 35 35 | 317,37517 349,52754 330,41290 344,05414 | 156.131 141.552 180.264 129.388 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Birgivi İlahiyat Fakültesi İZMİR | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 63 60 50 50 | 317,29914 340,05725 325,81572 338,13739 | 156.478 176.500 200.745 150.315 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KONYA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 313,70155 344,19736 306,85731 306,66008 | 172.502 160.410 303.595 300.126 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KOCAELİ | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 108 108 108 108 | 313,05929 343,60796 327,72983 341,26464 | 175.482 162.546 191.976 139.059 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi GAZİANTEP | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 99 100 118 108 | 308,41279 346,95915 340,41496 343,37767 | 198.395 150.460 141.354 131.688 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi KONYA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 19 17 20 20 | 308,14813 356,55305 320,33400 324,81272 | 199.798 119.127 227.334 206.832 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 15 15 | 308,12537 331,90150 288,44419 301,37423 | 199.898 211.111 436.165 344.221 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi KONYA | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 5 5 | 306,05441 332,25808 322,28521 328,09468 | 210.868 209.520 217.602 191.517 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAMSUN | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 178 180 180 180 | 305,89795 336,30745 327,94762 340,30714 | 211.660 191.987 191.008 142.563 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAKARYA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 20 18 20 20 | 304,68932 344,67530 309,83981 311,33652 | 218.277 158.659 285.174 279.717 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ESKİŞEHİR | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 119 120 125 125 | 304,08818 338,67835 326,81946 337,86689 | 221.604 182.120 196.099 151.310 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANTALYA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 119 120 135 135 | 303,95458 331,97416 322,11049 336,66950 | 222.343 210.777 218.515 155.797 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KOCAELİ | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 12 | 300,84152 337,68616 310,94595 312,17265 | 240.092 186.219 278.663 274.627 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi MERSİN | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 60 70 70 | 299,30969 320,93140 309,90776 321,20428 | 249.275 264.989 284.804 224.614 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANTALYA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 15 15 | 298,07858 309,69561 294,04315 296,55786 | 256.829 329.992 392.198 378.464 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi AYDIN | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 8 --- --- | 297,88548 288,75064 --- --- | 258.033 ... --- --- |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KAYSERİ | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 148 150 180 180 | 297,53287 332,52451 321,14916 333,77220 | 260.220 208.328 223.371 166.399 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Birgivi İlahiyat Fakültesi İZMİR | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 10 10 10 | 296,09535 313,40437 279,83028 290,01150 | 269.332 307.425 509.762 428.881 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAMSUN | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 20 18 20 20 | 295,77221 332,54048 300,38700 309,33298 | 271.356 208.259 346.240 292.121 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İZMİR | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 119 120 162 162 | 295,58515 326,53982 312,85647 335,86620 | 272.576 236.201 267.637 158.879 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ADANA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 119 120 145 145 | 294,9849 325,31330 328,64607 335,47640 | 276.459 242.324 187.909 160.396 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi AYDIN | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 36 32 --- --- | 293,90593 309,40643 --- --- | 283.408 ... --- --- |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ERZURUM | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 139 140 180 180 | 293,0763 324,16789 311,63305 329,07816 | 288.785 248.132 274.596 187.020 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAMSUN | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 36 32 --- --- | 292,80312 321,76416 --- --- | 290.587 260.638 --- --- |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ESKİŞEHİR | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 15 15 | 292,21329 325,87681 281,85827 287,80816 | 294.500 239.413 491.806 446.787 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi GAZİANTEP | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 12 12 | 292,16317 301,71691 280,01705 276,40839 | 294.849 383.498 508.170 525.981 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAMSUN | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 8 --- --- | 290,21921 310,41116 --- --- | 308.080 325.662 --- --- |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BOLU | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 108 108 | 288,93462 321,86835 300,09042 325,06358 | 316.975 260.106 348.305 205.637 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi MERSİN | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 10 10 | 287,6579 331,92947 290,24433 290,89113 | 325.924 210.993 421.785 340.243 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BOLU | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 12 12 | 285,89189 310,48306 273,08457 279,66650 | 338.912 325.225 571.970 516.255 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi DİYARBAKIR | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 148 160 310 310 | 283,20534 319,05248 310,15600 318,22038 | 359.198 275.084 283.362 240.145 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KAYSERİ | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 15 20 20 | 282,69414 321,33271 270,57814 283,94726 | 363.183 262.905 596.003 478.631 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi DENİZLİ | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 108 108 108 108 | 281,18676 321,78627 311,37137 328,00432 | 374.841 260.515 276.133 191.912 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi TRABZON | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 15 17 17 | 280,98425 295,33697 282,77629 276,98264 | 376.414 430.046 483.923 518.892 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi DENİZLİ | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 12 | 279,23099 297,06962 282,38542 281,56349 | 390.454 417.129 487.291 499.215 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İZMİR | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 18 18 | 278,86239 311,33235 280,53927 288,85372 | 393.398 319.970 503.514 438.208 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi TEKİRDAĞ | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 12 12 | 278,73045 301,17898 246,38587 245,53835 | 394.420 387.401 853.192 869.081 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İZMİR | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 99 100 144 --- | 278,7204 303,59117 279,49987 --- | 394.505 370.360 512.704 --- |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BALIKESİR | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 99 100 108 108 | 278,6774 311,64661 307,06939 326,40873 | 394.872 318.055 302.238 199.285 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ERZURUM | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 14 6 60 | 278,48231 311,34329 303,83542 260,48184 | 396.439 319.909 323.039 703.567 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ŞANLIURFA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 99 100 180 180 | 278,25481 315,63249 311,64635 319,61116 | 398.267 294.506 274.506 232.811 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BALIKESİR | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 12 12 | 278,16516 308,38253 293,14372 283,91147 | 399.008 338.483 399.096 478.940 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ÇANAKKALE | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 148 150 170 170 | 276,40417 304,65245 297,31458 317,47316 | 413.768 363.091 368.109 244.336 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ERZURUM | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 39 40 40 40 | 275,97652 303,94760 292,02187 308,25424 | 417.345 367.888 407.698 298.869 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi HATAY | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 31 30 30 80 | 275,72295 295,78146 320,14772 327,01712 | 419.454 426.723 228.292 192.664 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KAHRAMANMARAŞ | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 10 15 15 | 274,87832 297,00471 276,57361 289,75491 | 426.534 417.566 539.225 407.347 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi MUĞLA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 72 70 --- --- | 274,83057 289,23328 --- --- | 426.905 477.962 --- --- |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KAHRAMANMARAŞ | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 108 110 135 135 | 274,68534 301,55425 305,56184 324,11633 | 428.152 384.657 311.854 210.214 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi MARDİN | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 49 --- --- --- | 274,67198 --- --- --- | 428.263 ... --- --- |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi TEKİRDAĞ | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 60 108 108 | 273,89787 301,89976 263,77473 303,36833 | 435.027 382.198 664.597 330.699 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi AFYONKARAHİSAR | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 273,66462 283,22626 271,24386 279,53550 | 436.904 528.854 589.572 517.424 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi RİZE | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 20 20 | 273,20511 289,57219 275,75463 271,62919 | 440.840 475.188 546.836 591.377 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi OSMANİYE | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 60 80 80 | 271,69417 305,02213 309,46733 317,77904 | 454.061 360.623 287.500 242.612 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi GAZİANTEP | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 81 --- --- --- | 269,5113 --- --- --- | 473.265 ... --- --- |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi TRABZON | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 148 150 153 153 | 268,94656 302,77956 298,38224 316,04650 | 478.418 375.949 360.479 252.165 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ERZURUM | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 6 60 | 268,70001 296,10922 280,21839 210,91437 | 480.643 424.221 506.396 1.249.761 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ADANA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 15 15 | 268,52873 289,29426 278,51424 269,36391 | 482.192 477.477 521.687 582.583 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ORDU | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 268,34432 298,15401 286,50390 300,00649 | 483.908 409.163 452.152 353.900 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BALIKESİR | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 --- --- --- | 268,31451 --- --- --- | 484.166 ... --- --- |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ORDU | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 268,19971 306,21690 307,05574 324,80918 | 485.220 352.606 302.318 206.847 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi MUĞLA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 10 --- --- | 267,47823 281,02585 --- --- | 491.742 548.431 --- --- |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi VAN | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 158 160 190 190 | 267,45862 312,97105 304,71708 323,15282 | 491.920 310.002 317.349 214.933 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KARAMAN | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 --- --- --- | 266,86166 --- --- --- | 497.358 ... --- --- |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BOLU | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 5 5 | 266,79802 285,85431 256,09785 263,32550 | 497.938 506.240 745.466 674.117 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi MANİSA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 81 80 80 80 | 266,69219 297,55896 284,85304 313,23198 | 498.936 413.490 466.149 268.341 |
