
İslami İlimlerGenel Bilgileri
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 56 lisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İSTANBUL | İslami İlimler(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 21 21 20 20 | 457,94622 443,84792 436,62474 378,77934 | 2.310 2.774 4.713 8.478 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İSTANBUL | İslami İlimler(Burslu)(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 6 6 | 444,30297 428,46029 391,88759 383,38143 | 4.514 5.894 25.086 6.971 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İSTANBUL | İslami İlimler(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 12 11 13 | 426,68054 386,86919 387,37679 372,67764 | 10.448 34.891 35.970 10.874 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İSTANBUL | İslami İlimler(Burslu)(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 21 17 16 16 | 400,34377 385,55415 387,43739 337,80156 | 31.527 36.656 35.884 38.161 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İSTANBUL | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 49 42 --- --- | 384,72112 351,77766 --- --- | 54.118 104.781 --- --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi YALOVA | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 84 84 82 82 | 310,75615 296,97593 307,142 264,54484 | 323.550 370.495 305.774 259.909 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi MARDİN | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 54 96 93 93 | 303,65005 290,40397 300,14744 258,03587 | 369.952 420.452 352.912 297.425 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi YALOVA | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 11 10 10 | 303,29283 288,18604 284,7976 218,30586 | 372.405 438.298 471.542 550.579 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi MARDİN | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 11 10 10 | 298,99163 254,512 232,88865 234,20874 | 403.066 762.909 1.014.155 467.508 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi KARAMAN | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 96 96 93 93 | 289,50416 277,503 291,5007 238,97128 | 475.732 530.777 417.181 429.929 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi YALOVA | İslami İlimler(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 74 74 72 72 | 288,81955 272,56025 283,76454 219,72272 | 481.313 576.929 480.226 547.509 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi GAZİANTEP | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 104 177 139 139 | 287,91814 291,84851 305,34689 258,66385 | 488.864 408.997 317.432 293.531 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BALIKESİR | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 54 54 --- --- | 286,34349 268,89956 --- --- | 502.055 612.738 --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi KIRIKKALE | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 12 --- --- | 285,51784 256,79491 --- --- | 509.158 738.043 --- --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi YALOVA | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 10 10 | 285,44441 259,17035 265,69101 245,84285 | 509.802 712.828 649.948 378.470 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi KIRIKKALE | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 84 105 --- --- | 284,70013 272,66575 --- --- | 516.101 575.901 --- --- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi NİĞDE | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 96 133 129 129 | 282,47787 273,45952 292,06526 250,99461 | 535.503 568.429 412.778 342.591 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi KARAMAN | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 10 10 | 282,44375 263,59158 286,35998 235,72438 | 535.787 666.479 458.564 455.641 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İSTANBUL | İslami İlimler(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 57 65 46 37 | 281,71475 Dolmadı 301,89237 266,79763 | 542.285 Dolmadı 340.638 247.786 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi KAYSERİ | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 96 96 93 93 | 276,01878 265,01471 286,25148 223,88813 | 594.743 651.760 459.468 533.351 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi KAYSERİ | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 10 10 | 275,00454 244,88576 222,08777 239,45284 | 604.078 870.232 1.135.193 426.210 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BİLECİK | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 84 84 82 82 | 273,586 250,91077 276,25687 Dolmadı | 617.436 802.587 547.257 Dolmadı |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi NİĞDE | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 16 15 15 | 273,55585 245,62795 227,7667 231,67582 | 617.729 861.788 1.071.911 486.679 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi AKSARAY | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 84 114 111 111 | 273,38981 262,28219 290,14053 247,11293 | 619.279 680.046 427.843 369.432 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BİLECİK | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 10 10 | 271,86327 247,54867 253,30811 229,7953 | 634.038 840.220 754.254 499.913 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi AKSARAY | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 13 12 12 | 271,6233 247,32521 242,44189 232,23345 | 636.366 842.702 904.711 482.471 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi UŞAK | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12 16 15 15 | 271,57418 248,79749 248,26034 199,83352 | 636.839 826.171 836.902 563.568 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi UŞAK | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 116 133 129 129 | 267,35034 246,20584 275,68328 Dolmadı | 678.761 855.162 552.508 Dolmadı |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi ADIYAMAN | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 119 79 93 93 | 267,16769 307,5374 310,9857 265,66959 | 680.588 299.235 281.907 253.811 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi ÇANKIRI | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 --- --- --- | 264,22182 --- --- --- | 710.442 --- --- --- |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi GAZİANTEP | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 20 15 15 | 263,75164 244,90574 233,39498 248,25591 | 715.353 869.987 1.008.510 361.312 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BATMAN | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 106 133 129 129 | 263,50154 267,20606 278,57786 223,67618 | 717.860 629.554 525.964 534.287 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi GAZİANTEP | İslami İlimler(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40 67 52 52 | 262,45712 268,07945 282,53911 230,24088 | 728.646 620.840 490.931 496.837 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi TOKAT | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 143 143 139 139 | 261,46832 246,38023 282,67145 227,39827 | 738.922 853.237 489.723 515.156 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BARTIN | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 84 114 111 111 | 261,20982 243,72488 263,05182 Dolmadı | 741.469 883.296 676.894 Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi ÇANKIRI | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 84 96 93 93 | 259,97395 245,98516 275,17351 Dolmadı | 754.445 857.709 557.325 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi TOKAT | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 15 15 | 259,80803 236,73188 232,81055 221,11826 | 756.204 962.425 1.015.084 543.732 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BİTLİS | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 17 16 16 | 259,40133 224,82558 211,89504 Dolmadı | 760.397 1.096.189 1.232.759 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BARTIN | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 14 13 12 | 258,43217 230,11168 238,78494 Dolmadı | 770.595 1.037.325 947.065 Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İSTANBUL | İslami İlimler(%50 İndirimli)(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 25 25 34 24 | 258,37021 205,08736 277,98579 250,796 | 771.195 1.301.515 531.383 343.947 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) KAHRAMANMARAŞ | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 14 10 10 | 257,98361 214,72861 234,51856 Dolmadı | 775.368 1.205.256 995.823 Dolmadı |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi MARDİN | İslami İlimler(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 74 133 129 129 | 257,86238 243,18069 248,53788 Dolmadı | 776.619 889.517 835.222 Dolmadı |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi ADIYAMAN | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 14 10 10 | 254,26252 229,02439 224,80474 265,94425 | 814.515 1.049.597 1.105.110 252.354 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi MUŞ | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 19 18 18 | 254,16523 233,79648 217,80496 Dolmadı | 815.534 995.855 1.180.886 Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi MUŞ | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 74 172 167 167 | 252,68974 234,79111 264,54176 Dolmadı | 831.297 984.383 661.538 Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BİNGÖL | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 21 20 20 | 252,63914 224,96846 221,58492 Dolmadı | 831.827 1.094.592 1.140.736 Dolmadı |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BİTLİS | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 106 152 148 148 | 251,96888 238,21118 260,62473 Dolmadı | 839.065 945.568 702.035 Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BİNGÖL | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 138 190 185 185 | 250,79711 244,20566 263,54361 Dolmadı | 851.563 877.839 671.929 Dolmadı |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi AĞRI | İslami İlimler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 143 143 139 120 | 250,27466 249,19076 279,84374 241,4641 | 857.188 821.889 514.692 410.640 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BATMAN | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 16 15 15 | 249,66683 227,84958 185,03709 223,66314 | 863.604 1.062.722 1.439.864 534.342 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi GAZİANTEP | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 14 10 10 | 248,63094 227,28665 185,18021 218,87253 | 874.716 1.069.042 1.439.193 549.489 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) KAHRAMANMARAŞ | İslami İlimler(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 67 92 72 72 | 248,49607 230,47811 254,50441 Dolmadı | 876.175 1.033.260 768.380 Dolmadı |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi MARDİN | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 16 15 15 | 248,44817 231,42122 188,10128 Dolmadı | 876.666 1.022.546 1.424.544 Dolmadı |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi AĞRI | İslami İlimler (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 15 13 | 246,36882 238,98029 253,98757 Dolmadı | 898.685 936.867 774.118 Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi İSTANBUL | İslami İlimler(%25 İndirimli)(Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 85 --- --- --- | 180,74527 --- --- --- | 1.400.336 --- --- --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi YALOVA | İslami İlimler(Ücretsiz)(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İki Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 1 önlisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ERZURUM | İslami İlimler (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 2563 2626 | 245,08334 246,31879 | 1.738.841 1.678.172 |