2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
Ankara Üniversitesi Lisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ankara Üniversitesi üniversitesine ait lisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 149 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANKARA | TıpÜcretsiz(İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 526,70477 526,97890 535,75221 530,28888 | 2.562 2.826 2.449 3.042 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANKARA | TıpÜcretsiz(6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 335 335 320 320 | 523,18583 523,29917 531,86301 525,98498 | 3.290 3.577 3.533 4.353 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 75 75 | 484,93581 492,56822 514,64455 509,55009 | 19.192 13.485 10.400 11.746 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi ANKARA | Diş HekimliğiÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 110 140 140 140 | 481,02029 477,38687 495,69718 493,28178 | 21.629 21.103 21.423 21.968 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi ANKARA | Diş HekimliğiÜcretsiz(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 30 30 30 | 480,60251 475,30678 494,32931 491,39741 | 21.906 22.233 22.314 23.309 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 469,31291 461,61790 487,92874 479,82630 | 29.948 30.608 26.677 31.889 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 25 25 | 468,36237 474,56124 500,62803 489,73730 | 30.632 22.669 18.220 24.481 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi ANKARA | EczacılıkÜcretsiz(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 30 60 60 | 463,54203 449,38910 467,28225 466,45064 | 34.465 39.027 42.863 42.622 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 463,27559 466,22625 496,43475 487,33685 | 34.690 27.586 20.929 26.213 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi ANKARA | EczacılıkÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 120 120 | 461,23433 445,65644 467,13329 468,66419 | 36.361 41.800 42.983 40.771 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Yazılım MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 40 25 | 449,98176 454,63093 489,34316 477,77924 | 46.156 35.288 25.681 33.483 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi ANKARA | VeterinerÜcretsiz(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 65 60 60 | 447,30268 425,77770 455,36476 458,45818 | 48.566 57.953 53.240 49.281 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Kimya MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 100 100 | 442,09888 424,53742 442,60281 423,88247 | 53.512 59.071 65.015 80.884 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi ANKARA | VeterinerÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 120 170 165 165 | 435,97121 412,82660 441,32151 443,83492 | 59.397 69.737 66.274 62.045 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | İstatistikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 60 60 | 428,75202 399,27758 408,39254 353,22219 | 66.687 83.408 100.576 170.444 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi ANKARA | HemşirelikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 160 180 180 180 | 423,55283 400,29015 419,66053 412,90311 | 72.201 82.341 87.900 92.100 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Fizik MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 422,97575 386,64728 398,07218 360,80253 | 72.799 97.366 113.090 157.858 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | KimyaÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 421,29844 397,88222 421,82904 406,75930 | 74.635 84.865 85.725 98.682 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Biyomedikal MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 65 65 65 | 416,14181 395,13178 421,33324 411,04777 | 80.344 87.796 86.240 94.091 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Bilgisayar BilimleriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 --- | 414,38877 416,11137 434,27772 --- | 82.339 66.547 72.896 --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | MatematikÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 404,48596 380,78086 408,36895 379,92907 | 93.463 104.356 100.605 130.401 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | MatematikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 397,09074 380,23011 413,68374 392,53581 | 102.467 105.009 94.439 114.723 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Beslenme ve DiyetetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 70 70 | 391,54678 381,76091 397,34944 402,58412 | 109.504 103.109 114.042 103.177 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | BiyolojiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 391,47165 381,14446 428,52786 413,12376 | 109.596 103.884 78.711 91.878 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | İnşaat MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 | 391,1572 360,70197 369,50856 345,78229 | 110.003 131.156 153.642 183.552 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Bilgisayar MühendisliğiÜcretli(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 5 5 5 | 389,83512 415,39373 428,96009 386,60137 | 111.727 67.259 78.262 121.938 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | KimyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 386,51089 355,32431 368,34304 333,06081 | 116.096 139.387 155.503 208.766 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi ANKARA | Dijital Oyun TasarımıÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 --- --- --- | 380,04373 --- --- --- | 124.919 ... --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Gıda MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 90 90 | 379,89825 355,06138 372,05725 355,41571 | 125.119 139.831 149.526 166.671 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | FizikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 375,7157 346,57583 353,36002 318,13774 | 131.150 153.862 182.110 243.153 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi ANKARA | EbelikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 110 115 110 110 | 367,5029 338,31208 356,97776 347,63280 | 143.545 168.983 175.185 180.211 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | BiyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 90 90 | 353,92832 333,05793 350,01060 332,07219 | 166.832 179.199 188.742 210.957 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Jeoloji MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 30 40 40 | 352,15476 322,28558 332,88948 300,21860 | 170.181 202.978 226.815 292.887 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 --- --- --- | 346,94706 --- --- --- | 180.247 ... --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretli(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 --- --- --- | 346,77911 --- --- --- | 180.579 ... --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi ANKARA | Aktüerya BilimleriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 337,66924 300,22431 309,35857 284,96842 | 199.927 264.252 294.203 344.615 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Jeofizik MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 20 15 | 335,7414 314,30918 324,85824 Dolmadı | 204.270 223.023 247.547 Dolmadı |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Bitki KorumaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 45 45 | 331,79463 312,44686 328,20184 321,47684 | 213.462 228.037 238.682 234.956 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | OdyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 --- --- | 330,47661 306,59456 --- --- | 216.586 244.540 --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Astronomi ve Uzay BilimleriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 330,43187 307,65060 331,11897 309,78088 | 216.701 241.576 231.248 264.972 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 325,9435 313,46947 335,22004 310,72353 | 228.042 225.262 221.173 262.398 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | İnşaat MühendisliğiÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 --- --- | 325,16111 335,91636 --- --- | 230.151 173.591 --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Peyzaj MimarlığıÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 75 75 | 314,42911 293,87186 303,84258 291,24264 | 260.400 286.241 313.555 322.104 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Ortez ve ProtezÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 55 55 | 303,9513 286,62675 307,24477 301,42345 | 294.641 313.855 301.451 289.213 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 45 45 | 303,91078 287,46106 299,05414 283,82589 | 294.760 310.444 331.225 348.911 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Bahçe BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 45 45 | 295,48189 286,28382 297,32362 288,65398 | 325.794 315.311 337.909 331.401 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Su Ürünleri MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 294,62833 282,55748 289,90384 268,30779 | 329.183 330.843 368.781 415.650 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Tarla BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 45 45 | 290,159 279,55655 294,67551 283,87828 | 347.731 344.316 348.573 348.706 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 285,24253 273,92486 283,36269 269,14688 | 369.715 371.500 398.554 411.638 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Su Ürünleri MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 282,44361 267,85929 277,46448 257,53710 | 382.814 404.590 428.135 473.007 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi ANKARA | VeterinerÜcretsiz(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 3 2 | 280,95979 372,25059 237,99619 382,62510 | 389.800 115.029 723.066 126.882 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | ZootekniÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 45 45 | 280,09438 267,32001 275,36785 266,33363 | 394.153 407.868 439.485 425.387 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Tarımsal Yapılar ve SulamaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 45 35 | 274,35847 259,18153 269,13830 255,56876 | 424.729 459.415 474.819 484.809 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Astronomi ve Uzay BilimleriÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 1 --- | 272,28788 252,88524 215,00530 --- | 436.326 506.806 998.122 --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Süt TeknolojisiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 264,56885 254,49589 262,46174 245,05994 | 484.287 494.024 517.034 557.123 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi ANKARA | Dijital Oyun TasarımıÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 --- --- --- | 245,05576 --- --- --- | 643.140 ... --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Tarla BitkileriÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 --- --- --- | 244,84201 --- --- --- | 645.253 ... --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Fizik MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 --- --- | Dolmadı 375,14596 --- --- | Dolmadı 111.320 --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Yazılım MühendisliğiÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 --- --- | Dolmadı 300,18793 --- --- | Dolmadı 264.391 --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi ANKARA | HukukÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 200 500 500 550 | 461,84071 456,38332 471,29194 468,87573 | 2.233 3.225 3.242 4.387 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | PsikolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 90 100 100 | 425,32269 421,69086 436,70543 435,55468 | 10.244 15.694 9.831 14.281 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | İşletmeÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 30 30 | 417,67854 405,88120 403,75886 396,01910 | 14.646 28.368 39.660 64.704 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | Politika ve EkonomiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 404,17977 388,65164 391,19454 384,83457 | 25.521 48.656 59.867 86.858 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 60 60 | 403,51717 393,83311 407,49111 404,36907 | 26.203 41.748 34.526 50.092 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | İktisatÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 397,45096 377,84574 378,52807 370,16603 | 32.838 65.242 85.198 120.279 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 60 60 | 396,23158 383,04291 390,14118 385,11264 | 34.315 56.924 61.763 86.281 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 60 60 | 395,77083 376,82527 377,01628 369,62389 | 34.899 66.958 88.500 121.617 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 70 70 | 393,27122 387,84864 397,86340 398,00605 | 38.093 49.802 48.483 61.072 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Sınıf ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 385,90118 379,38801 393,14017 390,42278 | 48.472 62.668 56.415 75.473 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | MaliyeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 60 60 | 383,46076 365,09955 367,71607 364,41759 | 52.222 89.417 110.242 134.973 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 65 60 60 | 369,32737 343,38732 346,89167 338,26278 | 78.327 145.431 171.852 216.601 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 55 | 349,38662 347,52102 351,20596 349,16634 | 127.090 133.110 157.335 178.915 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | SosyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 344,99275 337,20067 341,97256 340,20108 | 140.136 165.213 189.672 209.435 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | FelsefeÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 40 40 | 342,22838 328,02609 330,79540 326,70158 | 148.830 199.801 236.156 263.879 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi ANKARA | Lojistik YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 --- --- --- | 341,65364 --- --- --- | 150.773 ... --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Sağlık YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 75 70 70 | 333,97654 319,66910 322,00988 317,55179 | 177.544 236.815 278.873 307.732 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Sosyal HizmetÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 85 80 80 | 332,63623 322,99215 332,79056 331,60063 | 182.563 221.590 227.286 243.043 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | ArkeolojiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 327,23404 324,42762 335,57423 335,80190 | 204.266 215.201 215.275 225.915 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | FelsefeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 30 40 40 | 319,21755 317,95871 325,99225 319,21844 | 239.822 245.177 258.972 299.372 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Bilgi ve Belge YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 318,56191 309,69527 313,17268 305,38729 | 243.034 289.555 327.415 375.563 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Tarım EkonomisiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 50 50 | 309,79138 306,24208 312,62804 313,36218 | 288.748 310.173 330.604 329.627 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ANKARA | Sosyal HizmetÜcretsiz(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 100 100 100 | 305,82963 275,50254 282,79935 278,31587 | 311.536 547.668 547.580 577.050 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Klasik ArkeolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 50 | 305,49191 303,33311 295,93225 285,30351 | 313.480 328.017 441.880 517.706 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi ANKARA | Gayrimenkul Geliştirme ve YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 300,13613 294,04625 299,01232 291,10502 | 347.353 391.636 419.527 472.350 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | AntropolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 55 50 50 | 300,04143 294,29731 298,48815 288,49714 | 348.035 389.781 423.258 492.408 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ANKARA | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 400 400 | 295,99704 273,89814 266,48317 253,99445 | 375.341 563.050 702.034 829.209 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi ANKARA | Spor YöneticiliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 55 --- --- --- | 294,64708 --- --- --- | 384.868 ... --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Tarih Öncesi ArkeolojisiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 287,86993 284,51914 282,46118 268,70730 | 435.330 466.719 550.571 668.043 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 284,49178 278,65476 278,24314 268,24323 | 462.716 518.211 588.033 672.692 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ANKARA | Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 280,63538 277,32452 280,96908 272,30215 | 495.479 530.465 563.695 632.644 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | AntropolojiÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 --- --- | 232,21592 Dolmadı --- --- | 1.016.149 Dolmadı --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ANKARA | Elektronik Ticaret ve YönetimiÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1000 1000 400 400 | 226,67094 215,94315 242,72430 240,76474 | 1.081.158 1.303.766 975.781 996.018 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 80 80 | 430,62134 459,23553 439,99908 429,46129 | 1.855 2.165 3.352 6.483 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | TarihÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 426,52246 456,15342 422,57674 414,25832 | 2.277 2.523 7.857 12.692 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 70 70 | 400,19613 436,18314 420,71153 414,93372 | 7.974 6.675 8.554 12.332 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi ANKARA | Yeni Medya ve İletişimÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 --- --- | 397,90173 406,87898 --- --- | 8.866 24.555 --- --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi ANKARA | Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 65 65 | 387,89997 409,74340 399,63637 397,29497 | 13.693 21.922 21.623 25.082 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyatÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 20 20 | 386,83057 417,83231 405,43421 409,25313 | 14.319 15.531 17.054 15.707 |
