
Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 140 lisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANKARA | Tıp(Ücretsiz)(İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 62 62 62 | 526,9789 535,75221 530,28888 487,04137 | 2.826 2.449 3.042 2.750 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ANKARA | Tıp(Ücretsiz)(6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 344 328 328 328 | 523,29917 531,86301 525,98498 479,60367 | 3.577 3.533 4.353 3.761 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 82 77 77 72 | 492,56822 514,64455 509,55009 433,77652 | 13.485 10.400 11.746 19.854 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi ANKARA | Diş Hekimliği(Ücretsiz)(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 144 144 144 144 | 477,38687 495,69718 493,28178 428,85111 | 21.103 21.423 21.968 22.802 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi ANKARA | Diş Hekimliği(Ücretsiz)(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 31 31 31 | 475,30678 494,32931 491,39741 427,58463 | 22.233 22.314 23.309 23.593 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 26 26 --- | 474,56124 500,62803 489,7373 --- | 22.669 18.220 24.481 --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 88 82 82 82 | 466,22625 496,43475 487,33685 408,8697 | 27.586 20.929 26.213 36.382 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 82 82 82 82 | 461,6179 487,92874 479,8263 407,18464 | 30.608 26.677 31.889 37.729 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Yazılım Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 41 26 --- | 454,63093 489,34316 477,77924 --- | 35.288 25.681 33.483 --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi ANKARA | Eczacılık(Ücretsiz)(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 62 62 62 | 449,3891 467,28225 466,45064 406,76152 | 39.027 42.863 42.622 38.048 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi ANKARA | Eczacılık(Ücretsiz)(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 82 123 123 144 | 445,65644 467,13329 468,66419 407,25772 | 41.800 42.983 40.771 37.663 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi ANKARA | Veterinerlik(Ücretsiz)(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 64 62 62 | 425,7777 455,36476 458,45818 395,19103 | 57.953 53.240 49.281 47.571 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Kimya Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 77 103 103 103 | 424,53742 442,60281 423,88247 344,99352 | 59.071 65.015 80.884 97.856 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Bilgisayar Bilimleri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 36 32 --- --- | 416,11137 434,27772 --- --- | 66.547 72.896 --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 --- | 415,39373 428,96009 386,60137 --- | 67.259 78.262 121.938 --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi ANKARA | Veterinerlik(Ücretsiz)(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 175 175 170 170 | 412,8266 441,32151 443,83492 385,72823 | 69.737 66.274 62.045 55.676 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi ANKARA | Hemşirelik (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 185 190 185 185 | 400,29015 419,66053 412,90311 354,19593 | 82.341 87.900 92.100 87.196 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | İstatistik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 64 62 62 | 399,27758 408,39254 353,22219 265,13488 | 83.408 100.576 170.444 243.431 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Kimya(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 22 21 21 | 397,88222 421,82904 406,7593 324,37199 | 84.865 85.725 98.682 124.244 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Biyomedikal Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 67 67 67 | 395,13178 421,33324 411,04777 344,21383 | 87.796 86.240 94.091 98.785 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Fizik Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 57 52 52 52 | 386,64728 398,07218 360,80253 282,78935 | 97.366 113.090 157.858 198.724 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 74 72 82 | 381,76091 397,34944 402,58412 350,13425 | 103.109 114.042 103.177 91.761 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Biyoloji(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 32 31 31 | 381,14446 428,52786 413,12376 339,08143 | 103.884 78.711 91.878 104.929 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Matematik(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 64 62 62 | 380,78086 408,36895 379,92907 299,43691 | 104.356 100.605 130.401 164.571 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Matematik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 64 62 62 | 380,23011 413,68374 392,53581 313,92825 | 105.009 94.439 114.723 139.741 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Fizik Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 375,14596 --- --- --- | 111.320 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi ANKARA | Veterinerlik(Ücretsiz)(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 2 2 | 372,25059 237,99619 382,6251 Dolmadı | 115.029 723.066 126.882 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | İnşaat Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 36 36 36 --- | 360,70197 369,50856 345,78229 --- | 131.156 153.642 183.552 --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Kimya(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 64 62 62 | 355,32431 368,34304 333,06081 260,10786 | 139.387 155.503 208.766 258.444 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Gıda Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 93 93 93 | 355,06138 372,05725 355,41571 292,59172 | 139.831 149.526 166.671 177.825 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Fizik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 42 41 41 | 346,57583 353,36002 318,13774 248,75825 | 153.862 182.110 243.153 296.678 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi ANKARA | Ebelik (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 118 116 113 123 | 338,31208 356,97776 347,6328 290,42532 | 168.983 175.185 180.211 182.163 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | İnşaat Mühendisliği(Ücretsiz)(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 335,91636 --- --- --- | 173.591 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Biyoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 72 96 93 93 | 333,05793 350,0106 332,07219 264,00424 | 179.199 188.742 210.957 246.684 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Jeoloji Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 41 41 41 | 322,28558 332,88948 300,2186 Dolmadı | 202.978 226.815 292.887 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Jeofizik Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 26 21 16 16 | 314,30918 324,85824 Dolmadı Dolmadı | 223.023 247.547 Dolmadı Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 21 21 21 | 313,46947 335,22004 310,72353 248,61362 | 225.262 221.173 262.398 297.194 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Bitki Koruma(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 49 47 47 | 312,44686 328,20184 321,47684 266,03916 | 228.037 238.682 234.956 240.760 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Astronomi ve Uzay Bilimleri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 42 41 41 | 307,6506 331,11897 309,78088 243,17031 | 241.576 231.248 264.972 317.738 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Odyoloji (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 --- --- --- | 306,59456 --- --- --- | 244.540 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi ANKARA | Aktüerya Bilimleri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 64 62 62 | 300,22431 309,35857 284,96842 226,27731 | 264.252 294.203 344.615 378.326 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ANKARA | Yazılım Mühendisliği(Ücretsiz)(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 300,18793 --- --- --- | 264.391 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Peyzaj Mimarlığı(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 79 77 77 | 293,87186 303,84258 291,24264 241,81556 | 286.241 313.555 322.104 323.101 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 49 47 47 | 287,46106 299,05414 283,82589 231,98445 | 310.444 331.225 348.911 363.462 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Ortez ve Protez(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 59 57 57 | 286,62675 307,24477 301,42345 252,62042 | 313.855 301.451 289.213 282.871 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Bahçe Bitkileri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 49 47 47 | 286,28382 297,32362 288,65398 238,01608 | 315.311 337.909 331.401 338.872 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Su Ürünleri Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 32 31 31 | 282,55748 289,90384 268,30779 Dolmadı | 330.843 368.781 415.650 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Tarla Bitkileri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 49 47 47 | 279,55655 294,67551 283,87828 232,41409 | 344.316 348.573 348.706 361.837 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 54 52 52 | 273,92486 283,36269 269,14688 Dolmadı | 371.500 398.554 411.638 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Su Ürünleri Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 32 31 31 | 267,85929 277,46448 257,5371 Dolmadı | 404.590 428.135 473.007 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Zootekni(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 49 47 47 | 267,32001 275,36785 266,33363 Dolmadı | 407.868 439.485 425.387 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Tarımsal Yapılar ve Sulama(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 49 36 36 | 259,18153 269,1383 255,56876 Dolmadı | 459.415 474.819 484.809 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Süt Teknolojisi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 32 31 31 | 254,49589 262,46174 245,05994 Dolmadı | 494.024 517.034 557.123 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi ANKARA | Astronomi ve Uzay Bilimleri(Ücretsiz)(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 252,88524 215,0053 --- --- | 506.806 998.122 --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi ANKARA | Hukuk(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 513 513 564 564 | 456,38332 471,29194 468,87573 412,36835 | 3.225 3.242 4.387 5.124 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Psikoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 93 106 103 103 | 421,69086 436,70543 435,55468 370,36141 | 15.694 9.831 14.281 25.412 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | İşletme(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 32 31 31 | 405,8812 403,75886 396,0191 332,54632 | 28.368 39.660 64.704 75.432 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 72 64 62 62 | 393,83311 407,49111 404,36907 347,12099 | 41.748 34.526 50.092 52.076 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | Politika ve Ekonomi(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 47 42 41 41 | 388,65164 391,19454 384,83457 327,90927 | 48.656 59.867 86.858 84.284 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 36 72 72 72 | 387,84864 397,8634 398,00605 345,5964 | 49.802 48.483 61.072 54.315 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | Uluslararası İlişkiler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 67 64 62 62 | 383,04291 390,14118 385,11264 326,61111 | 56.924 61.763 86.281 86.757 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Sınıf Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 52 62 62 62 | 379,38801 393,14017 390,42278 334,74755 | 62.668 56.415 75.473 71.567 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | İktisat(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 62 64 62 62 | 377,84574 378,52807 370,16603 310,10657 | 65.242 85.198 120.279 123.849 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | İşletme(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 72 64 62 62 | 376,82527 377,01628 369,62389 307,69219 | 66.958 88.500 121.617 130.114 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | Maliye(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 72 64 62 62 | 365,09955 367,71607 364,41759 310,02227 | 89.417 110.242 134.973 124.070 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Çocuk Gelişimi (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 64 57 67 | 347,52102 351,20596 349,16634 294,5452 | 133.110 157.335 178.915 168.196 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ANKARA | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 67 64 62 62 | 343,38732 346,89167 338,26278 279,78783 | 145.431 171.852 216.601 222.186 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Sosyoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 64 62 62 | 337,20067 341,97256 340,20108 281,41901 | 165.213 189.672 209.435 215.690 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Felsefe(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 21 42 41 41 | 328,02609 330,7954 326,70158 270,27153 | 199.801 236.156 263.879 264.763 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Arkeoloji(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 26 27 26 26 | 324,42762 335,57423 335,8019 276,49117 | 215.201 215.275 225.915 235.968 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Sosyal Hizmet (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 88 84 82 82 | 322,99215 332,79056 331,60063 282,30462 | 221.590 227.286 243.043 212.054 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA | Sağlık Yönetimi (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 77 74 72 82 | 319,6691 322,00988 317,55179 259,32276 | 236.815 278.873 307.732 322.678 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Felsefe(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 42 41 41 | 317,95871 325,99225 319,21844 258,02955 | 245.177 258.972 299.372 330.289 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Bilgi ve Belge Yönetimi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 57 54 52 52 | 309,69527 313,17268 305,38729 245,66167 | 289.555 327.415 375.563 411.082 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ANKARA | Tarım Ekonomisi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 47 54 52 52 | 306,24208 312,62804 313,36218 256,84412 | 310.173 330.604 329.627 337.459 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Klasik Arkeoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 54 52 52 | 303,33311 295,93225 285,30351 228,60607 | 328.017 441.880 517.706 539.779 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Antropoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 57 54 52 52 | 294,29731 298,48815 288,49714 231,8304 | 389.781 423.258 492.408 518.123 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi ANKARA | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 77 74 72 72 | 294,04625 299,01232 291,10502 222,51445 | 391.636 419.527 472.350 566.211 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Tarih Öncesi Arkeolojisi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 32 31 31 | 284,51914 282,46118 268,7073 Dolmadı | 466.719 550.571 668.043 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 32 31 31 | 278,65476 278,24314 268,24323 Dolmadı | 518.211 588.033 672.692 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ANKARA | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 47 42 41 41 | 277,32452 280,96908 272,30215 Dolmadı | 530.465 563.695 632.644 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ANKARA | Sosyal Hizmet (Fakülte)(UÖ-Ücretli)(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 103 106 103 103 | 275,50254 282,79935 278,31587 Dolmadı | 547.668 547.580 577.050 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ANKARA | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 205 420 410 410 | 273,89814 266,48317 253,99445 Dolmadı | 563.050 702.034 829.209 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ANKARA | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1025 420 410 410 | 215,94315 242,7243 240,76474 Dolmadı | 1.303.766 975.781 996.018 Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Antropoloji(Ücretsiz)(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 47 82 82 82 | 459,23553 439,99908 429,46129 391,51374 | 2.165 3.352 6.483 4.874 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Tarih(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 84 82 82 | 456,15342 422,57674 414,25832 360,65388 | 2.523 7.857 12.692 17.314 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 72 72 72 | 436,18314 420,71153 414,93372 368,90614 | 6.675 8.554 12.332 12.591 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyat(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 22 21 21 | 417,83231 405,43421 409,25313 354,73366 | 15.531 17.054 15.707 21.531 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Türk Dili ve Edebiyatı(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 84 82 82 | 413,50593 381,23181 374,54999 320,51031 | 18.699 42.608 54.850 64.789 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi ANKARA | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 72 69 67 67 | 409,7434 399,63637 397,29497 345,86604 | 21.922 21.623 25.082 29.196 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ANKARA | Sanat Tarihi(UÖ-Ücretli)(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 106 103 103 | 406,90278 358,1258 342,75079 272,60101 | 24.530 87.783 133.821 218.472 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi ANKARA | Yeni Medya ve İletişim(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 --- --- --- | 406,87898 --- --- --- | 24.555 --- --- --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi ANKARA | Gazetecilik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 67 69 67 67 | 396,11739 382,85038 379,74382 330,04516 | 36.719 40.300 46.429 48.734 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi ANKARA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 41 62 62 62 | 394,21777 379,13 374,87971 332,39205 | 39.252 45.723 54.260 45.303 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi ANKARA | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 72 69 67 67 | 392,78981 375,40578 375,20845 325,31879 | 41.231 51.745 53.694 56.196 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ANKARA | Sanat Tarihi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 54 52 52 | 390,51467 362,35004 353,8841 292,88182 | 44.608 77.590 99.933 136.130 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi ANKARA | İlahiyat(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 154 210 205 203 | 384,40118 359,39583 363,94579 321,7278 | 54.664 84.589 75.171 62.501 |
