2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
Bingöl Üniversitesi Lisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bingöl Üniversitesi üniversitesine ait lisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 42 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi BİNGÖL | Diş HekimliğiÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 459,58733 441,48287 466,39211 465,84359 | 37.729 44.914 43.623 43.157 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BİNGÖL | HemşirelikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 359,2506 327,82605 349,10493 347,52945 | 157.193 190.425 190.580 180.389 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi BİNGÖL | VeterinerÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 60 60 | 340,09346 310,64617 342,49091 353,80695 | 194.613 233.088 204.446 169.444 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 30 | 309,69391 290,93051 334,17348 315,49735 | 275.204 296.974 223.679 249.767 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL | İnşaat MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 20 20 30 | 302,59904 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 299.388 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi BİNGÖL | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 --- | 292,9651 272,25375 286,76460 --- | 335.971 379.972 382.647 --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BİNGÖL | Beslenme ve DiyetetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 60 60 | 279,57213 266,00450 276,05862 279,24130 | 396.924 415.702 435.715 367.043 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | MatematikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 266,87676 249,62399 283,45354 270,23773 | 469.235 534.411 398.108 406.443 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 256,86326 248,59251 262,15940 246,76667 | 539.300 543.450 519.084 544.339 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BİNGÖL | Bitki KorumaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 253,19912 236,99338 253,38841 243,43437 | 568.998 661.815 583.598 569.629 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BİNGÖL | Biyosistem MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 30 30 | 243,764 232,15352 236,66076 226,71343 | 656.155 719.385 737.089 727.065 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BİNGÖL | İş Sağlığı ve GüvenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 242,27645 227,23619 235,17244 217,54132 | 671.578 781.157 752.851 834.584 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BİNGÖL | Bahçe BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 241,51672 227,99688 240,51235 234,81969 | 679.466 771.441 697.596 644.189 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BİNGÖL | Peyzaj MimarlığıÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 240,24373 232,24041 240,52869 230,60424 | 693.139 718.322 697.438 685.781 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BİNGÖL | Tarla BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 --- | 239,65337 229,33280 235,56780 --- | 699.384 754.560 748.622 --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BİNGÖL | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 --- | 232,28103 221,92894 229,00663 --- | 783.671 849.594 822.737 --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BİNGÖL | ZootekniÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 --- --- | 228,97768 219,59724 --- --- | 823.628 880.021 --- --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 20 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL | MimarlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 20 50 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi BİNGÖL | Makine MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 20 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | PsikolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 90 90 | 333,22523 338,06445 339,68105 343,00868 | 180.313 162.314 198.777 199.477 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BİNGÖL | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 30 --- | 301,24072 296,13703 297,60060 --- | 340.076 376.373 429.597 --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | Sosyal HizmetÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 85 80 80 | 262,14768 249,22208 248,12502 258,48802 | 672.907 841.278 908.342 777.347 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BİNGÖL | Sağlık YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 60 60 | 261,53238 254,85950 254,18639 251,18370 | 679.466 771.090 836.648 863.016 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BİNGÖL | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 20 20 | 231,67479 215,36579 227,90863 219,91543 | 1.022.595 1.312.070 1.174.272 1.289.514 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi BİNGÖL | Spor YöneticiliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 --- --- --- | 224,82733 --- --- --- | 1.102.474 ... --- --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BİNGÖL | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 40 40 | 224,06703 217,77774 219,37412 211,58998 | 1.111.172 1.278.225 1.294.861 1.407.153 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | SosyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 222,24321 220,99828 218,21298 212,99360 | 1.131.756 1.232.715 1.311.483 1.387.948 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BİNGÖL | İktisatÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 40 30 | 218,87339 212,98609 218,28731 201,98994 | 1.169.373 1.344.992 1.310.421 1.532.692 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi BİNGÖL | RekreasyonÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 212,04708 218,01427 225,38304 232,71626 | 1.241.942 1.274.835 1.209.538 1.106.371 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | FelsefeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 208,50327 214,75186 215,69019 204,52138 | 1.277.330 1.320.567 1.347.801 1.501.028 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | Türk Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 245,68605 273,27371 256,91892 257,04729 | 701.111 620.369 736.731 740.573 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | CoğrafyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 243,33752 263,78079 267,19519 261,13422 | 723.863 715.039 629.664 696.729 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | Kürt Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 30 | 238,41864 234,01455 246,52084 232,71338 | 771.525 1.028.296 851.691 1.016.106 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | TarihÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 230,96829 259,77081 244,74847 232,62654 | 840.664 756.622 871.716 1.017.120 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BİNGÖL | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 14 --- --- --- | 230,83001 --- --- --- | 841.911 ... --- --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BİNGÖL | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 129 --- --- --- | 224,53362 --- --- --- | 897.494 ... --- --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | Zaza Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 213,7772 236,93229 232,72578 210,36815 | 983.099 998.358 1.008.025 1.255.093 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 --- | 329,09903 322,10501 313,05433 --- | 52.846 61.051 67.704 --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | İngiliz Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 325,39594 324,47617 326,47954 328,05832 | 54.653 ... 61.037 50.980 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | Arapça Mütercim ve TercümanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 --- | 212,76648 215,93238 230,96930 --- | 119.059 128.708 116.112 --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BİNGÖL | Arap Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 50 | 189,44466 209,27306 250,89450 253,38485 | 132.535 133.435 102.999 83.146 |
Bingöl Üniversitesi Önlisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bingöl Üniversitesi üniversitesine ait önlisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 69 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | İlk ve Acil YardımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 50 | 350,41074 337,47296 | 395.220 499.687 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Ağız ve Diş SağlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 60 | 343,26197 334,27188 | 443.002 524.620 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 60 | 333,69158 318,40971 | 514.820 670.612 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Diş Protez TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 50 | 328,18762 321,28788 | 560.663 641.577 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 327,85227 321,65168 | 563.571 637.900 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | DiyalizÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 321,58593 311,10314 | 620.310 749.160 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 60 | 321,02323 306,32629 | 625.617 804.611 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Eczane HizmetleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 40 | 320,01434 311,84105 | 635.077 740.918 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Evde Hasta BakımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 319,42615 326,55953 | 640.723 591.211 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | FizyoterapiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 60 | 317,16367 307,37669 | 662.664 792.206 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 315,43439 306,69240 | 680.023 800.184 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | OdyometriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 40 | 313,48155 305,30454 | 700.143 816.732 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Patoloji Laboratuvar TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 50 | 313,45296 304,03480 | 700.446 832.223 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Çevre SağlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 305,84521 301,21078 | 783.082 867.157 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | OptisyenlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 40 | 302,13952 295,07627 | 825.959 947.601 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Yaşlı BakımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 299,63185 297,63047 | 855.811 913.460 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Sivil Havacılık Kabin HizmetleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 298,07249 286,46158 | 874.579 1.067.428 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 292,67506 277,66757 | 941.805 1.198.462 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Ormancılık ve Orman ÜrünleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 20 | 290,28499 288,91768 | 972.425 1.032.318 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Engelli Bakımı ve RehabilitasyonÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 287,21884 281,42785 | 1.012.537 1.141.600 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Bilgisayar ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 285,73245 281,28413 | 1.032.256 1.143.678 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Sivil Savunma ve İtfaiyecilikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 70 70 | 285,01379 273,28589 | 1.041.985 1.266.282 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 50 | 282,75466 260,00713 | 1.072.283 1.481.753 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Laborant ve Veteriner SağlıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 281,1532 274,94173 | 1.094.217 1.240.592 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | ElektrikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 35 | 281,08012 273,14320 | 1.095.271 1.268.497 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Sağlık Kurumları İşletmeciliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 50 | 280,97537 263,47711 | 1.096.704 1.424.080 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | İş Sağlığı ve GüvenliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 278,72993 257,92992 | 1.127.808 1.516.703 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 80 | 275,37877 259,03487 | 1.174.468 1.498.088 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | AşçılıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 274,57603 266,34378 | 1.185.723 1.377.442 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Özel Güvenlik ve KorumaÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 273,96322 265,86834 | 1.194.356 1.385.271 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 273,47755 257,06985 | 1.201.305 1.531.382 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Harita ve KadastroÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 45 | 271,57665 255,28948 | 1.228.623 1.561.747 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 50 | 270,20916 258,21512 | 1.248.264 1.511.879 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 270,07171 264,44951 | 1.250.253 1.408.353 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | MekatronikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 25 25 | 268,66365 255,57326 | 1.270.413 1.556.904 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 35 | 265,8177 250,89607 | 1.311.528 1.637.123 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Turist RehberliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 263,86129 261,57406 | 1.339.863 1.455.628 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Sosyal GüvenlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 260,04487 255,73669 | 1.395.584 1.554.138 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Web Tasarımı ve KodlamaÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 259,30039 256,15071 | 1.406.474 1.547.007 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Çağrı Merkezi HizmetleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 259,2634 253,81038 | 1.407.046 1.587.063 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | ElektrikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 258,6445 250,02137 | 1.416.124 1.652.284 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | İnşaat TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 60 | 258,15126 238,26561 | 1.423.362 1.860.656 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Turizm ve Otel İşletmeciliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 254,09321 246,70508 | 1.482.756 1.710.320 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | İşletme YönetimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 25 25 | 253,26552 241,28441 | 1.495.075 1.806.415 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Otomotiv TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 25 | 253,21318 250,92177 | 1.495.829 1.636.651 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | İç Mekan TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 252,43816 247,94716 | 1.507.215 1.688.464 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Elektronik Haberleşme TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 252,18315 244,08630 | 1.510.891 1.756.592 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | MaliyeÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 251,81666 240,94295 | 1.516.162 1.812.508 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Grafik TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 40 | 249,72884 246,33839 | 1.546.590 1.716.864 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | MakineÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 35 | 248,72594 242,88472 | 1.561.501 1.777.879 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Yerel YönetimlerÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 248,67901 237,05035 | 1.562.177 1.882.560 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 248,33451 235,91059 | 1.567.127 1.903.169 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | E-Ticaret ve PazarlamaÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 246,73662 250,73862 | 1.590.774 1.639.836 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Halkla İlişkiler ve TanıtımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 246,60315 241,88198 | 1.592.738 1.795.593 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | ArıcılıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 244,89598 241,43733 | 1.617.684 1.803.569 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Gıda TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 244,31189 236,26882 | 1.626.387 1.896.593 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Bilişim Güvenliği TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 244,23509 239,21875 | 1.627.470 1.843.495 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 244,00313 238,93528 | 1.630.828 1.848.573 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BİNGÖL | Medya ve İletişimÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 243,57926 235,83800 | 1.637.132 1.904.493 |
