
Biruni Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 60 lisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 9 | 500,12489 514,59114 512,87486 458,79871 | 10.484 10.429 10.002 8.802 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Burslu)(Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 15 14 | 497,89914 511,9518 509,43643 457,65479 | 11.324 11.720 11.823 9.160 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(Burslu)(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 15 15 | 461,36165 482,22467 482,37152 424,6795 | 30.774 30.869 29.896 25.411 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 8 | 460,21645 484,69244 483,09531 423,32703 | 31.519 29.025 29.383 26.236 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85 85 85 76 | 453,83816 469,30656 469,18766 408,82266 | 35.831 41.146 40.349 36.420 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 51 51 51 51 | 445,69451 461,31316 Dolmadı 399,01004 | 41.770 48.157 Dolmadı 44.355 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 6 6 | 436,63127 460,15939 459,77454 403,11608 | 48.836 49.160 48.191 40.918 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(Burslu)(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 11 11 | 436,2996 458,95352 458,94745 404,04629 | 49.135 50.224 48.884 40.191 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 8 6 | 428,93169 470,75212 465,15394 390,62225 | 55.208 39.953 43.727 51.378 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 --- --- --- | 422,97452 --- --- --- | 60.397 --- --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85 85 85 85 | 417,18625 Dolmadı 443,16251 377,63159 | 65.562 Dolmadı 62.668 63.198 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15 12 9 8 | 413,81423 458,73571 457,31113 381,98007 | 68.786 50.401 50.249 59.085 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 51 51 51 42 | 407,76555 Dolmadı 436,34762 371,17201 | 74.633 Dolmadı 68.932 69.468 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 6 6 | 403,68838 437,74254 466,75486 391,84473 | 78.748 69.585 42.359 50.340 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 68 68 59 59 | 391,87543 414,7352 412,04849 368,8005 | 91.382 93.255 93.031 71.852 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 6 6 | 388,91727 422,25721 429,04193 357,85892 | 94.755 85.263 75.776 83.082 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 8 --- --- | 385,47772 410,86102 --- --- | 98.712 97.734 --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 42 42 34 34 | 384,55148 Dolmadı 413,41736 355,97085 | 99.743 Dolmadı 91.569 85.193 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 6 6 | 383,9639 413,15853 426,84547 367,99999 | 100.434 95.046 77.930 72.649 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 12 12 | 382,04749 393,90769 408,45222 357,25484 | 102.770 118.428 96.842 83.760 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 20 10 | 366,8295 392,86496 362,55376 296,46758 | 122.267 119.793 155.206 170.143 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 14 12 | 357,93681 381,11608 383,17118 333,76481 | 135.309 135.985 126.189 111.524 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 8 8 | 356,93254 378,61914 378,49775 323,98624 | 136.805 139.556 132.295 124.776 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 9 8 5 | 352,5841 402,81587 413,90301 352,78149 | 143.928 107.169 91.023 88.793 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 12 11 11 | 350,64903 363,57979 383,0981 343,97384 | 147.016 163.538 126.298 99.069 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 4 6 | 331,95351 358,67864 350,75611 290,74729 | 181.519 172.101 174.630 181.524 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ergoterapi(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 6 6 | 321,50649 360,41929 357,26189 307,06964 | 204.889 169.047 163.564 151.026 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 6 9 | 319,14716 344,73332 358,90083 305,353 | 210.618 199.619 160.890 154.049 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ebelik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 12 12 | 317,64165 332,85522 332,82634 286,72924 | 214.432 226.892 209.257 189.891 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Odyoloji (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 6 8 | 301,39516 313,12361 311,7634 234,75202 | 260.492 281.958 259.558 352.642 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25 42 42 25 | 297,65759 Dolmadı 331,40877 278,08294 | 272.991 Dolmadı 212.326 209.624 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 34 --- --- | 297,379 Dolmadı --- --- | 273.939 Dolmadı --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25 --- --- --- | 295,59661 --- --- --- | 280.085 --- --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 34 --- --- | 294,04461 Dolmadı --- --- | 285.630 Dolmadı --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 59 51 42 37 | 290,63485 371,12553 359,35845 278,18468 | 298.158 151.053 160.142 209.389 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 76 59 51 42 | 290,34861 345,47039 330,89347 255,52606 | 299.273 198.038 213.476 273.128 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 76 76 76 68 | 266,24117 269,18795 293,6368 245,98023 | 414.244 474.523 314.090 306.927 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 68 68 68 68 | 261,47063 252,06375 275,22602 199,1103 | 443.928 593.841 383.798 390.120 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 42 34 34 34 | 258,0824 283,25942 320,96008 288,03829 | 467.266 399.066 236.220 187.095 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ebelik (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 68 68 68 68 | 255,92898 260,87168 265,88395 233,47569 | 482.971 527.975 427.684 357.716 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 42 42 34 51 | 243,88174 233,18755 254,87844 Dolmadı | 587.946 774.615 489.118 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 51 51 47 42 | 242,97089 252,78483 264,92561 Dolmadı | 597.225 588.338 432.495 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 59 59 59 | 239,52198 176,22465 276,4065 242,84085 | 633.510 1.442.826 378.774 318.981 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 42 34 34 34 | 235,51408 236,54179 289,00787 245,59481 | 679.032 738.356 330.119 308.346 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 42 42 34 34 | 231,36741 232,71778 247,07715 Dolmadı | 729.070 779.974 541.995 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ergoterapi(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 34 34 34 | 212,5953 250,36554 244,77342 Dolmadı | 968.711 607.762 559.319 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Odyoloji (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25 34 34 42 | 210,61884 Dolmadı 245,61544 Dolmadı | 993.172 Dolmadı 552.865 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 30 21 34 | 210,17493 Dolmadı 254,46931 Dolmadı | 998.499 Dolmadı 491.802 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 8 9 8 | 356,2972 368,3545 367,55965 317,99677 | 109.696 108.647 126.757 105.067 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9 12 9 8 | 344,71722 353,63544 357,63152 304,36864 | 141.336 149.553 153.577 138.948 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 9 | 330,45269 340,53475 337,74633 286,08276 | 190.041 195.360 218.554 197.584 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 34 38 51 42 | 309,35817 Dolmadı Dolmadı 269,59152 | 291.565 Dolmadı Dolmadı 268.071 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 46 59 51 42 | 240,68087 171,29994 279,91819 237,60924 | 954.442 1.838.351 562.940 472.621 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 51 51 51 51 | 222,11306 Dolmadı 268,71641 234,99774 | 1.216.633 Dolmadı 667.955 493.798 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 10 9 9 | 430,61434 421,79678 414,05313 386,75269 | 8.688 8.130 12.799 6.020 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 10 9 8 | 415,22282 402,5695 403,18027 358,98733 | 17.377 19.212 20.004 18.440 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 42 51 51 51 | 390,88269 371,212 376,35681 329,46741 | 44.042 59.131 51.785 49.630 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 42 51 51 42 | 327,28594 Dolmadı 351,74696 301,13845 | 232.560 Dolmadı 105.814 110.544 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İngilizce Öğretmenliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 9 10 8 8 | 430,37738 428,02496 432,56974 401,87387 | 13.799 17.566 13.624 12.114 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İngilizce Öğretmenliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 42 46 47 42 | 345,40334 315,47482 359,85228 323,0439 | 49.250 66.455 38.489 36.105 |
İki Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 60 önlisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Bilgisayar Programcılığı(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 377,25075 382,17746 | 272.102 257.199 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Anestezi(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13 13 | 367,40935 Dolmadı | 316.149 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Optisyenlik(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6 6 | 362,34966 Dolmadı | 341.517 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Anestezi(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 353,48422 Dolmadı | 390.789 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Diş Protez Teknolojisi(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 9 9 | 349,04869 Dolmadı | 418.225 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | İlk ve Acil Yardım(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13 13 | 348,11515 Dolmadı | 424.290 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13 13 | 343,42856 Dolmadı | 455.895 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Optisyenlik(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 341,75158 Dolmadı | 467.773 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13 13 | 340,09326 Dolmadı | 479.865 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Fizyoterapi(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13 13 | 339,31028 Dolmadı | 485.731 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Eczane Hizmetleri(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 338,58939 Dolmadı | 491.250 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | İlk ve Acil Yardım(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 336,91672 Dolmadı | 503.962 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 12 12 | 336,18243 Dolmadı | 509.622 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Fizyoterapi(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 332,01949 Dolmadı | 543.329 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 330,79068 Dolmadı | 553.822 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 330,11817 Dolmadı | 559.554 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Ağız ve Diş Sağlığı(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 329,45887 Dolmadı | 565.279 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Odyometri(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6 6 | 326,18322 Dolmadı | 594.752 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | İş ve Uğraşı Terapisi(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 5 5 | 325,73845 Dolmadı | 598.790 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Ameliyathane Hizmetleri(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13 13 | 325,19733 Dolmadı | 603.720 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Odyometri(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 9 9 | 324,59556 Dolmadı | 609.340 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Patoloji Laboratuvar Teknikleri(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 324,33351 Dolmadı | 611.873 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 320,23981 Dolmadı | 652.066 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Radyoterapi(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 319,3669 Dolmadı | 660.901 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Çocuk Gelişimi(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 318,52756 314,11318 | 669.420 725.274 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Acil Durum ve Afet Yönetimi(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 317,81452 Dolmadı | 676.758 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Elektronörofizyoloji(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 315,94619 Dolmadı | 696.366 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Diyaliz(Burslu)(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10 10 | 315,68874 309,84946 | 699.065 770.280 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Ameliyathane Hizmetleri(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6 6 | 315,29467 Dolmadı | 703.320 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Diyaliz(İÖ-Ücretli)(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7 7 | 309,19014 Dolmadı | 771.189 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 51 51 | 297,91081 300,67728 | 909.776 874.513 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Anestezi(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 68 68 | 295,70391 283,81624 | 939.250 1.091.255 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Diş Protez Teknolojisi(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 287,90862 278,01474 | 1.046.741 1.172.840 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | İlk ve Acil Yardım(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 68 68 | 282,78476 255,16372 | 1.121.296 1.526.886 |
