2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
Biruni Üniversitesi Lisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Biruni Üniversitesi üniversitesine ait lisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 68 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | TıpBurslu(Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 15 | 502,72102 497,89914 511,95180 509,43643 | 9.897 11.324 11.720 11.823 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | TıpBurslu(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 8 8 9 | 500,15917 500,12489 514,59114 512,87486 | 10.981 10.484 10.429 10.002 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş HekimliğiBurslu(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 15 | 471,44735 461,36165 482,22467 482,37152 | 28.323 30.774 30.869 29.896 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş HekimliğiBurslu(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 471,4123 460,21645 484,69244 483,09531 | 28.350 31.519 29.025 29.383 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp%50 İndirimli(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 --- --- --- | 466,43566 --- --- --- | 32.127 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 --- --- --- | 455,71186 --- --- --- | 41.003 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | EczacılıkBurslu(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 11 | 451,14204 436,29960 458,95352 458,94745 | 45.116 49.135 50.224 48.884 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | EczacılıkBurslu(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 6 | 451,01688 436,63127 460,15939 459,77454 | 45.229 48.836 49.160 48.191 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği%50 İndirimli(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 --- --- --- | 436,54569 --- --- --- | 58.838 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar MühendisliğiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 8 8 | 434,57637 428,93169 470,75212 465,15394 | 60.742 55.208 39.953 43.727 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 51 --- --- --- | 422,78679 --- --- --- | 73.007 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar MühendisliğiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 10 9 | 417,76674 413,81423 458,73571 457,31113 | 78.502 68.786 50.401 50.249 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve GenetikBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 5 6 | 414,06846 403,59169 437,74254 466,75486 | 82.692 78.848 69.585 42.359 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 12 | 412,8097 382,04749 393,90769 408,45222 | 84.019 102.770 118.428 96.842 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 6 | 409,46469 383,96390 413,15853 426,84547 | 87.714 100.434 95.046 77.930 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık%50 İndirimli(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 68 --- --- --- | 409,36675 --- --- --- | 87.833 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yazılım MühendisliğiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 --- --- | 408,50851 422,97452 --- --- | 88.810 60.397 --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 6 --- | 407,34418 385,47772 410,86102 --- | 90.110 98.712 97.734 --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 --- --- --- | 399,6068 --- --- --- | 99.470 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve GenetikBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 5 6 | 392,4467 388,91727 422,25721 429,04193 | 108.276 94.755 85.263 75.776 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal MühendisliğiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 20 | 391,58249 366,82950 392,86496 362,55376 | 109.452 122.267 119.793 155.206 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | HemşirelikBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15 12 12 14 | 384,49521 357,93681 381,11608 383,17118 | 118.833 135.309 135.985 126.189 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | HemşirelikBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 8 8 | 379,43475 356,93254 378,61914 378,49775 | 125.805 136.805 139.556 132.295 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | ErgoterapiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 6 | 367,27728 321,50649 360,41929 357,26189 | 143.874 204.889 169.047 163.564 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Yazılım GeliştirmeBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | 365,98449 --- --- --- | 145.878 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve DiyetetikBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 10 11 | 357,53268 350,64903 363,57979 383,09810 | 160.236 147.016 163.538 126.298 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 4 | 355,20391 331,95351 358,67864 350,75611 | 164.480 181.519 172.101 174.630 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 7 8 | 351,25535 352,58410 402,81587 413,90301 | 171.882 143.928 107.169 91.023 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 6 | 344,10418 319,14716 344,73332 358,90083 | 185.981 210.618 199.619 160.890 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | EbelikBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 10 10 12 | 343,36767 317,64165 332,85522 332,82634 | 187.543 214.432 226.892 209.257 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Endüstriyel TasarımBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | 342,99119 --- --- --- | 188.301 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | OdyolojiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 6 | 323,37571 301,39516 313,12361 311,76340 | 235.017 260.492 281.958 259.558 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 93 76 76 76 | 272,12294 266,24117 269,18795 293,63680 | 437.271 414.244 474.523 314.090 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 68 68 68 68 | 265,30243 261,47063 252,06375 275,22602 | 479.406 443.928 593.841 383.798 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Geliştirme%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 --- --- --- | 260,27213 --- --- --- | 513.948 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 34 34 | 251,54799 258,08240 283,25942 320,96008 | 582.978 467.266 399.066 236.220 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 51 42 42 34 | 250,36649 243,88174 233,18755 254,87844 | 593.401 587.946 774.615 489.118 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ebelik%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 102 68 68 68 | 242,36799 255,92898 260,87168 265,88395 | 670.595 482.971 527.975 427.684 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 68 51 51 47 | 238,10456 242,97089 252,78483 264,92561 | 716.517 597.225 588.338 432.495 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 42 34 | 230,52182 231,36741 232,71778 247,07715 | 804.885 729.070 779.974 541.995 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ergoterapi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 34 34 | 227,59531 212,59530 250,36554 244,77342 | 840.524 968.711 607.762 559.319 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 51 34 59 59 | 223,53132 239,52198 176,22465 276,40650 | 891.297 633.510 1.442.826 378.774 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 30 21 | 207,35188 210,17493 Dolmadı 254,46931 | 1.081.282 998.499 Dolmadı 491.802 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 76 76 59 51 | Dolmadı Dolmadı 345,47039 330,89347 | Dolmadı Dolmadı 198.038 213.476 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 51 42 | Dolmadı Dolmadı 371,12553 359,35845 | Dolmadı Dolmadı 151.053 160.142 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal Mühendisliği%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 34 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 34 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Endüstriyel Tasarım%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 25 42 42 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 331,40877 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 212.326 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 34 34 | Dolmadı 235,51408 236,54179 289,00787 | Dolmadı 679.032 738.356 330.119 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Odyoloji%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 25 34 34 | Dolmadı 210,61884 Dolmadı 245,61544 | Dolmadı 993.172 Dolmadı 552.865 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 51 25 --- --- | Dolmadı 295,59661 --- --- | Dolmadı 280.085 --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 6 9 | 360,98367 356,29720 368,35450 367,55965 | 96.836 109.696 108.647 126.757 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 9 | 346,41697 344,71722 353,63544 357,63152 | 135.780 141.336 149.553 153.577 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 9 | 322,63053 330,45269 340,53475 337,74633 | 224.111 190.041 195.360 218.554 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 46 46 59 51 | 236,138 240,68087 171,29994 279,91819 | 969.744 954.442 1.838.351 562.940 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 51 51 51 51 | 227,79915 222,11306 Dolmadı 268,71641 | 1.068.065 1.216.633 Dolmadı 667.955 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 38 51 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 8 9 | 402,88851 430,61434 421,79678 414,05313 | 7.064 8.688 8.130 12.799 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | 385,26687 --- --- --- | 15.299 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 8 9 | 383,93317 415,22282 402,56950 403,18027 | 16.155 17.377 19.212 20.004 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 51 42 51 51 | 349,6156 390,88269 371,21200 376,35681 | 58.541 44.042 59.131 51.785 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Gastronomi ve Mutfak Sanatları%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 34 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 51 42 51 51 | Dolmadı 327,28594 Dolmadı 351,74696 | Dolmadı 232.560 Dolmadı 105.814 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İngilizce ÖğretmenliğiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 8 8 | 428,68484 430,37738 428,02496 432,56974 | 11.634 13.799 17.566 13.624 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | 417,7381 --- --- --- | 15.102 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 34 --- --- --- | 276,7844 --- --- --- | 79.392 ... --- --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İngilizce Öğretmenliği%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 51 42 46 47 | Dolmadı 345,40334 315,47482 359,85228 | Dolmadı 49.250 66.455 38.489 |
Biruni Üniversitesi Önlisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Biruni Üniversitesi üniversitesine ait önlisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 36 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | AnesteziBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 369,96645 367,40935 | 286.297 316.149 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Bilgisayar ProgramcılığıBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 13 8 | 364,05019 377,25075 | 316.305 272.102 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Robotik ve Yapay ZekaBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 5 --- | 358,97678 --- | 344.012 --- |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | İlk ve Acil YardımBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 356,70924 348,11515 | 357.092 424.290 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Diş Protez TeknolojisiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 7 | 354,52318 349,04869 | 369.862 418.225 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 352,68857 343,42856 | 380.948 455.895 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Ağız ve Diş SağlığıBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 345,3052 340,09326 | 428.973 479.865 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | OptisyenlikBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 5 | 344,61974 341,75158 | 433.554 467.773 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 343,00045 336,18243 | 444.917 509.622 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | FizyoterapiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 340,62223 339,31028 | 462.047 485.731 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Eczane HizmetleriBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 5 5 | 339,12034 338,58939 | 473.181 491.250 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Patoloji Laboratuvar TeknikleriBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 5 5 | 336,80379 322,94140 | 490.608 625.262 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Ameliyathane HizmetleriBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 330,53394 325,19733 | 540.732 603.720 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Çocuk GelişimiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 323,96102 317,65473 | 598.221 678.430 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 5 5 | 323,18375 320,23981 | 605.371 652.066 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | DiyalizBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 10 8 | 322,6106 315,68874 | 610.732 699.065 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | OdyometriBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 8 7 | 321,79476 324,59556 | 618.297 609.340 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Acil Durum ve Afet YönetimiBurslu(Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 5 5 | 317,68974 317,81452 | 657.547 676.758 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Anestezi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 295,62906 295,70391 | 904.746 939.250 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | İlk ve Acil Yardım%50 İndirimli(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 287,20368 282,78476 | 1.012.735 1.121.296 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Diş Protez Teknolojisi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 51 42 | 285,68105 287,90862 | 1.033.024 1.046.741 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri%50 İndirimli(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 268,55305 258,84209 | 1.271.995 1.501.250 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Ağız ve Diş Sağlığı%50 İndirimli(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 262,75629 261,96174 | 1.355.823 1.449.232 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri%50 İndirimli(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 68 64 | 245,81144 250,58812 | 1.604.344 1.642.392 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Optisyenlik%50 İndirimli(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 51 34 | 244,13072 228,00106 | 1.628.948 2.048.801 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Fizyoterapi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 233,50208 240,60571 | 1.784.532 1.818.589 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İSTANBUL | Eczane Hizmetleri%50 İndirimli(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 34 34 | 232,50075 234,08250 | 1.798.896 1.936.557 |
