2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bursa Uludağ Üniversitesi üniversitesine ait lisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 71 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BURSA | TıpÜcretsiz(6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 230 230 230 230 | 502,94036 500,93772 514,75381 511,85057 | 9.803 10.165 10.339 10.541 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi BURSA | Diş HekimliğiÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 70 70 | 473,1881 461,45561 482,24469 482,18528 | 27.058 30.722 30.855 30.036 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi BURSA | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 90 90 90 | 441,2796 423,38462 450,25141 442,72416 | 54.254 60.036 57.977 63.082 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi BURSA | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 85 85 | 441,09547 439,99170 475,82257 468,19815 | 54.422 46.116 35.895 41.166 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi BURSA | Endüstri MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 437,99009 425,50306 453,65681 446,00380 | 57.412 58.181 54.761 60.165 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi BURSA | Makine MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 105 100 100 | 429,90474 407,28463 435,11929 422,44306 | 65.550 75.176 72.080 82.366 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi BURSA | VeterinerÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 120 110 110 | 423,10991 396,07278 425,13419 431,91549 | 72.664 86.759 82.213 73.004 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BURSA | HemşirelikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 130 130 130 | 396,68463 367,67543 387,92159 383,21140 | 102.959 121.108 126.349 126.146 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi BURSA | Otomotiv MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 393,10545 370,75107 394,77302 375,68676 | 107.406 117.005 117.290 136.175 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi BURSA | MimarlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 80 110 110 | 385,95649 370,23492 393,24935 388,26119 | 116.871 117.684 119.274 119.811 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 368,27084 352,30935 384,69746 379,29112 | 142.299 144.368 130.803 131.185 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi BURSA | İnşaat MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 361,46697 329,69869 341,24316 326,10202 | 153.397 186.346 207.148 224.083 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | MatematikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 346,77756 329,61869 360,05228 335,61816 | 180.583 186.525 169.667 203.447 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Gıda MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 65 65 | 345,97816 322,59108 339,41303 327,83710 | 182.165 202.208 211.297 220.193 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BURSA | Beslenme ve DiyetetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 --- --- | 342,14317 320,88418 --- --- | 190.080 206.333 --- --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BURSA | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 70 65 65 | 341,00387 317,76051 350,22626 347,30201 | 192.556 214.124 188.302 180.769 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 337,22763 320,78107 430,39848 434,48255 | 200.890 206.596 76.784 70.592 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi BURSA | Tekstil MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 50 40 | 332,92763 323,64714 353,96175 342,94106 | 210.800 199.787 180.954 188.899 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | KimyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 80 80 | 326,03719 302,98007 315,10466 295,36308 | 227.811 255.422 275.848 308.325 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Bitki KorumaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 319,24449 300,17862 314,21799 311,95696 | 246.379 264.422 278.587 259.007 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi BURSA | Çevre MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 312,83657 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 265.297 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 304,66045 293,30537 311,29029 Dolmadı | 292.074 288.224 287.859 Dolmadı |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | BiyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 304,64566 289,59089 309,01862 291,86992 | 292.121 302.075 295.385 319.977 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Biyosistem MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 50 50 | 303,57123 281,87422 294,10575 284,70237 | 295.976 333.889 350.908 345.611 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Peyzaj MimarlığıÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 302,18317 285,98461 298,78681 287,37300 | 300.828 316.532 332.297 335.930 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | FizikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 301,24346 285,08623 302,12923 281,63462 | 304.216 320.296 319.761 357.391 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Bahçe BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 287,47683 273,00633 284,82143 278,45077 | 359.411 376.080 391.678 370.258 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Tarla BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 279,56381 266,66770 277,83475 270,60422 | 396.973 411.700 426.165 404.676 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 2 | 273,69642 285,30052 281,35355 287,27920 | 428.370 319.399 408.245 336.298 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | ZootekniÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 40 | 273,0373 256,11630 264,62541 257,27586 | 432.059 481.610 502.833 474.554 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 40 40 | 270,7558 257,40248 268,23879 260,17891 | 445.412 472.079 480.160 457.906 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Bitki KorumaÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 --- --- | 201,50427 215,03478 --- --- | 1.139.174 938.155 --- --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 50 50 | Dolmadı Dolmadı 340,57557 330,22220 | Dolmadı Dolmadı 208.647 214.904 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Biyosistem MühendisliğiÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 --- | Dolmadı 264,85220 221,18527 --- | Dolmadı 422.622 918.853 --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BURSA | TıpÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | Dolmadı Dolmadı 479,87786 466,96690 | Dolmadı Dolmadı 32.701 42.199 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Gemlik) BURSA | HukukÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 220 220 240 | 421,16584 410,16926 426,17612 424,80483 | 12.546 24.427 15.492 22.378 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | PsikolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 100 100 | 391,67472 386,74575 403,38933 408,15557 | 40.253 51.371 40.167 44.013 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Sınıf ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 377,97674 373,02202 386,46919 383,84126 | 61.511 73.788 68.669 89.019 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl İşletme Fakültesi BURSA | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 60 60 | 372,99235 360,51666 371,21319 361,51929 | 70.845 99.702 101.788 142.739 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 372,48457 369,00943 380,63773 380,12400 | 71.856 81.460 80.542 97.065 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | İşletmeÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 40 40 | 365,58442 354,24987 362,30192 356,24053 | 86.324 114.918 124.481 157.567 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 357,28522 346,50626 353,75894 351,94940 | 105.908 136.023 149.190 170.289 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | İktisatÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 --- --- --- | 356,22572 --- --- --- | 108.526 ... --- --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 55 100 100 100 | 342,49044 328,59104 334,11234 328,38689 | 147.988 197.420 221.534 256.471 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 150 150 150 | 338,44844 319,63364 320,15806 312,75123 | 161.680 236.979 288.529 332.934 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 65 100 100 100 | 330,03353 317,81886 327,26889 326,37343 | 192.824 245.841 252.777 265.440 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | İktisatÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 140 140 140 | 327,96231 305,91574 300,03084 296,22858 | 201.275 312.109 412.302 435.502 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | MaliyeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 150 140 140 | 323,08883 301,66826 300,69237 300,35845 | 222.100 338.550 407.691 407.578 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 110 100 100 | 319,51419 293,16690 288,53372 286,02038 | 238.397 398.087 499.396 511.916 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl İşletme Fakültesi BURSA | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 62 60 | 311,53547 292,13025 283,58458 278,73108 | 279.165 405.861 540.821 573.447 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | SosyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 309,76962 308,80442 312,96190 312,04747 | 288.856 294.819 328.634 336.853 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl İşletme Fakültesi BURSA | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 309,27577 296,96776 295,83463 293,95813 | 291.563 370.571 442.595 451.317 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURSA | EkonometriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 110 100 100 | 305,08756 282,18134 272,80703 269,01329 | 315.911 486.558 639.026 664.955 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi BURSA | Tarım EkonomisiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 295,92979 289,67638 291,15225 299,10020 | 375.796 424.834 478.337 415.979 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | FelsefeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 70 70 | 289,8754 278,99205 279,39027 276,81243 | 419.881 515.064 577.734 590.544 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | ArkeolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 285,94231 277,25248 266,28705 266,97956 | 450.869 531.158 704.126 685.588 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 411,46541 441,88372 424,71266 418,63052 | 4.680 5.075 7.065 10.510 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 391,32654 424,58369 411,68234 408,13622 | 11.844 11.511 12.996 16.405 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Türkçe ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 373,70491 411,47045 399,47278 397,19693 | 24.632 20.370 21.779 25.186 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | TarihÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 354,16294 377,33325 347,38811 344,84058 | 50.275 67.844 118.011 126.794 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 350,70904 383,15675 373,44366 373,06640 | 56.510 56.815 55.113 57.395 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BURSA | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 158 160 180 180 | 348,86435 388,57031 361,16194 368,39774 | 60.042 47.661 80.381 65.972 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BURSA | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 18 16 20 20 | 345,94524 380,66290 352,68098 351,72949 | 66.190 61.381 102.253 105.861 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | Türk Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 344,46871 379,44512 358,11131 355,18651 | 69.516 63.732 87.816 96.338 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | CoğrafyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 333,75275 355,22364 342,36857 340,53159 | 97.324 123.227 134.487 141.737 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi BURSA | Sanat TarihiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 329,15329 349,85553 314,29827 306,10167 | 111.693 140.428 259.575 312.534 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi BURSA | İlahiyatÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | İngilizce ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 120 120 | 440,35793 446,04257 437,85648 433,22665 | 8.567 9.539 14.311 13.455 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Almanca ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 391,48021 392,48491 394,00795 380,81844 | 25.044 27.637 30.827 30.692 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Fransızca ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 385,56237 382,58173 378,08171 362,45600 | 27.563 31.788 37.606 37.518 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi BURSA | Almanca ÖğretmenliğiÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 3 | 234,43636 226,66899 203,50834 Dolmadı | 104.446 120.656 134.356 Dolmadı |
Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bursa Uludağ Üniversitesi üniversitesine ait önlisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 109 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURSA | AnesteziÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 378,30398 373,99975 | 247.947 285.815 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURSA | İlk ve Acil YardımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 372,20356 360,08871 | 275.556 353.383 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURSA | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 367,9846 355,10002 | 296.089 381.153 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Bilgisayar ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 364,10431 365,56129 | 316.002 325.304 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURSA | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 70 | 359,75567 347,20081 | 339.652 430.262 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BURSA | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 70 | 356,9605 342,91047 | 355.577 459.525 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 355,70544 349,32546 | 362.974 416.428 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu BURSA | İlk ve Acil YardımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 355,6779 348,74489 | 363.146 420.241 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Robotik ve Yapay ZekaÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 --- | 353,53975 --- | 375.753 --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | MakineÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 352,65058 331,57454 | 381.195 547.125 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Otomotiv TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 351,76638 336,22832 | 386.706 509.249 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | ElektrikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 346,24659 329,18548 | 422.692 567.660 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu BURSA | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 346,07496 343,07371 | 423.812 458.404 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu BURSA | Bilgisayar ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 341,01891 339,85224 | 459.246 481.697 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Grafik TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 60 | 337,3285 333,51604 | 486.598 530.732 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Elektronik TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 337,11306 318,37475 | 488.249 671.000 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu BURSA | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 331,88538 309,91357 | 529.521 762.686 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | İş Sağlığı ve GüvenliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 331,79858 316,44814 | 530.211 691.020 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Moda TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 328,8356 329,23372 | 555.138 567.248 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu BURSA | MakineÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 327,59504 311,46634 | 565.807 745.141 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Bankacılık ve SigortacılıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 25 65 | 326,2207 311,23346 | 577.809 747.711 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Karacabey Meslek Yüksekokulu BURSA | Bilgisayar ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 324,93656 323,73307 | 589.284 617.797 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Dış TicaretÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 65 | 324,60557 311,26114 | 592.273 747.422 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 324,40923 303,80988 | 594.100 834.952 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BURSA | Gıda TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 80 | 324,28578 303,90611 | 595.238 833.785 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Karacabey Meslek Yüksekokulu BURSA | Laborant ve Veteriner SağlıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 80 80 | 319,73523 314,51374 | 637.790 711.773 |
