
İstanbul Arel Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 105 lisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Burslu)(Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 8 25 | 477,19123 494,33394 493,43037 430,01772 | 21.230 22.307 21.865 22.068 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40 --- --- --- | 444,764 --- --- --- | 42.484 --- --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Ücretli)(Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 12 12 25 | 438,84075 Dolmadı 462,55214 Dolmadı | 47.040 Dolmadı 45.810 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 --- --- --- | 394,17872 --- --- --- | 88.835 --- --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 6 17 5 | 382,26208 417,55049 395,88622 336,23657 | 102.507 90.222 110.804 108.480 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 7 9 4 | 378,18218 418,6047 410,81317 339,73103 | 107.511 89.072 94.332 104.169 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17 27 21 19 | 362,51963 Dolmadı 302,58632 Dolmadı | 128.519 Dolmadı 285.632 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 6 17 10 | 360,32597 396,19584 369,84224 314,55799 | 131.705 115.491 144.354 138.779 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Makine Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 6 19 10 | 357,35257 385,22189 351,1305 296,41772 | 136.155 130.061 173.998 170.241 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 6 | 356,70641 455,56289 461,1016 388,66371 | 137.184 53.102 47.063 53.044 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 8 6 | 345,40118 386,76122 397,70848 334,77589 | 155.926 127.935 108.709 110.286 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 19 8 | 340,29541 353,74711 337,82427 303,86879 | 165.158 181.350 198.911 156.695 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 8 5 | 339,22025 446,37349 444,93865 373,86582 | 167.227 61.535 61.089 66.786 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 14 14 12 10 | 337,60361 353,36752 348,75046 297,12734 | 170.339 182.096 178.138 168.906 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 11 17 10 | 334,14256 329,63169 323,50918 264,15268 | 176.996 234.979 230.082 246.231 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 19 7 | 321,18639 321,28873 Dolmadı Dolmadı | 205.633 257.425 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17 25 1 12 | 310,378 Dolmadı 326,44867 Dolmadı | 233.830 Dolmadı 223.285 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 6 9 | 310,19382 328,69173 344,53191 289,28233 | 234.318 237.435 185.914 184.529 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 9 8 10 | 305,51224 318,94588 320,23346 261,73364 | 247.704 264.214 238.005 253.435 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 6 7 | 299,02894 312,89245 326,03426 263,39082 | 268.279 282.672 224.242 248.438 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 25 3 15 | 295,54029 Dolmadı 312,98039 Dolmadı | 280.318 Dolmadı 256.238 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 25 3 10 | 295,15381 Dolmadı 316,9155 Dolmadı | 281.714 Dolmadı 246.230 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 23 --- --- --- | 294,17083 --- --- --- | 285.193 --- --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50 42 41 34 | 293,0453 316,14874 331,20489 259,63524 | 289.166 272.617 212.808 259.913 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 46 39 37 30 | 291,71349 311,00115 313,06778 249,44425 | 293.950 288.747 256.022 294.166 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25 25 1 8 | 290,25977 Dolmadı 304,01353 Dolmadı | 299.617 Dolmadı 281.519 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 43 --- --- | 242,38838 238,03197 --- --- | 603.101 722.714 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25 29 7 9 | 231,62727 231,99037 252,56442 Dolmadı | 725.896 788.338 503.962 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 32 32 40 | 231,46721 224,20652 256,63671 Dolmadı | 727.846 880.951 478.331 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 29 30 24 51 | 219,94261 Dolmadı 257,34284 Dolmadı | 875.500 Dolmadı 474.156 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 213,93065 225,29888 --- --- | 952.060 867.561 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 10 --- --- | 212,71289 223,45336 --- --- | 967.270 890.243 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 33 30 24 29 | 209,80745 Dolmadı 245,13092 Dolmadı | 1.002.973 Dolmadı 556.572 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 198,74029 215,48858 --- --- | 1.127.483 991.873 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 30 22 30 | 182,73474 Dolmadı 260,70202 Dolmadı | 1.259.025 Dolmadı 455.000 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal Mühendisliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 10 3 10 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Makine Mühendisliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 25 1 10 | Dolmadı Dolmadı 300,02985 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 293.434 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 9 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 8 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 --- --- | Dolmadı 232,24793 --- --- | Dolmadı 785.303 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 14 14 | 349,92286 361,30187 368,45392 312,43814 | 126.427 127.257 124.492 118.039 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 6 6 | 347,68729 359,21076 357,03482 289,39857 | 132.632 133.051 155.295 185.576 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 7 4 | 329,40662 334,66564 335,4771 278,88923 | 194.156 219.134 227.180 225.940 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Havacılık Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 6 6 | 324,13566 324,3556 319,43005 261,86167 | 216.483 267.069 298.291 308.326 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 4 | 324,01536 334,13342 333,61889 270,24285 | 216.993 221.455 234.596 264.914 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 7 4 | 321,36118 325,35418 327,0101 265,93471 | 228.950 262.129 262.470 286.495 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası İlişkiler(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 7 7 | 321,1743 333,74024 331,47525 276,29918 | 229.775 223.153 243.572 236.794 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 9 10 9 | 318,74819 321,62112 319,81895 265,63665 | 241.292 280.876 296.399 288.054 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 5 5 7 | 314,17826 315,22702 312,42425 246,98964 | 264.650 315.397 334.736 401.566 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi İSTANBUL | Grafik Tasarımı(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 8 --- | 313,61593 323,81223 321,26587 --- | 267.613 269.764 289.128 --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Lojistik Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 4 | 313,05765 320,24502 315,1309 251,33808 | 270.591 288.027 320.271 372.295 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Finans ve Bankacılık (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 7 5 | 312,38775 317,18681 305,2555 248,8638 | 274.303 304.439 376.382 388.628 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası İlişkiler(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 --- --- --- | 309,36161 --- --- --- | 291.537 --- --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 7 4 | 309,32144 315,84754 312,0791 246,00686 | 291.792 311.840 336.694 408.561 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Sosyoloji(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 6 7 5 | 307,43012 312,6054 310,9823 256,29772 | 302.972 330.754 342.714 340.789 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Sağlık Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 10 7 | 303,68941 303,27483 300,3388 242,32013 | 325.747 389.999 407.711 435.810 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Sosyal Hizmet (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 10 4 | 295,26775 300,63553 297,22859 249,58219 | 382.870 408.105 428.687 383.872 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 43 45 --- --- | 234,67973 234,50176 --- --- | 1.037.908 1.083.332 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Havacılık Yönetimi (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 24 22 14 32 | 224,24799 173,42259 251,00175 Dolmadı | 1.186.323 1.830.569 865.291 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 46 38 34 34 | 220,72062 256,74038 277,23528 Dolmadı | 1.236.539 807.470 586.714 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Havacılık Yönetimi (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 --- --- | 219,63426 205,34973 --- --- | 1.252.012 1.495.970 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 37 40 14 29 | 215,06089 208,67565 273,3893 Dolmadı | 1.316.335 1.448.687 622.302 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 213,66613 235,07742 --- --- | 1.335.552 1.075.749 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Finans ve Bankacılık (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 --- --- | 210,30318 212,3237 --- --- | 1.381.518 1.396.202 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 --- --- | 208,45651 235,42745 --- --- | 1.406.103 1.071.120 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 22 40 30 41 | 207,14604 Dolmadı 250,45872 Dolmadı | 1.423.242 Dolmadı 872.000 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 --- --- | 202,30791 192,50778 --- --- | 1.483.947 1.667.324 --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası İlişkiler(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 200,2588 --- --- --- | 1.507.893 --- --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Sosyoloji(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 13 25 13 15 | 200,06233 Dolmadı 227,48487 Dolmadı | 1.510.132 Dolmadı 1.180.770 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 13 21 10 18 | 198,46875 Dolmadı 242,47251 Dolmadı | 1.528.150 Dolmadı 973.373 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30 21 10 21 | 192,18521 211,70891 265,2838 Dolmadı | 1.591.278 1.404.966 703.363 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası İlişkiler(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 34 24 13 13 | 189,75809 Dolmadı 243,34016 Dolmadı | 1.612.381 Dolmadı 961.894 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 32 25 13 21 | 189,53233 Dolmadı 256,16998 Dolmadı | 1.614.253 Dolmadı 803.761 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi İSTANBUL | Grafik Tasarımı(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 34 34 27 --- | 188,41657 193,73966 248,45263 --- | 1.622.888 1.652.040 896.849 --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 25 24 13 21 | 183,118 Dolmadı 257,67592 Dolmadı | 1.657.381 Dolmadı 786.422 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Lojistik Yönetimi (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30 21 10 21 | 182,98 185,15964 256,44362 Dolmadı | 1.658.122 1.748.292 800.559 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 25 25 13 21 | 182,45673 Dolmadı 249,42138 Dolmadı | 1.661.053 Dolmadı 884.942 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Sosyal Hizmet (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12 25 10 23 | 174,47531 Dolmadı 221,58686 Dolmadı | 1.689.916 Dolmadı 1.265.535 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası İlişkiler(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 23 --- --- --- | 171,06183 --- --- --- | 1.695.943 --- --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Finans ve Bankacılık (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 32 24 13 15 | 168,90201 164,48043 235,49166 Dolmadı | 1.698.479 1.853.011 1.067.806 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Sağlık Yönetimi (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12 25 10 18 | 149,89334 Dolmadı 236,56849 Dolmadı | 1.703.738 Dolmadı 1.053.008 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi İSTANBUL | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 5 4 | 388,96193 374,31248 390,49072 329,55282 | 47.032 53.618 32.190 49.485 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi İSTANBUL | Çizgi Film ve Animasyon(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 8 8 7 | 386,80476 375,80502 377,83812 332,27869 | 50.630 51.059 49.379 45.456 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 8 7 | 372,69676 347,83576 353,75523 295,48735 | 77.402 116.596 100.278 127.749 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Görsel İletişim Tasarımı(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 8 6 | 372,20498 360,12275 361,13287 303,43658 | 78.488 82.892 81.498 104.089 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 8 5 | 368,67503 355,28493 365,05651 315,42797 | 86.722 95.128 72.822 75.089 |
