2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İstanbul Kültür Üniversitesi üniversitesine ait lisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 99 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 8 8 8 | 421,63877 393,32026 435,99805 433,64031 | 74.228 89.820 71.262 71.410 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Yazılım MühendisliğiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 --- --- | 420,21824 423,24509 --- --- | 75.755 60.178 --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar MühendisliğiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 19 16 16 | 417,09609 370,19001 477,34819 477,56226 | 79.243 117.752 34.666 33.665 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Endüstri MühendisliğiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 16 15 15 | 415,91229 392,80660 446,57306 453,72393 | 80.573 90.406 61.356 53.320 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | MimarlıkBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 7 | 387,69022 382,66580 411,84044 405,75314 | 114.558 102.003 96.590 99.759 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | İnşaat MühendisliğiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 10 4 10 | 374,71074 344,62403 361,86041 332,02444 | 132.618 157.294 166.540 211.057 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve GenetikBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 6 | 372,21968 353,65737 397,19316 408,03927 | 136.230 142.141 114.252 97.267 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Matematik ve Bilgisayar BilimleriBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 8 7 | 363,81964 353,13573 400,38847 391,65823 | 149.405 142.988 110.161 115.725 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | HemşirelikBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 8 | 363,19405 341,20342 359,88117 364,14990 | 150.462 163.405 169.963 152.804 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Dijital Oyun TasarımıBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 --- --- | 352,93817 332,79508 --- --- | 168.709 179.764 --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve DiyetetikBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 7 6 | 341,35847 318,99492 331,42472 358,32718 | 191.772 210.963 230.447 161.803 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Endüstri MühendisliğiÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 14 14 14 | 338,07546 Dolmadı 316,70667 309,30423 | 199.008 Dolmadı 270.914 266.337 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 4 3 | 332,41953 313,22421 327,87993 333,18299 | 212.000 225.920 239.520 208.527 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 14 11 | 327,30374 Dolmadı 311,84599 329,03386 | 224.599 Dolmadı 286.011 217.526 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar MühendisliğiÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 27 25 10 | 317,34624 Dolmadı 343,26249 342,16164 | 251.706 Dolmadı 202.735 190.317 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 4 3 --- | 273,48789 200,56360 215,27938 --- | 429.543 1.108.427 994.589 --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 51 47 46 47 | 268,94725 237,41912 284,02586 268,92799 | 456.298 656.925 395.403 412.698 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 7 | 263,66949 233,11215 294,47954 318,67013 | 490.257 707.831 349.370 241.821 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Matematik ve Bilgisayar BilimleriÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 9 6 | 258,0292 231,80671 276,51951 298,34624 | 530.479 723.618 433.173 298.707 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | HemşirelikÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 8 9 --- | 251,15698 226,93223 247,41885 --- | 586.368 784.989 632.880 --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve DiyetetikÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 4 --- | 230,98912 214,04741 232,81561 --- | 799.306 950.574 778.813 --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 21 22 17 | 225,34641 216,15884 224,80583 249,01407 | 868.552 924.126 873.616 527.983 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 29 31 38 34 | 204,42812 226,47269 230,47006 258,66926 | 1.111.132 790.803 805.501 466.494 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 54 86 77 79 | Dolmadı Dolmadı 374,11547 367,43803 | Dolmadı Dolmadı 146.381 147.935 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Dijital Oyun TasarımıÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 10 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Dijital Oyun Tasarımı%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 46 32 --- --- | Dolmadı 231,98397 --- --- | Dolmadı 721.417 --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 36 37 31 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 301,81307 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 287.981 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 83 79 71 | Dolmadı Dolmadı 323,75147 309,61848 | Dolmadı Dolmadı 250.623 265.461 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 26 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | İnşaat MühendisliğiÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 49 42 37 | Dolmadı Dolmadı 286,34494 277,73782 | Dolmadı Dolmadı 384.546 373.215 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | MimarlıkÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 3 --- | Dolmadı Dolmadı 346,45910 --- | Dolmadı Dolmadı 196.054 --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 43 34 34 27 | Dolmadı 230,35572 259,52678 264,16897 | Dolmadı 741.656 537.324 436.355 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Yazılım MühendisliğiÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 38 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 18 27 38 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | HukukBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 22 23 23 24 | 418,4409 411,56424 429,68493 430,83237 | 14.189 23.217 13.198 17.192 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | PsikolojiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 13 16 | 369,98099 372,44297 389,97834 397,50394 | 77.007 74.854 62.047 61.952 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim SistemleriBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | 369,93072 --- --- --- | 77.116 ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletmeBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 5 8 8 | 355,01919 345,64514 357,16814 360,17351 | 111.639 138.570 138.966 146.423 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | EkonomiBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 --- --- --- | 350,07059 --- --- --- | 125.177 ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 10 10 | 349,79349 350,02677 364,73646 369,36096 | 125.958 126.159 117.915 122.247 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletmeBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 4 3 | 348,76517 338,32653 345,23131 340,78071 | 128.862 161.422 177.690 207.326 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 9 11 12 | 346,82215 346,89580 358,30014 360,18088 | 134.571 134.940 135.669 146.402 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve FinansmanBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 7 6 | 342,87944 339,28571 352,63017 354,14055 | 146.818 158.248 152.805 163.720 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerBurslu(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 --- --- --- | 341,46179 --- --- --- | 151.422 ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | EkonomiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | 338,12018 --- --- --- | 162.809 ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve FinansmanBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 5 5 | 337,88176 331,38920 334,84930 334,64251 | 163.644 186.492 218.309 230.588 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 --- --- --- | 307,81355 --- --- --- | 299.925 ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletmeÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 2 8 | 290,9753 285,09272 300,54058 285,72648 | 411.625 462.008 408.753 514.250 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve FinansmanÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 8 7 | 266,67787 266,25745 283,43236 294,18834 | 625.793 640.714 542.125 449.680 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletmeÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 2 3 | 265,91024 258,37394 279,55178 284,99194 | 633.664 729.256 576.320 520.230 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim Sistemleri%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 --- --- --- | 262,78473 --- --- --- | 666.218 ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 47 55 73 64 | 254,26594 256,41113 242,20203 283,98676 | 758.586 752.266 982.474 528.566 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 43 51 66 58 | 237,87273 240,80316 Dolmadı 278,18571 | 949.121 952.778 Dolmadı 578.153 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 33 26 19 14 | 228,62336 221,34915 259,31882 265,37356 | 1.058.434 1.227.677 778.638 702.450 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 --- --- --- | 223,85857 --- --- --- | 1.113.490 ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | EkonomiÜcretli(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | 222,86279 --- --- --- | 1.124.619 ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 30 19 34 | 220,38296 245,59242 270,44083 268,01637 | 1.152.533 888.577 661.979 675.010 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve FinansmanÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 7 3 | 190,19639 253,55878 260,29701 289,74562 | 1.424.366 787.152 767.829 482.718 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | EkonomiÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Ekonomi%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 29 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Ekonomi%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | HukukÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 9 9 20 | Dolmadı Dolmadı 363,22514 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 122.001 Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 131 135 135 116 | Dolmadı Dolmadı 368,12477 381,07813 | Dolmadı Dolmadı 109.238 94.992 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | PsikolojiÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 18 32 39 40 | Dolmadı 217,67059 266,07247 294,66988 | Dolmadı 1.279.660 706.397 446.341 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji%25 İndirimli(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 62 49 46 44 | Dolmadı 229,29778 274,71436 295,99123 | Dolmadı 1.114.386 620.824 437.125 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 35 27 22 | Dolmadı Dolmadı 256,66029 261,99060 | Dolmadı Dolmadı 808.400 738.347 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman%50 İndirimli(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 42 34 27 | Dolmadı 214,93346 269,71476 270,23948 | Dolmadı 1.318.118 669.157 652.599 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim ÖğretmenliğiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 5 | 404,62446 432,90490 418,53464 412,75167 | 6.495 7.770 9.490 13.520 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Çizgi Film ve AnimasyonBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 8 8 7 | 384,39324 419,32636 411,65045 411,73313 | 15.871 14.540 13.007 14.113 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 7 8 9 | 381,69901 412,85188 401,34153 401,82759 | 17.747 19.210 20.175 21.119 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 7 6 | 372,35216 398,50360 376,87042 382,76991 | 25.863 33.706 49.321 42.029 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Yeni Medya ve İletişimBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 10 8 8 | 366,11717 388,79967 370,29291 396,35555 | 32.739 47.291 60.873 26.000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | İletişim ve TasarımıBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 5 | 365,75479 414,97624 397,52892 397,01590 | 33.197 17.559 23.486 25.378 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 --- --- --- | 352,72979 --- --- --- | 52.782 ... --- --- |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği%50 İndirimli(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 21 23 22 22 | 350,0658 373,15787 373,66214 369,80208 | 57.730 76.456 54.737 63.318 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Türk Dili ve EdebiyatıBurslu(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 5 5 | 349,27116 386,00395 362,53015 360,19955 | 59.223 52.003 77.172 83.656 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 4 5 5 | 328,50991 Dolmadı Dolmadı 334,18793 | 113.855 Dolmadı Dolmadı 165.529 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 3 | 326,45331 363,55835 371,87248 352,07122 | 120.886 99.531 57.929 104.857 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Çizgi Film ve AnimasyonÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 8 9 | 291,6536 Dolmadı 280,78836 333,52709 | 298.264 Dolmadı 501.295 168.205 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Yeni Medya ve İletişimÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 7 8 | 229,95515 Dolmadı 265,39843 318,91237 | 849.837 Dolmadı 647.847 236.479 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 5 8 7 | 219,07453 220,63162 220,89698 308,42214 | 942.358 1.157.967 1.139.499 297.808 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkÜcretli(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 --- --- --- | 211,70737 --- --- --- | 998.170 ... --- --- |
