
İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 98 lisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 --- --- --- | 423,24509 --- --- --- | 60.178 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 8 8 | 393,32026 435,99805 433,64031 367,33928 | 89.820 71.262 71.410 73.320 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 19 18 15 14 | 392,8066 446,57306 453,72393 383,48078 | 90.406 61.356 53.320 57.737 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 6 7 15 | 382,6658 411,84044 405,75314 341,81935 | 102.003 96.590 99.759 101.647 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 23 19 16 14 | 370,19001 477,34819 477,56226 408,00604 | 117.752 34.666 33.665 37.059 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 6 8 | 353,65737 397,19316 408,03927 337,07659 | 142.141 114.252 97.267 107.396 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 7 10 | 353,13573 400,38847 391,65823 311,14985 | 142.988 110.161 115.725 144.233 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11 6 10 20 | 344,62403 361,86041 332,02444 260,16272 | 157.294 166.540 211.057 258.251 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 8 8 | 341,20342 359,88117 364,1499 309,27656 | 163.405 169.963 152.804 147.342 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Dijital Oyun Tasarımı(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 --- --- --- | 332,79508 --- --- --- | 179.764 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 9 6 8 | 318,99492 331,42472 358,32718 309,30573 | 210.963 230.447 161.803 147.296 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 3 8 | 313,22421 327,87993 333,18299 271,15739 | 225.920 239.520 208.527 226.929 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 18 27 38 30 | 312,39284 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 228.174 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 --- --- | 309,95356 346,4591 --- --- | 235.008 196.054 --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15 14 11 5 | 306,87148 311,84599 329,03386 269,47531 | 243.755 286.011 217.526 231.334 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 86 77 79 71 | 299,69652 374,11547 367,43803 285,78287 | 266.011 146.381 147.935 191.971 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 14 14 14 10 | 295,11348 316,70667 309,30423 255,58967 | 281.843 270.914 266.337 272.903 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 25 10 10 | 293,78975 343,26249 342,16164 266,04002 | 286.523 202.735 190.317 240.758 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15 26 20 --- | 293,10855 Dolmadı Dolmadı --- | 288.955 Dolmadı Dolmadı --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 36 37 31 37 | 291,91414 Dolmadı 301,81307 Dolmadı | 293.186 Dolmadı 287.981 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 83 79 71 66 | 290,66259 323,75147 309,61848 249,39514 | 298.046 250.623 265.461 294.347 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 19 --- --- --- | 290,59621 --- --- --- | 298.319 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 46 47 38 | 237,41912 284,02586 268,92799 Dolmadı | 656.925 395.403 412.698 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 7 5 | 233,11215 294,47954 318,67013 244,64898 | 707.831 349.370 241.821 311.924 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Dijital Oyun Tasarımı(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 --- --- --- | 231,98397 --- --- --- | 721.417 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 6 5 | 231,80671 276,51951 298,34624 236,52309 | 723.618 433.173 298.707 345.249 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 34 27 42 | 230,35572 259,52678 264,16897 Dolmadı | 741.656 537.324 436.355 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8 9 --- --- | 226,93223 247,41885 --- --- | 784.989 632.880 --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 38 34 37 | 226,47269 230,47006 258,66926 Dolmadı | 790.803 805.501 466.494 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 22 17 38 | 216,15884 224,80583 249,01407 Dolmadı | 924.126 873.616 527.983 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 --- --- | 214,04741 232,81561 --- --- | 950.574 778.813 --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 49 42 37 50 | 202,20168 286,34494 277,73782 Dolmadı | 1.090.631 384.546 373.215 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 --- --- | 200,5636 215,27938 --- --- | 1.108.427 994.589 --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Dijital Oyun Tasarımı(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 --- --- --- | 191,80789 --- --- --- | 1.193.280 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 27 27 24 21 | 411,56424 429,68493 430,83237 375,67756 | 23.217 13.198 17.192 21.137 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15 16 16 15 | 372,44297 389,97834 397,50394 344,39349 | 74.854 62.047 61.952 56.000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 7 8 | 359,00418 368,48688 369,19958 321,30793 | 103.235 108.283 122.635 97.751 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 135 135 116 112 | 350,60237 368,12477 381,07813 325,76751 | 124.593 109.238 94.992 88.448 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 13 10 9 | 350,02677 364,73646 369,36096 320,74122 | 126.159 117.915 122.247 98.985 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 11 14 12 11 | 346,8958 358,30014 360,18088 312,16178 | 134.940 135.669 146.402 118.730 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 10 8 10 | 345,64514 357,16814 360,17351 301,30039 | 138.570 138.966 146.423 147.649 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İktisat(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 --- --- --- | 342,31501 --- --- --- | 148.719 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 6 7 | 339,28571 352,63017 354,14055 295,91641 | 158.248 152.805 163.720 163.900 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası İlişkiler(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 5 11 | 338,48589 350,77476 353,69963 294,14456 | 160.910 158.805 165.072 169.523 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 3 7 | 338,32653 345,23131 340,78071 273,58133 | 161.422 177.690 207.326 248.872 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 5 8 | 331,3892 334,8493 334,64251 263,17968 | 186.492 218.309 230.588 301.049 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İktisat(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 5 6 | 330,73081 335,41537 336,52284 273,5713 | 189.016 215.942 223.150 248.923 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 37 38 | 316,81853 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 250.736 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 11 6 4 | 315,63538 Dolmadı 321,46382 270,29133 | 256.864 Dolmadı 288.169 264.685 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 8 15 | 285,09272 300,54058 285,72648 Dolmadı | 462.008 408.753 514.250 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9 8 7 9 | 266,25745 283,43236 294,18834 Dolmadı | 640.714 542.125 449.680 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 3 9 | 258,37394 279,55178 284,99194 Dolmadı | 729.256 576.320 520.230 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55 73 64 54 | 256,41113 242,20203 283,98676 232,78743 | 752.266 982.474 528.566 510.996 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası İlişkiler(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 10 4 10 | 254,84045 251,2756 290,85576 Dolmadı | 771.366 870.392 474.240 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 3 10 | 253,55878 260,29701 289,74562 Dolmadı | 787.152 767.829 482.718 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30 19 34 41 | 245,59242 270,44083 268,01637 Dolmadı | 888.577 661.979 675.010 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 51 66 58 46 | 240,80316 Dolmadı 278,18571 225,43738 | 952.778 Dolmadı 578.153 555.834 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 49 46 44 56 | 229,29778 274,71436 295,99123 235,14525 | 1.114.386 620.824 437.125 492.523 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İktisat(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 --- --- --- | 222,02827 --- --- --- | 1.217.897 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 26 19 14 34 | 221,34915 259,31882 265,37356 Dolmadı | 1.227.677 778.638 702.450 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 32 39 40 28 | 217,67059 266,07247 294,66988 231,78256 | 1.279.660 706.397 446.341 518.501 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 42 34 27 34 | 214,93346 269,71476 270,23948 Dolmadı | 1.318.118 669.157 652.599 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası İlişkiler(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 35 24 21 49 | 200,83533 244,72453 258,76812 Dolmadı | 1.501.116 950.474 774.170 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İktisat(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 3 5 | 179,41967 245,23123 284,71987 Dolmadı | 1.674.881 944.123 522.491 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İktisat(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 37 27 22 24 | 178,5871 245,22527 250,00817 Dolmadı | 1.678.068 944.199 877.567 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İktisat(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 19 --- --- --- | 178,31763 --- --- --- | 1.679.005 --- --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 35 27 22 37 | 174,96473 256,66029 261,9906 Dolmadı | 1.688.796 808.400 738.347 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 20 7 | Dolmadı 363,22514 Dolmadı 319,22308 | Dolmadı 122.001 Dolmadı 102.304 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 --- | 436,15381 418,53464 412,75167 --- | 6.684 9.490 13.520 --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Çizgi Film ve Animasyon(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 7 8 | 419,32636 411,65045 411,73313 370,40404 | 14.540 13.007 14.113 11.861 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | İletişim ve Tasarımı(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 5 5 | 414,97624 397,52892 397,0159 335,70954 | 17.559 23.486 25.378 40.816 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 10 9 8 | 412,85188 401,34153 401,82759 355,52267 | 19.210 20.175 21.119 20.908 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 9 6 9 | 398,5036 376,87042 382,76991 324,93756 | 33.706 49.321 42.029 56.809 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 8 8 | 388,79967 370,29291 396,35555 345,89243 | 47.291 60.873 26.000 29.170 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 5 6 | 386,00395 362,53015 360,19955 307,559 | 52.003 77.172 83.656 93.232 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 23 22 22 --- | 373,15787 373,66214 369,80208 --- | 76.456 54.737 63.318 --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | İletişim Sanatları(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 368,68123 364,28987 371,0181 305,98898 | 86.708 73.312 61.073 97.359 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 --- | 363,55835 371,87248 352,07122 --- | 99.531 57.929 104.857 --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 38 46 46 38 | 322,91126 333,92588 345,22349 290,71194 | 254.699 165.790 125.563 143.506 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Çizgi Film ve Animasyon(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 8 9 6 | 277,93631 280,78836 333,52709 262,61499 | 576.784 501.295 168.205 270.627 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | İletişim ve Tasarımı(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 7 8 2 | 248,6682 Dolmadı 292,90047 292,8895 | 874.295 Dolmadı 406.133 136.109 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | İletişim Sanatları(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 8 8 2 | 247,7422 237,91407 281,36651 275,7768 | 883.967 948.984 501.024 203.469 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 8 7 6 | 220,63162 220,89698 308,42214 236,70649 | 1.157.967 1.139.499 297.808 447.921 |
