
İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 136 lisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 10 | 554,91557 555,35802 552,37785 536,19794 | 31 30 70 51 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Burslu)(Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 28 28 21 18 | 545,97879 549,76816 538,56163 514,65882 | 363 250 1.292 559 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 10 10 | 486,896 515,96165 513,3932 440,04116 | 16.190 9.765 9.748 16.518 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 12 11 | 468,47849 494,20059 490,94505 429,68388 | 26.161 22.397 23.586 22.263 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(Burslu)(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 15 14 | 467,47639 491,60785 493,08102 437,07231 | 26.792 24.153 22.119 18.029 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 144 --- --- --- | 465,85808 --- --- --- | 27.815 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12 12 11 11 | 446,6079 478,33406 474,72441 399,88059 | 41.081 33.906 35.917 43.618 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 10 10 | 444,91414 494,69093 497,98184 424,97231 | 42.372 22.085 18.852 25.238 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12 12 9 9 | 443,4283 476,40848 478,48228 414,56453 | 43.475 35.404 32.938 32.222 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(Burslu)(Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 14 14 | 440,77173 470,66501 471,49141 408,24847 | 45.500 40.025 38.451 36.881 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85 --- --- --- | 432,36848 --- --- --- | 52.339 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 68 --- --- --- | 425,326 --- --- --- | 58.346 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 8 8 | 417,15977 456,0644 455,51137 394,88791 | 65.582 52.654 51.768 47.812 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 8 8 | 414,96819 441,59393 446,66029 390,6311 | 67.656 66.012 59.601 51.370 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 3 4 | 403,42124 406,76099 395,1565 328,72676 | 79.040 102.404 111.627 118.201 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85 --- --- --- | 399,00686 --- --- --- | 83.707 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11 11 10 10 | 396,61437 418,06906 447,03089 386,57656 | 86.159 89.635 59.265 54.884 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 9 7 9 | 392,74131 419,61912 423,82022 362,5898 | 90.482 87.950 80.956 78.202 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 59 --- --- --- | 388,85331 --- --- --- | 94.841 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasar��m ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 11 | 387,63878 415,7107 423,72862 365,02465 | 96.255 92.214 81.043 75.674 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 381,9592 404,36518 386,61723 321,41959 | 102.868 105.329 121.922 128.464 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 13 12 12 | 380,29992 397,09748 414,59553 370,59779 | 104.932 114.376 90.202 70.021 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 12 12 | 377,26241 402,59868 403,7566 348,80632 | 108.660 107.438 101.878 93.309 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 14 12 | 375,05195 402,03223 405,59297 358,42891 | 111.439 108.157 99.899 82.488 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Endüstriyel Tasarım (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 8 6 | 361,34149 399,65159 396,54471 325,22538 | 130.236 111.099 110.054 123.021 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 13 12 12 | 354,05307 375,31215 372,50825 340,11174 | 141.474 144.559 140.583 103.686 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12 12 9 9 | 354,02583 395,89988 413,16421 349,32284 | 141.522 115.863 91.831 92.713 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 14 13 12 12 | 348,30234 383,75103 387,12168 357,17592 | 150.952 132.224 121.272 83.846 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ergoterapi(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 6 8 | 344,96287 377,91283 371,50639 310,73237 | 156.671 140.571 141.959 144.929 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 64 --- --- --- | 343,84049 --- --- --- | 158.661 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ebelik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 12 12 | 337,52492 360,70303 358,08724 308,18279 | 170.475 168.558 162.183 149.159 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 8 8 | 337,11552 406,20201 421,89021 366,21729 | 171.286 103.108 82.906 74.451 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Ebelik (Yüksekokul)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 12 12 | 320,89452 336,28779 335,76445 286,05651 | 206.318 218.590 203.133 191.368 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12 12 9 12 | 317,84329 346,76312 363,23188 293,64083 | 213.902 195.421 154.215 175.721 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 4 5 | 315,38112 322,01265 317,2346 253,81223 | 220.235 255.401 245.416 278.784 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Odyoloji (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 12 | 315,21433 329,01194 328,35078 258,86669 | 220.648 236.585 219.045 262.318 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 51 --- --- --- | 307,91412 --- --- --- | 240.815 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 --- --- --- | 304,86721 --- --- --- | 249.659 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ortez ve Protez(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 304,31734 317,22402 317,32622 266,54349 | 251.245 269.349 245.173 239.327 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Odyoloji (Yüksekokul)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 8 | 299,461 315,11716 318,85395 254,81894 | 266.771 275.810 241.395 275.441 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 42 --- --- --- | 291,30318 --- --- --- | 295.446 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17 --- --- --- | 290,83453 --- --- --- | 297.345 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17 --- --- --- | 290,63023 --- --- --- | 298.178 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 76 --- --- --- | 289,79475 --- --- --- | 301.317 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 --- --- --- | 288,51279 --- --- --- | 306.273 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50 --- --- --- | 282,97898 --- --- --- | 329.101 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Endüstriyel Tasarım (Fakülte)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50 --- --- --- | 275,56029 --- --- --- | 363.333 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 --- --- --- | 266,40147 --- --- --- | 413.295 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ebelik (Fakülte)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 81 --- --- --- | 256,8023 --- --- --- | 476.515 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 76 --- --- --- | 255,2041 --- --- --- | 488.535 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 72 --- --- --- | 250,95702 --- --- --- | 522.900 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30 --- --- --- | 240,39989 --- --- --- | 624.107 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Ebelik (Yüksekokul)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 81 --- --- --- | 235,06507 --- --- --- | 684.381 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50 --- --- --- | 224,47993 --- --- --- | 816.513 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 64 --- --- --- | 206,83699 --- --- --- | 1.038.245 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Odyoloji (Fakülte)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 --- --- --- | 204,74186 --- --- --- | 1.062.351 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 64 --- --- --- | 202,30686 --- --- --- | 1.089.443 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ergoterapi(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 38 --- --- --- | 190,82121 --- --- --- | 1.201.698 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ortez ve Protez(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 --- --- --- | 189,92197 --- --- --- | 1.209.188 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İSTANBUL | Odyoloji (Yüksekokul)(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 --- --- --- | 178,495 --- --- --- | 1.279.379 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 14 13 11 9 | 423,65581 444,57683 435,45846 373,86287 | 14.524 7.590 14.319 22.536 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30 30 29 29 | 421,19387 434,12569 434,75788 376,34947 | 16.012 10.883 14.717 20.626 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 16 15 12 11 | 413,71528 429,55644 420,98119 344,05693 | 21.546 13.273 26.353 56.470 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 12 12 | 411,24558 430,54234 432,2155 371,56703 | 23.476 12.709 16.256 24.375 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15 15 12 12 | 402,59702 418,66474 422,09197 365,68852 | 31.633 21.681 25.161 29.737 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 8 7 | 389,8011 397,44438 393,81356 331,09306 | 47.080 49.146 68.837 78.160 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 13 12 12 | 374,16313 378,80516 380,84232 324,5003 | 71.779 84.582 95.518 91.058 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 8 9 | 368,22356 373,60701 374,07282 312,6094 | 82.985 96.166 110.901 117.619 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 161 --- --- --- | 367,7911 --- --- --- | 83.880 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 8 | 366,94967 380,30412 382,07594 331,67211 | 85.601 81.251 92.774 77.066 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Ekonomi ve Finans(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 7 6 | 366,88371 367,43828 372,62651 317,07101 | 85.744 110.955 114.300 107.141 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 13 12 12 | 366,75634 375,26935 374,73377 320,32685 | 86.006 92.386 109.355 99.885 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 8 | 365,07485 377,86816 372,81121 326,69322 | 89.467 86.626 113.911 86.575 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15 13 12 14 | 355,34854 364,97051 368,65526 314,0191 | 112.107 117.312 123.996 114.289 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Lojistik Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 6 6 | 352,51945 360,80081 353,41522 288,98841 | 119.481 128.680 165.917 187.011 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 5 6 | 349,4951 360,56209 361,3966 298,63387 | 127.556 129.317 143.021 155.534 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Havacılık Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 6 6 | 348,57751 348,3364 347,56731 293,1119 | 130.119 166.882 184.106 172.864 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 8 8 | 342,92996 349,77417 353,04775 296,36442 | 146.775 162.045 167.057 162.477 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 12 | 341,2867 348,52196 347,85595 297,99849 | 151.854 166.235 183.195 157.414 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 8 11 | 339,62182 348,88953 346,93089 288,84111 | 157.158 164.966 186.174 187.544 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Sağlık Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 6 6 | 339,60525 346,56642 348,95295 288,24715 | 157.208 172.975 179.652 189.670 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Lojistik Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 3 6 | 338,03676 346,33525 347,4251 280,89849 | 162.418 173.792 184.554 217.765 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 76 --- --- --- | 331,83071 --- --- --- | 184.817 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Sağlık Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 11 10 9 12 | 328,72171 336,40939 333,57634 274,01073 | 196.914 211.884 234.780 246.898 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(%25 İndirimli)(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 76 --- --- --- | 325,68266 --- --- --- | 209.736 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İnsan Kaynakları Yönetimi(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 4 5 | 325,052 332,0076 336,31106 278,1126 | 212.465 230.778 223.995 229.174 |
