Dört Yıllık Bölümler
Toplam 56 lisans programı listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi UŞAK | TıpÜcretsiz(6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 129 123 123 103 | 472,03011 490,53541 488,42863 433,46894 | 24.094 24.841 25.412 20.030 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi UŞAK | Diş HekimliğiÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 103 103 103 103 | 447,17453 471,80968 471,14115 414,42687 | 40.646 39.088 38.745 32.297 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi UŞAK | Hemşirelik (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 96 96 93 93 | 332,47576 351,15178 345,20243 291,54123 | 180.433 186.415 184.622 179.982 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi UŞAK | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 62 62 52 | 311,8644 333,78486 313,62493 254,283 | 229.608 224.628 254.517 277.212 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi UŞAK | Tekstil MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11 21 21 21 | 310,6518 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 233.072 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi UŞAK | MimarlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 --- --- --- | 304,95732 --- --- --- | 249.358 --- --- --- |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi UŞAK | Makine MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 41 72 72 | 298,6312 310,38764 Dolmadı Dolmadı | 269.666 290.752 Dolmadı Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi UŞAK | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 52 52 52 | 295,76935 400,01839 403,38529 349,51129 | 279.453 110.648 102.306 92.492 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi UŞAK | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 26 21 21 | 293,61861 308,61115 304,84386 259,02753 | 287.118 296.750 279.074 261.809 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi UŞAK | Gıda MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11 16 16 16 | 292,48206 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 291.211 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi UŞAK | Kimya MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 26 --- --- --- | 291,71085 --- --- --- | 293.961 --- --- --- |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi UŞAK | İnşaat MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 21 31 31 | 290,29951 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 299.465 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi UŞAK | MatematikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 31 31 | 278,24723 303,09944 289,81109 231,20085 | 350.298 316.256 327.266 366.140 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi UŞAK | Bitki KorumaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 37 36 36 | 272,06143 287,83548 282,59448 230,21487 | 381.029 377.869 353.634 369.177 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi UŞAK | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 54 64 62 62 | 267,1793 284,39234 277,94573 228,44712 | 408.659 393.696 372.325 373.898 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi UŞAK | Bahçe BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 22 22 21 21 | 254,51376 265,3928 257,33454 Dolmadı | 493.864 497.974 474.207 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi UŞAK | Tarla BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 27 26 26 | 247,54846 257,08592 250,72425 Dolmadı | 552.940 555.012 516.107 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi UŞAK | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 21 52 | 243,96759 250,49941 244,78282 Dolmadı | 587.113 606.669 559.261 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi UŞAK | Şehir ve Bölge PlanlamaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 42 74 72 72 | 241,40504 244,05305 229,1491 Dolmadı | 613.447 663.627 700.847 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi UŞAK | ZootekniÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 31 31 | 236,63134 246,70708 234,84185 Dolmadı | 665.982 639.237 643.979 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi UŞAK | Sınıf ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 52 52 52 | 351,73023 364,17751 364,00851 309,85585 | 121.524 119.449 136.035 124.529 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi UŞAK | PsikolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 54 74 72 72 | 351,21004 360,7724 364,24315 306,88701 | 122.876 128.740 135.429 132.240 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi UŞAK | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 82 82 82 | 344,47684 352,68431 351,04428 293,79983 | 142.053 152.629 173.161 170.606 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi UŞAK | Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 52 52 52 | 315,20936 324,26681 328,87837 282,62808 | 259.143 267.523 254.374 210.805 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi UŞAK | Antrenörlük EğitimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 54 54 52 52 | 274,36124 283,69611 285,51441 231,19752 | 558.579 539.840 515.958 522.747 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi UŞAK | Sosyal Hizmet (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 69 64 62 62 | 267,67216 264,77115 291,32605 240,45324 | 625.800 719.857 470.631 450.081 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi UŞAK | Sağlık Yönetimi (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 64 64 62 62 | 263,61263 260,44658 264,65161 Dolmadı | 669.228 766.150 710.007 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi UŞAK | Spor Yöneticiliği (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 54 54 52 52 | 259,17627 260,77209 260,40491 Dolmadı | 719.924 762.638 755.718 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi UŞAK | Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 37 22 21 --- | 257,59542 259,28824 261,48545 --- | 738.223 778.965 743.849 --- |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi UŞAK | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 64 42 41 41 | 254,44122 252,21752 249,58094 Dolmadı | 776.306 859.425 882.941 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi UŞAK | RekreasyonÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 31 31 | 250,82175 244,78683 249,45331 Dolmadı | 821.091 949.724 884.539 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi UŞAK | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 64 42 31 31 | 248,80063 247,85308 242,96516 Dolmadı | 846.829 911.712 966.897 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi UŞAK | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 42 42 31 31 | 245,28532 241,08713 240,16353 Dolmadı | 892.663 996.772 1.004.018 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi UŞAK | MaliyeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 79 74 62 62 | 244,93113 239,71768 237,66815 Dolmadı | 897.269 1.014.592 1.037.930 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi UŞAK | Lojistik Yönetimi (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 64 54 52 52 | 244,05455 240,4832 235,15488 Dolmadı | 908.889 1.004.625 1.072.523 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi UŞAK | SosyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 42 64 62 62 | 241,47468 236,59918 238,38718 Dolmadı | 943.531 1.055.366 1.028.012 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi UŞAK | İktisatÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 64 42 41 41 | 241,2851 237,26584 234,64921 Dolmadı | 946.193 1.046.532 1.079.590 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi UŞAK | Finans ve Bankacılık (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 79 74 72 72 | 240,87619 234,41698 229,68396 Dolmadı | 951.792 1.084.487 1.149.328 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi UŞAK | Kamu YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 91 84 82 82 | 238,31282 234,35661 233,50685 Dolmadı | 987.053 1.085.299 1.095.416 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi UŞAK | ArkeolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 32 27 26 26 | 233,7293 225,61933 233,6866 Dolmadı | 1.051.450 1.206.182 1.092.909 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi UŞAK | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 41 62 62 62 | 428,28228 410,66507 403,43591 368,23692 | 9.675 13.600 19.808 12.936 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi UŞAK | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 62 62 62 | 409,88231 395,45624 393,86602 345,3434 | 21.814 25.493 28.577 29.735 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi UŞAK | Türkçe ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 52 52 52 | 389,69908 382,57162 379,74076 340,02245 | 45.869 40.713 46.430 35.517 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi UŞAK | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 52 52 52 | 354,30197 352,00147 350,99138 307,29812 | 126.093 104.134 107.972 93.901 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi UŞAK | Türk Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32 64 62 62 | 317,08274 291,20097 297,13813 240,25912 | 286.229 414.117 374.255 419.953 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi UŞAK | Yeni Medya ve İletişimÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 79 74 72 72 | 294,33399 283,75591 286,24163 236,99993 | 437.642 475.456 459.563 445.568 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi UŞAK | TarihÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32 64 62 62 | 292,57817 266,50106 262,62576 Dolmadı | 451.113 636.669 681.327 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi UŞAK | CoğrafyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 64 64 62 62 | 292,15848 283,34616 286,71164 232,26547 | 454.415 478.971 455.570 482.218 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi UŞAK | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 79 74 72 72 | 278,54529 258,91879 281,48698 240,7708 | 571.162 715.479 499.887 415.969 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi UŞAK | Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 74 74 72 72 | 275,73888 257,60701 278,33315 234,80069 | 597.295 729.266 528.231 462.894 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi UŞAK | İslami İlimler (M.T.O.K.)Ücretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12 16 15 15 | 271,57418 248,79749 248,26034 199,83352 | 636.839 826.171 836.902 563.568 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi UŞAK | İslami İlimlerÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 116 133 129 129 | 267,35034 246,20584 275,68328 Dolmadı | 678.761 855.162 552.508 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi UŞAK | Sanat TarihiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32 64 62 62 | 260,84193 235,7224 208,0106 Dolmadı | 745.371 973.804 1.277.294 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi UŞAK | GazetecilikÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 79 74 72 72 | 260,05647 247,27361 246,32431 Dolmadı | 753.614 843.296 860.184 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi UŞAK | Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 91 84 82 82 | 238,40819 223,2272 Dolmadı Dolmadı | 982.940 1.113.913 Dolmadı Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi UŞAK | İngiliz Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 74 74 72 72 | 372,85816 368,66632 362,109 323,66847 | 36.178 41.747 37.643 35.926 |
İki Yıllık Bölümler
Toplam 49 önlisans programı listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu UŞAK | Uçak TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 353,05815 351,33371 | 393.328 415.980 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu UŞAK | İlk ve Acil YardımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 338,83691 335,66548 | 489.414 528.476 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu UŞAK | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 335,34356 328,50451 | 516.169 588.323 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu UŞAK | Ağız ve Diş SağlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 329,45587 Dolmadı | 565.315 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu UŞAK | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 324,47125 317,66071 | 610.544 689.110 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu UŞAK | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 324,25774 317,94702 | 612.629 686.171 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu UŞAK | Sivil Havacılık Kabin HizmetleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 319,28959 Dolmadı | 661.669 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu UŞAK | OptisyenlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 32 | 312,03838 298,42255 | 738.698 901.365 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eşme Meslek Yüksekokulu UŞAK | Eczane HizmetleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 306,41234 Dolmadı | 803.570 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Bilgisayar ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 305,09957 Dolmadı | 819.217 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Banaz Meslek Yüksekokulu UŞAK | Ormancılık ve Orman ÜrünleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 298,7965 Dolmadı | 898.131 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu UŞAK | Yaşlı BakımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 291,17314 266,92902 | 1.000.748 1.337.892 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Banaz Meslek Yüksekokulu UŞAK | Laboratuvar TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 32 | 285,42349 273,81616 | 1.082.417 1.233.438 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | MekatronikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 284,39552 Dolmadı | 1.097.537 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | ElektrikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 49 49 | 281,57225 Dolmadı | 1.139.449 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eşme Meslek Yüksekokulu UŞAK | Laborant ve Veteriner SağlıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 281,45902 269,86737 | 1.141.119 1.292.682 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu UŞAK | Sağlık Kurumları İşletmeciliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 280,34052 Dolmadı | 1.157.849 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Sosyal GüvenlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 69 69 | 278,65799 Dolmadı | 1.183.261 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | MakineÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 278,6173 Dolmadı | 1.183.892 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu UŞAK | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 277,13706 267,53669 | 1.206.742 1.328.437 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Otomotiv TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 32 | 276,63361 261,25280 | 1.214.518 1.427.091 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu UŞAK | Bilgisayar ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 54 | 269,71999 Dolmadı | 1.323.109 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 265,76592 251,48716 | 1.386.958 1.589.062 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu UŞAK | Tapu ve KadastroÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 264,1655 249,11211 | 1.412.893 1.629.800 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | İşletme YönetimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 259,29728 Dolmadı | 1.493.675 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Kaynak TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 22 22 | 258,81921 236,31468 | 1.501.624 1.859.194 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Radyo ve Televizyon ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 258,16028 241,84085 | 1.512.791 1.757.857 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sivaslı Meslek Yüksekokulu UŞAK | Bitki KorumaÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 22 22 | 256,09511 Dolmadı | 1.547.941 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Banaz Meslek Yüksekokulu UŞAK | Kimya TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 32 | 255,04677 Dolmadı | 1.565.900 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Yerel YönetimlerÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 252,6469 231,23580 | 1.607.024 1.954.723 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Banaz Meslek Yüksekokulu UŞAK | Turizm ve Otel İşletmeciliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 22 22 | 252,24346 Dolmadı | 1.613.877 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu UŞAK | Bilgisayar ProgramcılığıUÖ-Ücretli(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 158 106 | 252,01998 282,03000 | 1.617.757 1.115.816 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eşme Meslek Yüksekokulu UŞAK | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 27 27 | 251,75504 233,36401 | 1.622.245 1.914.432 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Tekstil TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 32 | 249,36094 240,96068 | 1.663.804 1.773.627 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu UŞAK | Bankacılık ve SigortacılıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 247,76808 235,89559 | 1.691.601 1.867.012 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 27 27 | 247,70033 Dolmadı | 1.692.864 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eşme Meslek Yüksekokulu UŞAK | Gıda TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 32 | 247,12616 238,03459 | 1.702.874 1.827.518 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Banaz Meslek Yüksekokulu UŞAK | İç Mekan TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 59 59 | 246,95729 237,02010 | 1.705.868 1.846.142 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu UŞAK | Turizm ve Seyahat HizmetleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 27 27 | 244,60794 230,85199 | 1.747.231 1.961.920 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey Meslek Yüksekokulu UŞAK | Moda TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 37 37 | 244,48906 235,01338 | 1.749.326 1.883.503 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu UŞAK | Giyim Üretim TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 22 22 | 243,81966 232,75205 | 1.761.246 1.925.938 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Banaz Meslek Yüksekokulu UŞAK | İnşaat TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 242,14677 228,65910 | 1.790.989 2.003.972 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eşme Meslek Yüksekokulu UŞAK | LojistikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 32 | 242,0244 227,79763 | 1.793.106 2.020.755 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eşme Meslek Yüksekokulu UŞAK | Bankacılık ve SigortacılıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 240,60949 228,84927 | 1.818.531 2.000.316 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Karahallı Meslek Yüksekokulu UŞAK | Dış TicaretÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 22 22 | 238,98294 226,60838 | 1.847.717 2.043.768 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Banaz Meslek Yüksekokulu UŞAK | Seramik ve Cam TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 22 22 | 236,30021 222,72494 | 1.896.019 2.120.235 |
