
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 134 lisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İSTANBUL | Pilotaj (Yüksekokul)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 7 | 521,18041 534,02573 524,67241 468,12882 | 4.035 2.919 4.806 6.152 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 13 12 12 | 512,61745 527,47066 525,03045 483,14508 | 6.228 4.978 4.691 3.232 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 18 16 15 15 | 503,30657 527,84139 528,32918 476,32648 | 9.295 4.867 3.591 4.320 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yapay Zeka Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 8 7 | 496,93188 521,04336 520,45969 459,53573 | 11.721 7.512 6.489 8.569 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17 16 15 15 | 490,92454 522,4594 522,46167 464,18355 | 14.245 6.884 5.678 7.180 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 14 14 13 13 | 481,37789 511,15668 511,76655 445,36605 | 19.015 12.117 10.587 14.004 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17 16 15 15 | 480,2857 509,30514 508,46252 439,00255 | 19.569 13.139 12.369 17.042 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Dijital Oyun Tasarımı(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 12 11 10 | 469,28788 498,75877 500,85026 426,94172 | 25.678 19.392 16.977 23.989 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İşletme Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17 15 14 14 | 468,55884 503,13189 498,81136 421,26505 | 26.106 16.745 18.332 27.588 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11 13 12 12 | 467,64481 490,72173 494,64952 426,97403 | 26.676 24.700 21.023 23.969 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Mekatronik Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 14 13 12 12 | 462,02466 495,0044 493,59202 419,20618 | 30.322 21.884 21.772 28.981 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 6 --- | 455,57667 477,90109 474,93782 --- | 34.643 34.213 35.733 --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Enerji Sistemleri Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 4 | 454,0051 492,63879 486,51186 406,08631 | 35.701 23.410 26.799 38.577 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 9 | 441,05543 483,39533 485,39937 415,6088 | 45.259 30.005 27.646 31.473 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 69 71 71 71 | 436,03328 474,96236 488,26717 427,86761 | 49.327 36.575 25.555 23.417 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 5 | 434,41974 476,34747 477,28392 403,87095 | 50.583 35.456 33.862 40.344 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 12 11 11 | 418,29558 467,134 458,88938 392,85845 | 64.525 42.981 48.935 49.475 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 11 9 7 | 410,26846 430,22519 447,94102 383,27719 | 72.151 76.943 58.426 57.941 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(%25 İndirimli)(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15 --- --- --- | 408,93367 --- --- --- | 73.510 --- --- --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 33 38 38 38 | 406,74654 473,62029 480,28675 394,64185 | 75.701 37.603 31.540 48.013 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 5 | 405,58749 431,05156 439,98933 363,56592 | 76.872 76.100 65.620 77.192 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 4 6 | 403,72945 426,07666 438,28971 374,86355 | 78.715 81.195 67.124 65.829 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13 5 5 --- | 402,70765 449,86811 449,45372 --- | 79.790 58.339 57.069 --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 68 68 68 | 402,61008 Dolmadı 428,2936 Dolmadı | 79.886 Dolmadı 76.500 Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17 15 15 15 | 400,44637 453,95276 461,15048 382,1831 | 82.179 54.500 47.019 58.923 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 7 | 400,03839 417,79532 442,40489 374,79639 | 82.632 89.936 63.379 65.904 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal Mühendisliği(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 7 6 6 | 398,46425 482,83385 476,37464 411,77557 | 84.271 30.419 34.591 34.136 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 10 8 8 | 388,42313 408,43489 430,50606 368,25492 | 95.366 100.525 74.377 72.402 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 26 36 29 --- | 387,48261 Dolmadı 413,78644 --- | 96.430 Dolmadı 91.162 --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 7 | 386,24138 408,80138 406,82937 344,3801 | 97.823 100.084 98.614 98.595 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Endüstriyel Tasarım (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11 10 9 8 | 384,53731 464,44606 457,42592 387,59811 | 99.762 45.384 50.147 53.978 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İşletme Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25 27 27 27 | 380,85466 422,38125 416,50004 341,91764 | 104.263 85.136 88.255 101.528 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 7 | 380,09749 407,37028 417,093 347,08745 | 105.178 101.687 87.617 95.291 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yapay Zeka Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 16 21 21 18 | 378,24062 453,54132 461,29748 383,54955 | 107.436 54.859 46.883 57.676 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 26 28 28 28 | 368,27136 463,31384 467,08996 385,83847 | 120.295 46.405 42.110 55.560 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 43 45 45 45 | 353,71678 401,78294 413,95633 336,84627 | 142.033 108.471 90.954 107.680 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Odyoloji (Fakülte)(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 --- --- --- | 345,58773 --- --- --- | 155.549 --- --- --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İSTANBUL | Pilotaj (Yüksekokul)(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 31 31 40 | 331,74485 331,14932 315,42757 248,07526 | 181.891 231.173 249.949 299.150 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Mekatronik Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 29 30 30 30 | 325,23509 383,57002 400,20858 328,54622 | 196.236 132.482 105.867 118.466 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Dijital Oyun Tasarımı(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 23 25 25 19 | 321,26402 387,90539 397,26284 319,90113 | 205.451 126.373 109.216 130.734 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 24 25 25 25 | 315,83606 372,77665 384,89951 322,33551 | 219.019 148.486 124.063 127.143 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 18 40 40 40 | 309,93773 Dolmadı 329,14186 267,76337 | 235.049 Dolmadı 217.282 235.862 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 72 70 70 70 | 304,40956 364,22633 387,79256 315,14649 | 250.988 162.417 120.432 137.877 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 47 47 47 | 300,14445 414,77003 432,44693 342,47134 | 264.513 93.218 72.502 100.895 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yapay Zeka Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35 27 27 21 | 298,96072 374,77104 403,26873 320,72407 | 268.509 145.367 102.437 129.502 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 22 20 20 20 | 298,64069 317,71614 327,57617 261,10531 | 269.628 267.865 220.788 255.332 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Yazılım Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 63 57 57 57 | 297,10856 379,6535 408,24929 322,70119 | 274.897 138.037 97.038 126.634 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 5 5 | 294,71165 Dolmadı 327,17433 263,39312 | 283.259 Dolmadı 221.721 248.430 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Biyomedikal Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 30 30 30 | 293,22155 Dolmadı 341,07199 269,77634 | 288.520 Dolmadı 192.424 230.551 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 33 31 31 31 | 292,32585 348,92885 379,3803 298,30564 | 291.781 190.939 131.071 166.708 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İşletme Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60 55 55 55 | 291,78593 341,52263 359,27913 287,32526 | 293.674 206.500 160.277 188.551 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | İnşaat Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 9 11 11 11 | 291,63394 Dolmadı 314,79849 258,22936 | 294.230 Dolmadı 251.501 264.353 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Enerji Sistemleri Mühendisliği(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 24 23 23 23 | 290,77456 342,61963 341,92944 256,82083 | 297.597 204.148 190.796 268.863 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Mekatronik Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 43 41 41 41 | 290,56777 Dolmadı 356,2633 272,38216 | 298.440 Dolmadı 165.210 223.807 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 19 18 18 18 | 288,58806 390,57349 409,55975 348,57728 | 305.993 122.783 95.661 93.580 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Endüstriyel Tasarım (Fakülte)(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 28 28 22 | 274,73704 316,15035 325,65344 262,77825 | 367.486 272.614 225.070 250.270 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 18 30 22 21 | 261,29876 303,40852 334,5641 285,42169 | 445.066 315.133 205.646 192.771 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 18 29 28 23 | 261,20274 279,38596 305,80083 267,02588 | 445.691 418.153 276.250 237.950 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25 25 25 32 | 256,77464 269,36623 266,02049 Dolmadı | 476.713 473.448 426.981 Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 22 20 16 21 | 253,3458 254,1952 275,30349 Dolmadı | 503.099 577.245 383.483 Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17 17 17 20 | 236,06723 262,65046 254,2052 Dolmadı | 672.578 515.802 493.494 Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20 20 19 35 | 228,70565 258,58909 257,19217 Dolmadı | 762.432 544.042 475.045 Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34 35 35 35 | 226,80423 Dolmadı 336,27424 254,555 | 786.623 Dolmadı 202.117 276.336 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 16 25 20 25 | 225,57819 191,49021 272,34264 Dolmadı | 802.294 1.295.582 396.658 Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 16 29 29 22 | 225,47998 Dolmadı 278,82676 239,40633 | 803.575 Dolmadı 368.698 333.112 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12 10 7 13 | 221,24458 232,54059 241,30908 Dolmadı | 858.469 782.026 586.956 Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(%50 İndirimli)(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 31 35 | 215,39781 244,11156 258,4422 Dolmadı | 933.586 663.044 467.822 Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Dijital Oyun Tasarımı(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 48 40 40 40 | 211,57865 281,11137 328,96414 250,89501 | 981.200 409.429 217.667 288.950 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İSTANBUL | Endüstriyel Tasarım (Fakülte)(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 25 25 26 | 207,57743 272,66681 292,89244 236,86117 | 1.029.516 454.435 316.528 343.791 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Odyoloji (Fakülte)(Ücretli)(Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10 --- --- --- | 185,79491 --- --- --- | 1.239.828 --- --- --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Odyoloji (Fakülte)(%50 İndirimli)(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25 --- --- --- | 161,80793 --- --- --- | 1.305.654 --- --- --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Enerji Sistemleri Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 2 2 2 | Dolmadı 333,80773 359,37607 331,64275 | Dolmadı 224.569 160.118 114.272 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Ekonomi(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 9 9 | 460,22661 473,46997 466,58696 398,21954 | 2.793 2.995 4.798 9.008 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk(Burslu)(Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 20 24 22 22 | 449,26445 466,0765 470,13666 411,97057 | 4.436 3.821 4.201 5.222 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 16 16 15 15 | 447,2609 462,00306 464,30727 396,2108 | 4.886 4.364 5.218 9.729 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Ekonomi ve Finans(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 7 6 | 444,26109 457,96225 454,92205 392,61514 | 5.687 4.910 7.338 11.226 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 13 12 11 11 | 431,72982 444,40869 443,94002 381,93034 | 10.225 7.630 10.597 16.916 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15 16 15 14 | 430,54077 460,79747 466,6358 395,99796 | 10.831 4.520 4.786 9.823 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Finans(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 3 | 428,47898 441,79585 438,54402 370,46698 | 11.873 8.294 12.835 25.301 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 9 8 7 | 421,9055 445,80306 450,11122 383,92079 | 15.562 7.306 8.614 15.699 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İSTANBUL | Lojistik Yönetimi (Fakülte)(Burslu)(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 3 | 413,88945 431,81694 416,32315 359,44688 | 21.413 12.044 32.093 36.287 |
