2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
İstanbul Üniversitesi Lisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İstanbul Üniversitesi üniversitesine ait lisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 125 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi İSTANBUL | TıpÜcretsiz(İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 522,48922 522,71678 532,26520 531,58603 | 3.456 3.689 3.429 2.712 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi İSTANBUL | TıpÜcretsiz(6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 285 285 280 280 | 518,33458 516,64827 527,14889 526,92353 | 4.532 5.145 5.090 4.030 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş HekimliğiÜcretsiz(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 30 30 30 | 495,95312 493,26487 510,97042 510,81137 | 12.980 13.177 12.228 11.101 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş HekimliğiÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 160 160 160 | 481,21704 472,44702 493,41095 494,73945 | 21.509 23.884 22.913 20.960 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi İSTANBUL | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 --- --- | 479,07824 482,43469 --- --- | 22.884 18.464 --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 --- | 475,65881 484,70086 506,97637 --- | 25.286 17.310 14.431 --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi İSTANBUL | TıpÜcretsiz(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 464,30875 Dolmadı 485,43837 499,25470 | 33.856 Dolmadı 28.505 18.053 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | EczacılıkÜcretsiz(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 464,15434 456,66056 481,68679 484,73254 | 33.974 33.932 31.274 28.137 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | EczacılıkÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 100 150 150 | 457,69768 443,20754 465,37212 466,17966 | 39.334 43.621 44.541 42.863 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 60 60 | 421,95135 408,16021 436,53828 439,05612 | 73.889 74.258 70.755 66.438 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar BilimleriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 --- | 410,45771 409,52199 432,92800 --- | 86.608 72.908 74.202 --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | MimarlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 80 80 80 | 410,18438 393,85842 425,04094 425,82377 | 86.921 89.199 82.297 78.929 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi İSTANBUL | HemşirelikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 399,69831 369,57943 386,59526 381,51963 | 99.350 118.609 128.199 128.363 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar MühendisliğiÜcretli(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 5 --- --- | 399,64347 396,25558 --- --- | 99.421 86.550 --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | FizikÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 384,27957 360,33614 372,75826 345,87031 | 119.147 131.693 148.516 183.388 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | KimyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 382,53997 355,94433 370,73770 341,24650 | 121.490 138.397 151.657 192.103 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | MatematikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 110 110 | 381,06289 362,08873 394,39439 377,92388 | 123.516 129.166 117.788 133.085 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Endüstriyel TasarımÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 30 --- | 376,37266 364,57160 393,10703 --- | 130.222 125.556 119.442 --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç MimarlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 38 45 60 60 | 366,11092 349,16102 375,65863 371,67701 | 145.683 149.497 144.024 141.706 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | FizikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 354,75658 330,96424 339,98216 311,64464 | 165.281 183.582 209.972 259.888 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | BiyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 100 100 | 348,58677 332,16778 348,60928 334,50790 | 177.067 181.094 191.586 205.785 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi İSTANBUL | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 --- --- --- | 345,286 --- --- --- | 183.529 ... --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Şehir ve Bölge PlanlamaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 343,77124 317,05870 321,95642 301,60926 | 186.683 215.938 255.553 288.618 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Astronomi ve Uzay BilimleriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 75 75 | 320,55653 306,88076 321,86694 308,56833 | 242.715 243.728 255.787 268.406 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Su Bilimleri ve MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 50 | 302,27702 281,76626 295,63454 288,37499 | 300.522 334.401 344.689 332.330 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Astronomi ve Uzay BilimleriÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 2 | 289,67379 243,77198 192,99999 207,24855 | 349.856 589.087 1.277.749 968.111 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İş Sağlığı ve GüvenliğiÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 100 150 150 150 | 267,72309 251,64304 265,02528 244,90916 | 463.831 517.188 500.273 558.315 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Su Bilimleri ve MühendisliğiÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 --- --- | 235,27062 Dolmadı --- --- | 748.988 Dolmadı --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi İSTANBUL | Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiÜcretli(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | HukukÜcretli(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 466,29835 475,74286 494,11477 504,60105 | 1.873 1.619 1.414 933 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | HukukÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 500 500 500 | 451,25171 444,70971 460,70338 463,33829 | 3.275 5.560 4.539 5.405 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 30 30 | 436,00652 439,19230 449,76400 433,29729 | 6.097 7.190 6.451 15.584 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | PsikolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 100 100 | 417,22453 421,95247 437,29291 440,10262 | 14.959 15.530 9.639 12.110 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 30 30 | 417,15799 412,60311 430,76558 426,46994 | 14.998 22.348 12.597 20.799 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi İSTANBUL | İşletmeÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 105 100 100 | 406,83856 394,89243 400,67442 396,97661 | 23.031 40.342 44.129 62.995 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | İktisatÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 120 150 150 150 | 401,63382 388,16278 389,01498 382,52743 | 28.189 49.370 63.761 91.813 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 60 50 50 | 396,87182 383,52537 392,01032 389,35233 | 33.550 56.186 58.384 77.640 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75 115 110 110 | 390,08587 368,49722 368,41357 362,46283 | 42.459 82.454 108.495 140.201 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 90 85 85 | 383,62734 364,76194 370,79102 368,96492 | 51.971 90.143 102.727 123.235 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 125 120 120 | 382,7348 369,06351 376,47741 375,09413 | 53.369 81.366 89.723 108.452 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | İktisatÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 130 220 220 220 | 379,75491 353,89123 354,66159 350,20378 | 58.334 115.803 146.534 175.693 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 105 100 100 | 374,41557 358,38314 361,16703 361,04220 | 68.262 104.719 127.661 144.011 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi İSTANBUL | Lojistik YönetimiÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 30 30 | 372,71601 361,94546 369,22173 359,80174 | 71.365 96.398 106.543 147.444 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 120 120 120 | 365,88813 350,87179 359,30940 361,30688 | 85.664 123.833 132.786 143.275 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | HukukÜcretli(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 15 --- --- | 365,80703 Dolmadı --- --- | 85.825 Dolmadı --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi İSTANBUL | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 150 285 280 280 | 365,325 342,55954 343,78253 341,81068 | 86.917 147.934 182.897 203.588 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | MaliyeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 65 115 110 110 | 357,78052 334,80341 335,94292 332,61811 | 104.704 173.658 213.737 238.806 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi İSTANBUL | Lojistik YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 70 | 355,3051 340,34991 342,03960 336,31290 | 110.889 154.873 189.436 223.986 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | EkonometriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 105 100 100 | 346,99166 324,02234 324,29350 319,76756 | 134.041 216.958 267.375 296.642 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 105 100 100 | 345,57507 325,57488 327,32967 321,88137 | 138.366 210.207 252.480 286.187 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | SosyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 80 80 | 343,07373 338,44727 343,07142 347,59220 | 146.191 161.031 185.602 184.026 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Turizm İşletmeciliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 75 75 | 334,45892 314,22599 318,97570 314,82786 | 175.808 264.387 294.715 321.843 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Turizm ve Gastronomi Yönetimi ProgramlarıÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 --- --- --- | 323,92658 --- --- --- | 218.432 ... --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | FelsefeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 70 80 80 | 320,30095 310,96987 319,86431 320,32037 | 234.762 282.224 290.068 293.832 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Klasik ArkeolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 307,71326 305,75297 304,94466 303,26632 | 300.485 313.100 378.661 388.747 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Bilgi ve Belge YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 305,94964 300,15200 305,13298 301,55508 | 310.848 348.667 377.433 399.692 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 25 25 | 304,6347 295,19521 299,27910 297,39431 | 318.717 383.384 417.678 427.556 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | AntropolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 60 60 | 302,77391 293,19803 301,60246 299,74277 | 330.238 397.848 401.356 411.658 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 200 200 300 300 | 302,28024 292,93568 294,81626 275,65377 | 333.345 399.827 450.052 601.202 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İşletmeÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 400 250 250 | 301,56532 269,24877 282,32321 267,06930 | 337.926 609.612 551.795 684.703 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Tarih Öncesi ArkeolojisiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 30 50 50 | 294,56241 291,00070 291,56320 293,35644 | 385.479 414.535 475.161 455.603 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Bilim TarihiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 80 80 | 291,99248 289,08316 295,10025 293,54860 | 404.007 429.518 447.916 454.217 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | MüzecilikÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 --- | 291,91844 288,57802 291,21185 --- | 404.531 433.569 477.828 --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 291,14711 286,99982 289,61498 287,67580 | 410.304 446.250 490.613 498.703 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | SosyolojiÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 300 300 | 285,17938 265,07672 265,39244 265,15483 | 457.085 653.318 713.420 704.709 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İnsan Kaynakları YönetimiÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 400 200 200 | 279,16589 246,49912 265,58194 264,48469 | 508.204 876.561 711.472 711.802 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 600 300 300 | 268,98259 240,19448 270,03126 259,55242 | 602.905 961.150 666.004 765.338 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve LojistikÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 400 400 250 250 | 268,92384 254,04274 268,68383 264,06530 | 603.500 781.213 679.556 716.253 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İktisatÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 300 150 150 | 267,18464 245,47530 267,26725 259,57210 | 620.645 890.133 693.878 765.091 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 400 200 200 | 265,64092 246,07575 279,68061 264,36507 | 636.496 882.114 575.144 713.030 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Kamu YönetimiÜcretsiz(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 150 150 150 | 261,81989 243,97244 259,95603 254,58442 | 676.339 910.007 771.560 822.241 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | FelsefeÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 200 200 150 150 | 258,62961 247,94901 255,24970 254,41414 | 710.324 857.946 824.376 824.279 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası GirişimcilikÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 500 500 --- --- | 244,53231 228,17947 --- --- | 870.553 1.130.397 --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | RekreasyonÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 300 300 150 150 | 236,62111 228,87059 238,19791 237,73136 | 964.017 1.120.476 1.034.260 1.037.057 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | İktisatÜcretli(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi İSTANBUL | İşletmeÜcretli(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerÜcretli(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | TarihÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 90 90 | 433,9446 460,27433 424,45412 425,31332 | 1.565 2.063 7.159 7.810 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Türk Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 90 90 | 410,79071 439,00598 399,98170 399,75323 | 4.853 5.818 21.307 22.881 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 95 90 90 | 393,52014 411,45911 400,01496 402,03165 | 10.773 20.382 21.282 20.947 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Sanat TarihiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 383,13111 410,09252 382,11773 380,46773 | 16.683 21.632 41.333 45.373 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 30 30 | 379,73211 413,00930 387,77236 392,19017 | 19.313 19.090 33.789 30.346 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | GazetecilikÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 105 100 100 | 375,61053 386,42023 372,01329 374,38294 | 22.851 51.282 57.643 55.137 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 --- --- --- | 375,55415 --- --- --- | 22.904 ... --- --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Halkla İlişkiler ve TanıtımÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 105 100 100 | 375,02981 384,51799 370,21017 375,98241 | 23.396 54.449 61.028 52.418 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 25 25 25 | 371,40477 408,60332 381,18870 386,46387 | 26.869 22.943 42.656 37.136 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 90 100 160 160 | 370,60416 404,72845 368,00652 376,71774 | 27.721 26.693 65.534 51.165 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 5 5 5 | 370,46645 402,91219 366,87383 374,98475 | 27.870 28.625 67.829 54.078 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 20 20 | 366,9407 400,17355 356,46732 367,94975 | 31.773 31.726 92.057 66.853 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Tiyatro Eleştirmenliği ve DramaturjiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 364,02052 397,24735 391,65247 388,76126 | 35.364 35.258 29.324 34.259 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | CoğrafyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 100 100 | 359,12092 382,14762 359,79879 359,26375 | 42.245 58.650 83.632 85.821 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 341,66061 364,12321 350,35440 346,23320 | 76.241 98.047 108.898 122.349 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | TarihÜcretsiz(Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 1000 1000 | 338,80241 328,54492 277,21106 262,64382 | 83.461 226.676 533.414 681.131 |
