
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 122 lisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Ücretsiz)(İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 62 62 62 | 522,71678 532,2652 531,58603 491,21925 | 3.689 3.429 2.712 2.227 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Ücretsiz)(6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 293 287 287 287 | 516,64827 527,14889 526,92353 484,60119 | 5.145 5.090 4.030 3.035 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(Ücretsiz)(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 31 31 31 | 493,26487 510,97042 510,81137 451,23693 | 13.177 12.228 11.101 11.455 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 36 31 --- --- | 484,70086 506,97637 --- --- | 17.310 14.431 --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi İSTANBUL | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 --- --- --- | 482,43469 --- --- --- | 18.464 --- --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi İSTANBUL | Diş Hekimliği(Ücretsiz)(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 164 164 164 164 | 472,44702 493,41095 494,73945 430,0247 | 23.884 22.913 20.960 22.061 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(Ücretsiz)(İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 41 41 41 | 456,66056 481,68679 484,73254 418,3407 | 33.932 31.274 28.137 29.558 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi İSTANBUL | Eczacılık(Ücretsiz)(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 103 154 154 175 | 443,20754 465,37212 466,17966 407,11407 | 43.621 44.541 42.863 37.786 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Bilimleri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 36 32 --- --- | 409,52199 432,928 --- --- | 72.908 74.202 --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 64 62 62 | 408,16021 436,53828 439,05612 372,01371 | 74.258 70.755 66.438 68.681 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi İSTANBUL | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli)(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 --- --- --- | 396,25558 --- --- --- | 86.550 --- --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Mimarlık(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 82 82 82 82 | 393,85842 425,04094 425,82377 367,91702 | 89.199 82.297 78.929 72.733 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi İSTANBUL | Hemşirelik (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 64 62 --- | 369,57943 386,59526 381,51963 --- | 118.609 128.199 128.363 --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Endüstriyel Tasarım (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 32 --- --- | 364,5716 393,10703 --- --- | 125.556 119.442 --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Matematik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 82 116 113 113 | 362,08873 394,39439 377,92388 304,62176 | 129.166 117.788 133.085 155.294 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Fizik(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 42 41 41 | 360,33614 372,75826 345,87031 268,01204 | 131.693 148.516 183.388 235.192 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Kimya(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 31 54 52 52 | 355,94433 370,7377 341,2465 265,06243 | 138.397 151.657 192.103 243.641 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | İç Mimarlık(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 64 62 62 | 349,16102 375,65863 371,67701 313,29944 | 149.497 144.024 141.706 140.744 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Biyoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 82 106 103 103 | 332,16778 348,60928 334,5079 277,64478 | 181.094 191.586 205.785 210.731 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Fizik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 64 62 62 | 330,96424 339,98216 311,64464 246,13143 | 183.582 209.972 259.888 306.384 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi İSTANBUL | Şehir ve Bölge Planlama(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 64 62 62 | 317,0587 321,95642 301,60926 240,8153 | 215.938 255.553 288.618 327.233 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Astronomi ve Uzay Bilimleri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 82 79 77 77 | 306,88076 321,86694 308,56833 249,43934 | 243.728 255.787 268.406 294.180 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Su Bilimleri ve Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 77 74 52 52 | 281,76626 295,63454 288,37499 232,07946 | 334.401 344.689 332.330 363.107 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 154 158 154 154 | 251,64304 265,02528 244,90916 Dolmadı | 517.188 500.273 558.315 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi İSTANBUL | Astronomi ve Uzay Bilimleri(Ücretsiz)(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 243,77198 192,99999 207,24855 Dolmadı | 589.087 1.277.749 968.111 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri Fakültesi İSTANBUL | Su Bilimleri ve Mühendisliği(Ücretsiz)(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi İSTANBUL | Tıp(Ücretsiz)(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | Dolmadı 485,43837 499,2547 Dolmadı | Dolmadı 28.505 18.053 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk(Ücretli)(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 10 | 475,74286 494,11477 504,60105 462,24567 | 1.619 1.414 933 602 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 513 513 513 492 | 444,70971 460,70338 463,33829 409,97264 | 5.560 4.539 5.405 5.691 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 32 31 --- | 439,1923 449,764 433,29729 --- | 7.190 6.451 15.584 --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Psikoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 82 106 103 103 | 421,95247 437,29291 440,10262 379,32653 | 15.530 9.639 12.110 18.566 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 32 31 31 | 412,60311 430,76558 426,46994 364,17384 | 22.348 12.597 20.799 31.221 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 108 106 103 103 | 394,89243 400,67442 396,97661 334,77254 | 40.342 44.129 62.995 71.522 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | İktisat(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 154 158 154 154 | 388,16278 389,01498 382,52743 318,28328 | 49.370 63.761 91.813 104.461 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 62 54 52 52 | 383,52537 392,01032 389,35233 324,68489 | 56.186 58.384 77.640 90.667 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 129 126 123 123 | 369,06351 376,47741 375,09413 317,83348 | 81.366 89.723 108.452 105.414 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 118 116 113 113 | 368,49722 368,41357 362,46283 298,30728 | 82.454 108.495 140.201 156.501 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 93 91 88 88 | 364,76194 370,79102 368,96492 306,48039 | 90.143 102.727 123.235 133.290 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi İSTANBUL | Lojistik Yönetimi (Fakülte)(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 32 31 31 | 361,94546 369,22173 359,80174 294,51805 | 96.398 106.543 147.444 168.278 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 108 106 103 103 | 358,38314 361,16703 361,0422 302,48755 | 104.719 127.661 144.011 144.150 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi İSTANBUL | Hukuk(Ücretli)(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15 --- --- --- | 355,90732 --- --- --- | 110.689 --- --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | İktisat(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 226 232 226 226 | 353,89123 354,66159 350,20378 289,02588 | 115.803 146.534 175.693 186.879 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 123 126 123 123 | 350,87179 359,3094 361,30688 304,61087 | 123.833 132.786 143.275 138.316 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 293 294 287 287 | 342,55954 343,78253 341,81068 280,90201 | 147.934 182.897 203.588 217.750 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi İSTANBUL | Lojistik Yönetimi (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 77 74 72 72 | 340,34991 342,0396 336,3129 272,33917 | 154.873 189.436 223.986 254.725 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Sosyoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 84 82 82 | 338,44727 343,07142 347,5922 292,26768 | 161.031 185.602 184.026 175.656 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Maliye(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 118 116 113 113 | 334,80341 335,94292 332,61811 274,16253 | 173.658 213.737 238.806 246.234 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi İSTANBUL | İşletme(Ücretli)(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 20 20 20 20 | 326,37177 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 206.782 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 108 106 103 103 | 325,57488 327,32967 321,88137 263,34463 | 210.207 252.480 286.187 300.146 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Ekonometri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 108 106 103 103 | 324,02234 324,2935 319,76756 259,90934 | 216.958 267.375 296.642 319.340 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | Turizm İşletmeciliği (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 82 79 77 77 | 314,22599 318,9757 314,82786 254,1372 | 264.387 294.715 321.843 354.187 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Felsefe(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 72 84 82 82 | 310,96987 319,86431 320,32037 270,06084 | 282.224 290.068 293.832 265.775 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İSTANBUL | İktisat(Ücretli)(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 20 20 20 20 | 308,08581 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 299.154 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Klasik Arkeoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 64 62 62 | 305,75297 304,94466 303,26632 245,84039 | 313.100 378.661 388.747 409.793 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Bilgi ve Belge Yönetimi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 88 84 82 82 | 300,152 305,13298 301,55508 244,04051 | 348.667 377.433 399.692 422.900 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 205 1576 1538 1538 | 298,96512 275,26966 270,54696 Dolmadı | 356.617 615.636 649.609 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 27 26 26 | 295,19521 299,2791 297,39431 240,3837 | 383.384 417.678 427.556 450.605 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Antropoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 67 64 62 62 | 293,19803 301,60246 299,74277 242,40838 | 397.848 401.356 411.658 435.084 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 205 316 308 308 | 292,93568 294,81626 275,65377 Dolmadı | 399.827 450.052 601.202 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Tarih Öncesi Arkeolojisi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 54 52 52 | 291,0007 291,5632 293,35644 236,40107 | 414.535 475.161 455.603 482.287 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Bilim Tarihi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 82 84 82 82 | 289,08316 295,10025 293,5486 237,57084 | 429.518 447.916 454.217 472.910 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Müzecilik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 36 32 --- --- | 288,57802 291,21185 --- --- | 433.569 477.828 --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 31 54 52 52 | 286,99982 289,61498 287,6758 228,81303 | 446.250 490.613 498.703 538.569 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İşletme (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 410 264 257 257 | 269,24877 282,32321 267,0693 Dolmadı | 609.612 551.795 684.703 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Sosyoloji (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 205 316 308 308 | 265,07672 265,39244 265,15483 Dolmadı | 653.318 713.420 704.709 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 154 840 820 820 | 260,66595 234,49173 235,46493 Dolmadı | 702.720 1.083.488 1.068.213 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 410 264 257 257 | 254,04274 268,68383 264,0653 Dolmadı | 781.213 679.556 716.253 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Felsefe (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 205 158 154 154 | 247,94901 255,2497 254,41414 Dolmadı | 857.946 824.376 824.279 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 410 210 205 205 | 246,49912 265,58194 264,48469 Dolmadı | 876.561 711.472 711.802 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 410 210 205 205 | 246,07575 279,68061 264,36507 Dolmadı | 882.114 575.144 713.030 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | İktisat (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 308 158 154 154 | 245,4753 267,26725 259,5721 Dolmadı | 890.133 693.878 765.091 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Kamu Yönetimi(UÖ-Ücretli)(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 154 158 154 154 | 243,97244 259,95603 254,58442 Dolmadı | 910.007 771.560 822.241 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 615 316 308 308 | 240,19448 270,03126 259,55242 Dolmadı | 961.150 666.004 765.338 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Rekreasyon (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 308 158 154 154 | 228,87059 238,19791 237,73136 Dolmadı | 1.120.476 1.034.260 1.037.057 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 513 --- --- --- | 228,17947 --- --- --- | 1.130.397 --- --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi İSTANBUL | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Ücretli)(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 10 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Tarih(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 96 93 93 | 460,27433 424,45412 425,31332 379,22548 | 2.063 7.159 7.810 8.312 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Türk Dili ve Edebiyatı(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 96 93 93 | 439,00598 399,9817 399,75323 351,72436 | 5.818 21.307 22.881 23.860 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyat(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 32 31 31 | 413,0093 387,77236 392,19017 358,45446 | 19.090 33.789 30.346 18.797 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 98 96 93 93 | 411,45911 400,01496 402,03165 354,1706 | 20.382 21.282 20.947 21.979 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Sanat Tarihi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 64 62 62 | 410,09252 382,11773 380,46773 323,78376 | 21.632 41.333 45.373 58.795 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyat(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 26 27 26 26 | 408,60332 381,1887 386,46387 356,17141 | 22.943 42.656 37.136 20.436 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyat(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 103 168 164 164 | 404,72845 368,00652 376,71774 338,539 | 26.693 65.534 51.165 37.269 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyat (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 6 5 5 | 402,91219 366,87383 374,98475 341,31676 | 28.625 67.829 54.078 34.041 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İSTANBUL | İlahiyat (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 21 20 20 | 400,17355 356,46732 367,94975 328,38084 | 31.726 92.057 66.853 51.258 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 31 32 31 31 | 397,24735 391,65247 388,76126 342,49055 | 35.258 29.324 34.259 32.710 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Gazetecilik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 108 106 103 103 | 386,42023 372,01329 374,38294 327,55273 | 51.282 57.643 55.137 52.584 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İSTANBUL | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 108 106 103 103 | 384,51799 370,21017 375,98241 328,46208 | 54.449 61.028 52.418 51.145 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Coğrafya(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 106 103 103 | 382,14762 359,79879 359,26375 307,39213 | 58.650 83.632 85.821 93.669 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi İSTANBUL | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 67 64 62 62 | 364,12321 350,3544 346,2332 290,92114 | 98.047 108.898 122.349 142.781 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Tarih (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 205 1050 1025 1025 | 328,54492 277,21106 262,64382 Dolmadı | 226.676 533.414 681.131 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Coğrafya (Açıköğretim)(AÖ-Ücretli)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 103 1576 1538 1538 | 325,52842 258,02148 248,79433 Dolmadı | 241.206 724.876 832.352 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İSTANBUL | Gazetecilik(UÖ-Ücretli)(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 154 158 154 154 | 303,01508 310,71417 304,02072 252,61566 | 374.279 280.057 326.244 331.702 |
