
Kırıkkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 56 lisans programı listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KIRIKKALE | TıpÜcretsiz(6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 164 164 164 164 | 480,78498 497,14849 494,30027 438,93015 | 19.320 20.496 21.267 17.074 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi KIRIKKALE | Diş HekimliğiÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 103 103 103 103 | 452,24673 474,83724 474,75177 416,99674 | 36.937 36.670 35.899 30.525 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 77 72 72 72 | 377,49171 422,83926 409,66158 329,59838 | 108.383 84.659 95.554 117.004 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi KIRIKKALE | VeterinerlikÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 111 106 103 103 | 351,40624 383,53181 391,76861 339,13062 | 145.818 132.542 115.615 104.861 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 72 72 72 72 | 344,72645 367,0298 348,80169 284,86598 | 157.131 157.674 178.047 194.009 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Hemşirelik (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 106 106 103 103 | 335,61085 356,87039 354,4192 303,42758 | 174.195 175.372 168.338 157.426 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Endüstri MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 62 62 62 | 326,38565 347,8852 321,62328 258,61337 | 193.619 193.076 234.616 263.125 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Makine MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 77 72 72 72 | 314,73645 332,66611 309,83875 253,28138 | 221.915 227.314 264.810 280.567 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | İnşaat MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 41 72 72 | 296,4469 307,8237 Dolmadı Dolmadı | 277.168 299.444 Dolmadı Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 74 72 72 | 292,01753 305,98319 302,84806 266,48728 | 292.824 305.827 284.843 239.476 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRIKKALE | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 36 31 31 31 | 291,17566 312,05614 305,08157 261,07175 | 295.965 285.341 278.431 255.444 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRIKKALE | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47 41 41 41 | 291,10229 403,52876 406,43235 352,6012 | 296.286 106.330 99.053 88.983 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 26 21 21 21 | 290,92554 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 296.990 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 91 84 82 82 | 282,88567 303,01912 298,69061 246,11955 | 329.455 316.507 297.592 306.427 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | MatematikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 42 64 62 62 | 281,14745 302,78244 287,20138 226,96556 | 337.140 317.396 336.581 377.079 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi KIRIKKALE | Endüstriyel Tasarım (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 54 42 --- --- | 266,70477 278,63693 --- --- | 411.493 421.994 --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | KimyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 21 21 | 266,54301 287,41487 276,5648 Dolmadı | 412.461 379.688 378.104 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | İstatistikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 49 --- --- --- | 265,98532 --- --- --- | 415.821 --- --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi KIRIKKALE | Peyzaj MimarlığıÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 49 42 41 41 | 254,72632 266,77933 253,93591 Dolmadı | 492.191 489.127 495.212 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | BiyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 26 26 | 248,12551 275,80426 261,8724 Dolmadı | 547.693 437.108 448.485 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | FizikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 21 21 | 246,22825 269,46282 250,98413 Dolmadı | 565.385 472.901 514.409 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE | Aktüerya BilimleriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 54 --- --- --- | 238,26426 --- --- --- | 647.239 --- --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KIRIKKALE | TıpÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi KIRIKKALE | HukukÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 205 205 205 205 | 392,64817 408,33832 411,08003 353,75138 | 43.254 33.447 39.504 43.190 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | PsikolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 49 42 41 --- | 359,20162 369,85717 366,84759 --- | 102.773 105.018 128.558 --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRIKKALE | Sınıf ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 52 52 52 | 355,79658 369,94534 369,30685 312,44599 | 110.974 104.791 122.360 118.018 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRIKKALE | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 41 72 72 72 | 344,09911 354,59973 354,3056 309,18266 | 143.173 146.725 163.257 126.279 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi KIRIKKALE | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 49 64 62 62 | 324,33934 329,94516 336,10633 285,29262 | 215.588 240.058 224.779 200.468 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Çocuk Gelişimi (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 42 74 72 72 | 318,98102 324,277 324,55858 268,25503 | 240.186 267.465 273.740 274.705 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Sosyal Hizmet (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 69 64 62 62 | 281,77012 287,11147 299,49508 248,1602 | 490.202 511.011 413.296 393.490 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE | MaliyeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 74 64 62 62 | 275,18296 277,70645 280,97258 231,3596 | 550.768 592.935 553.895 521.558 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Sağlık Yönetimi (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 69 64 62 62 | 269,71911 267,30038 271,84891 Dolmadı | 604.794 693.538 637.030 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 106 84 82 82 | 264,34362 270,65229 269,61431 Dolmadı | 661.167 659.882 658.899 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Spor Yöneticiliği (Fakülte)Ücretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 54 54 52 52 | 259,37623 261,11708 262,29134 Dolmadı | 717.602 758.838 735.081 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE | Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 91 84 82 82 | 257,20177 254,91411 252,00841 Dolmadı | 742.838 828.227 852.966 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 101 96 93 93 | 255,39922 251,14521 247,63507 Dolmadı | 764.510 871.990 907.038 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | SosyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 42 64 62 62 | 254,57496 254,65483 255,00947 Dolmadı | 774.658 831.179 817.223 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Bilgi ve Belge YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 49 42 --- --- | 253,54857 248,12637 --- --- | 787.271 908.321 --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE | İktisatÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 96 96 82 82 | 247,95207 247,00068 247,01293 Dolmadı | 857.899 922.305 914.941 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRIKKALE | EkonometriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 54 37 36 36 | 237,21604 232,95713 220,55751 Dolmadı | 1.002.250 1.104.168 1.280.287 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | FelsefeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 42 42 41 41 | 233,77716 232,9785 228,5199 Dolmadı | 1.050.766 1.103.878 1.166.120 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRIKKALE | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 62 62 62 | 427,05185 410,22544 405,59801 366,02179 | 10.282 13.844 18.206 14.084 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRIKKALE | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 62 62 62 | 409,12883 395,77425 394,44801 347,53619 | 22.483 25.171 27.971 27.545 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRIKKALE | Türkçe ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 52 52 52 | 390,11027 383,39906 382,26461 341,06837 | 45.215 39.567 42.745 34.311 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRIKKALE | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 41 52 52 52 | 364,04817 353,85395 352,84815 312,5569 | 98.250 99.015 102.685 81.426 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Türk Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32 74 72 72 | 328,00021 309,49052 310,73799 255,6681 | 229.168 287.367 283.481 312.061 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi KIRIKKALE | Çizgi Film ve AnimasyonÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 42 --- --- --- | 324,3554 --- --- --- | 247.144 --- --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | TarihÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32 74 72 72 | 319,92512 286,28233 286,56245 237,403 | 270.417 454.005 456.863 442.352 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi KIRIKKALE | İslami İlimler (M.T.O.K.)Ücretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 12 --- --- | 285,51784 256,79491 --- --- | 509.158 738.043 --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi KIRIKKALE | İslami İlimlerÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 84 105 --- --- | 284,70013 272,66575 --- --- | 516.101 575.901 --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi KIRIKKALE | Çizgi Film ve AnimasyonÜcretsiz(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 64 64 62 62 | 382,11839 384,52453 375,48547 343,34046 | 32.002 34.864 32.600 29.555 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Fransızca Mütercim ve TercümanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 59 54 52 52 | 321,96187 314,32757 295,03912 260,49033 | 61.131 67.022 64.614 56.863 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÜcretsiz(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 294,31385 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 76.209 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Arapça Mütercim ve TercümanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 59 54 52 52 | 257,02355 270,69294 259,18204 225,17485 | 99.025 90.724 80.873 69.415 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi KIRIKKALE | Farsça Mütercim ve TercümanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 27 22 21 21 | 209,45361 203,31299 Dolmadı Dolmadı | 133.308 134.481 Dolmadı Dolmadı |
İki Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 48 önlisans programı listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | AnesteziÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 351,69517 348,51420 | 401.576 434.549 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 342,58757 330,98940 | 461.851 567.099 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | İlk ve Acil YardımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 340,95714 340,61571 | 473.600 490.477 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Ağız ve Diş SağlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 332,05802 321,30527 | 542.985 653.485 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Diş Protez TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 331,60614 323,71014 | 546.842 630.941 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 327,04387 325,72601 | 586.761 612.680 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 326,35934 321,03690 | 593.084 656.096 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 325,50579 317,55218 | 600.918 690.155 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Bilgisayar ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 322,01868 Dolmadı | 634.220 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | MakineÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 59 59 | 313,6382 Dolmadı | 721.307 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Silah Sanayi TeknikerliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 311,39476 302,90090 | 745.936 848.371 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Evde Hasta BakımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 309,17694 282,91749 | 771.352 1.103.651 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Bilişim Güvenliği TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 0 | 306,84025 --- | 798.506 --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Mahkeme Büro HizmetleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 0 | 301,64689 --- | 861.596 --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Otomotiv TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 32 | 297,09394 Dolmadı | 920.690 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | ElektrikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 296,46356 Dolmadı | 929.008 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Delice Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Laborant ve Veteriner SağlıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 287,28744 280,78831 | 1.055.591 1.133.288 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Grafik TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 69 69 | 286,16082 282,39999 | 1.071.717 1.110.727 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Elektronik TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 284,62124 Dolmadı | 1.094.256 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | İç Mekan TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32 32 | 284,48945 273,50270 | 1.096.177 1.238.105 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Rafineri ve Petro-Kimya TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 279,63432 Dolmadı | 1.168.322 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | AnesteziÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 1 0 | 277,51828 --- | 1.200.801 --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 277,3707 Dolmadı | 1.203.107 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 84 84 | 276,72345 274,85438 | 1.213.134 1.218.131 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Elektronik Haberleşme TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 274,63704 Dolmadı | 1.245.186 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 272,07778 Dolmadı | 1.285.393 Dolmadı |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | İnşaat TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 69 69 | 270,40697 257,15901 | 1.311.956 1.493.840 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | İş Sağlığı ve GüvenliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 269,85952 257,63268 | 1.320.848 1.485.974 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Delice Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Sosyal HizmetlerÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 266,01178 256,72519 | 1.382.972 1.500.920 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Radyo ve Televizyon ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 69 69 | 264,71573 254,58545 | 1.404.067 1.536.603 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 262,20442 245,60750 | 1.445.237 1.690.885 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Polimer TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 253,04167 245,23537 | 1.600.128 1.697.434 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 49 49 | 252,36462 240,02928 | 1.611.826 1.790.836 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 250,86469 244,01605 | 1.637.657 1.718.995 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Turizm ve Otel İşletmeciliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 247,84854 240,76698 | 1.690.170 1.777.211 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | İşletme YönetimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 244,98355 235,04262 | 1.740.572 1.882.913 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 54 54 | 244,27933 231,85257 | 1.753.137 1.943.060 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | İnsan Kaynakları YönetimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 54 | 243,66684 234,63647 | 1.763.929 1.890.477 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kırıkkale Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Atçılık ve AntrenörlüğüÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42 42 | 241,89433 228,69815 | 1.795.390 2.003.201 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | PazarlamaÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 22 22 | 240,0201 230,10300 | 1.829.049 1.976.206 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Emlak YönetimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 69 64 | 239,25162 233,60117 | 1.842.896 1.909.965 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin Meslek Yüksekokulu KIRIKKALE | Halkla İlişkiler ve TanıtımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 239,09623 231,13404 | 1.845.639 1.956.530 |
