2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi üniversitesine ait lisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 41 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi KIRŞEHİR | TıpÜcretsiz(6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 140 140 130 130 | 478,47709 467,07948 486,10503 482,79233 | 23.301 27.034 27.991 29.596 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRŞEHİR | HemşirelikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 100 100 100 | 359,51428 328,31373 348,15790 343,81347 | 156.747 189.379 192.522 187.331 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KIRŞEHİR | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 75 70 60 | 334,69956 322,19596 376,91352 354,05766 | 206.651 203.197 142.060 168.987 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRŞEHİR | EbelikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 80 85 80 80 | 333,52141 308,06133 325,93616 322,82421 | 209.397 240.375 244.637 231.748 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KIRŞEHİR | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 316,79269 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 253.368 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KIRŞEHİR | Makine MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 30 --- --- | 316,2233 Dolmadı --- --- | 255.029 Dolmadı --- --- |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KIRŞEHİR | İnşaat MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 20 20 20 | 305,44318 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 289.390 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu KIRŞEHİR | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 85 80 80 | 296,0211 275,64837 291,55984 291,45586 | 323.665 362.902 361.626 321.370 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KIRŞEHİR | Bitki KorumaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 272,74598 261,84717 271,78118 267,62591 | 433.748 441.497 459.526 418.946 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi KIRŞEHİR | MatematikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 42 40 | 271,69004 255,32202 289,86470 274,63527 | 439.826 487.596 368.971 386.389 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi KIRŞEHİR | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 270,33684 259,70870 274,13779 261,00133 | 447.863 455.767 446.262 453.304 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KIRŞEHİR | Biyosistem MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 252,75333 242,35371 249,10150 233,66834 | 572.755 603.473 618.183 655.236 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KIRŞEHİR | Bahçe BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 250,13864 241,62140 247,43323 239,21936 | 595.411 611.120 632.753 604.568 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KIRŞEHİR | Tarla BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 248,51398 240,57045 250,42401 243,17917 | 610.108 622.287 607.298 571.664 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KIRŞEHİR | Tarımsal BiyoteknolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 243,03465 233,67466 240,22372 223,60485 | 663.651 701.002 700.516 762.192 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KIRŞEHİR | ZootekniÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 242,06384 233,15353 240,08500 229,04127 | 673.760 707.326 701.945 701.949 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRŞEHİR | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 50 50 50 | Dolmadı Dolmadı 395,02545 396,30227 | Dolmadı Dolmadı 116.995 110.338 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRŞEHİR | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 30 30 20 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 300,81899 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 291.037 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRŞEHİR | Sınıf ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 353,64808 349,69990 363,95542 363,16135 | 115.284 127.031 120.051 138.278 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRŞEHİR | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 333,91052 339,34058 348,30639 347,53665 | 177.788 158.060 166.984 184.198 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu KIRŞEHİR | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 40 40 | 317,03265 312,96275 313,29395 300,78850 | 250.529 271.125 326.713 404.752 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi KIRŞEHİR | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 65 65 | 308,89009 315,53126 321,72146 323,00740 | 293.796 257.440 280.385 280.832 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi KIRŞEHİR | Tarım EkonomisiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 | 270,14796 265,01368 268,08303 271,73244 | 591.309 653.967 685.597 638.178 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRŞEHİR | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 55 40 30 | 254,63574 236,17549 236,64111 236,53928 | 754.437 1.016.757 1.054.805 1.053.436 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRŞEHİR | MaliyeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 60 60 | 253,89468 234,07269 230,77354 228,14546 | 762.676 1.046.500 1.134.155 1.171.487 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRŞEHİR | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 70 70 | 251,88424 230,91693 232,25180 235,26223 | 785.326 1.091.178 1.113.951 1.071.057 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRŞEHİR | İktisatÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 40 30 | 240,83175 228,89172 228,86460 230,64626 | 914.015 1.120.176 1.160.783 1.135.689 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KIRŞEHİR | Uluslararası İlişkilerÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 60 50 40 | 240,60785 228,91346 225,00987 224,54146 | 916.637 1.119.897 1.214.697 1.223.076 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi KIRŞEHİR | Spor YöneticiliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 --- --- --- | 237,51325 --- --- --- | 953.310 ... --- --- |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi KIRŞEHİR | SosyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 40 | 230,47921 230,47781 228,34239 227,82098 | 1.036.689 1.097.514 1.168.128 1.176.086 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi KIRŞEHİR | ArkeolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 20 | 220,55937 220,59525 223,32460 224,10052 | 1.150.560 1.238.390 1.238.416 1.229.519 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi KIRŞEHİR | FelsefeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 30 20 | 217,04977 218,12620 220,84003 218,40219 | 1.189.092 1.273.260 1.273.904 1.311.232 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi KIRŞEHİR | AntropolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 20 | 211,21252 215,58686 230,07030 216,06622 | 1.250.397 1.308.901 1.143.905 1.344.590 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRŞEHİR | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 370,96755 405,90250 392,82371 391,97757 | 27.317 25.517 28.160 30.571 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRŞEHİR | Türkçe ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 312,73599 385,55536 380,71901 378,37728 | 177.026 52.740 43.356 48.490 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi KIRŞEHİR | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 308,28109 344,74650 350,04234 349,32728 | 199.105 158.364 109.883 112.833 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi KIRŞEHİR | Türk Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 262,56184 306,75580 282,61187 289,76878 | 537.371 349.015 485.372 430.852 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi KIRŞEHİR | CoğrafyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 255,99742 280,72204 272,95073 276,82571 | 600.269 551.191 573.258 542.094 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi KIRŞEHİR | TarihÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 252,60982 279,92545 257,19496 261,31409 | 633.226 558.367 733.743 694.840 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KIRŞEHİR | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 10 10 | 243,87581 274,13690 238,72749 239,42738 | 718.612 612.260 939.732 939.501 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi KIRŞEHİR | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 70 80 80 | 243,27857 273,98635 262,09244 289,04451 | 724.463 613.592 682.055 436.675 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Önlisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi üniversitesine ait önlisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 53 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | İlk ve Acil YardımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 70 | 351,6416 338,12618 | 387.453 494.783 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 40 | 347,87612 336,29274 | 411.713 508.777 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 35 | 339,41167 328,13154 | 470.969 576.945 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 334,76536 326,56184 | 506.300 591.190 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | FizyoterapiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 65 | 323,76765 315,75379 | 599.934 698.397 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | ElektronörofizyolojiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 45 | 323,75432 307,46555 | 600.060 791.128 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Ortopedik Protez ve OrtezÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 55 55 | 315,37336 310,45410 | 680.647 756.461 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | OptisyenlikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 55 | 310,39318 302,04767 | 732.906 856.597 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Bilgisayar ProgramcılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 294,0341 291,61868 | 924.810 994.487 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Yaşlı BakımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 65 65 | 293,80514 287,97593 | 927.667 1.045.795 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 286,76346 278,32003 | 1.018.633 1.188.481 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Çocuk GelişimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 50 | 286,39724 277,44753 | 1.023.465 1.201.866 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | ElektrikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 45 45 | 284,73833 267,15066 | 1.045.712 1.364.557 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 75 | 282,71227 255,55320 | 1.072.844 1.557.244 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 --- | 278,52036 --- | 1.130.710 --- |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 277,40185 260,65178 | 1.146.264 1.470.931 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Büyük Veri AnalistliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 --- | 275,38049 --- | 1.174.440 --- |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | MekatronikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 275,20871 264,69728 | 1.176.918 1.404.411 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Bankacılık ve SigortacılıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 80 | 273,53455 251,62721 | 1.200.498 1.624.430 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Laborant ve Veteriner SağlıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 80 80 | 273,1725 266,90328 | 1.205.652 1.368.471 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Bilgisayar TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 271,5953 269,24844 | 1.228.366 1.330.734 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 60 | 268,88465 247,14658 | 1.267.191 1.702.529 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | MakineÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 266,88982 261,02700 | 1.296.015 1.464.739 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | ElektrikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 265,99339 253,22736 | 1.309.071 1.596.984 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Çağrı Merkezi HizmetleriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 80 80 | 262,44474 253,18598 | 1.360.413 1.597.679 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Web Tasarımı ve KodlamaÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 262,04972 260,64471 | 1.366.154 1.471.052 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Harita ve KadastroÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 70 | 261,15599 245,75764 | 1.379.376 1.726.992 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Turizm ve Otel İşletmeciliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 40 | 259,514 244,62038 | 1.403.398 1.746.989 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Kimya TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 40 | 259,48567 242,03619 | 1.403.832 1.792.908 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 257,66645 245,38561 | 1.430.387 1.733.477 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 256,53415 240,91791 | 1.446.891 1.812.976 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Bankacılık ve SigortacılıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 25 55 | 256,49875 237,87593 | 1.447.386 1.867.735 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Bitki KorumaÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 256,11343 263,63644 | 1.452.941 1.421.469 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | İnşaat TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 70 | 255,72702 233,91808 | 1.458.691 1.939.558 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Grafik TasarımıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 45 55 | 255,63705 251,41837 | 1.460.031 1.627.988 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | İşletme YönetimiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 60 | 255,42781 237,41929 | 1.463.151 1.875.840 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Elektronik Haberleşme TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 25 25 | 251,36356 242,55103 | 1.522.720 1.783.715 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Dış TicaretÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 251,30268 240,42903 | 1.523.611 1.821.719 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Gıda TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 248,5667 234,96863 | 1.563.776 1.920.289 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 247,5066 248,37701 | 1.579.342 1.680.936 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Halkla İlişkiler ve TanıtımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 80 80 | 246,47394 237,10524 | 1.594.590 1.881.553 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | LojistikÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 242,61012 237,73451 | 1.651.331 1.870.365 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Sondaj TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 239,8083 230,57337 | 1.692.468 2.001.323 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | İnşaat TeknolojisiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 35 35 | 238,78761 232,97579 | 1.707.442 1.956.923 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Akıllı Sera TeknolojileriÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 --- | 238,48738 --- | 1.711.794 --- |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Organik TarımÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 238,44843 235,29789 | 1.712.345 1.914.402 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Fotoğrafçılık ve KameramanlıkÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 55 55 | 236,49925 235,84484 | 1.740.904 1.904.368 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Süt ve Besi HayvancılığıÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 236,08487 234,13999 | 1.747.021 1.935.464 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Görsel İletişimÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 235,80285 231,61052 | 1.751.126 1.982.155 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kaman Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Akıllı Altyapılar TeknikerliğiÜcretsiz(2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 30 --- | 232,40926 --- | 1.800.181 --- |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Fotoğrafçılık ve KameramanlıkÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 1 1 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu KIRŞEHİR | Turizm ve Otel İşletmeciliğiÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 1 1 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı |
