2025 YÖK Atlas verilerine göre güncellendi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi üniversitesine ait lisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 91 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SAMSUN | TıpÜcretsiz(6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 170 170 160 160 | 502,01012 497,38033 513,10584 509,51172 | 10.218 11.535 11.149 11.774 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SAMSUN | TıpÜcretsiz(İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 497,83241 492,55853 508,20931 505,38045 | 12.046 13.487 13.738 14.125 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi SAMSUN | Diş HekimliğiÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 75 110 110 110 | 472,08719 460,17771 481,56069 481,49605 | 27.832 31.544 31.361 30.597 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi SAMSUN | EczacılıkÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 --- | 452,45194 435,37357 457,17551 --- | 43.888 49.819 51.699 --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Dil ve Konuşma TerapisiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 430,2051 397,77393 414,89757 420,15517 | 65.205 84.967 93.088 84.545 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Bilgisayar MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 418,98041 413,35597 451,20604 445,63753 | 77.163 69.205 57.048 60.493 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi SAMSUN | VeterinerÜcretsiz(5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 80 75 75 | 416,56208 391,40045 419,84124 423,28274 | 79.873 91.934 87.710 81.515 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 75 75 75 | 407,32363 379,09514 410,44605 394,67913 | 90.143 106.381 98.203 112.176 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Endüstri MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 401,19377 378,29919 411,39339 394,13177 | 97.526 107.356 97.105 112.842 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | HemşirelikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 110 120 120 120 | 399,56291 370,99902 389,51550 384,75228 | 99.518 116.699 124.267 124.251 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Makine MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 75 70 70 | 381,73926 350,24006 377,80515 358,05470 | 122.548 147.699 140.722 162.238 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Matematik ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 373,55388 370,09662 427,95327 429,73611 | 134.332 117.869 79.295 75.098 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Kimya MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 45 45 | 372,38461 342,54834 358,46949 329,76951 | 135.986 161.019 172.481 215.894 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAMSUN | MimarlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 80 80 | 358,94108 334,86116 358,58206 353,41120 | 157.734 175.575 172.273 170.142 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 358,74688 336,51610 362,36597 352,65462 | 158.081 172.406 165.659 171.383 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Yazılım GeliştirmeÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 --- --- | 349,24891 337,15954 --- --- | 175.810 171.188 --- --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | EbelikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 90 85 85 | 348,89902 321,15795 339,56043 333,48694 | 176.498 205.698 210.939 207.886 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Metalurji ve Malzeme MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 30 | 342,95327 311,49863 322,31136 Dolmadı | 188.386 230.643 254.573 Dolmadı |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | İstatistikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 30 | 338,97975 313,36079 332,80680 291,87563 | 197.025 225.581 226.998 319.951 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Beslenme ve DiyetetikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 80 80 | 338,94436 320,78285 336,01416 344,02488 | 197.094 206.589 219.238 186.926 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Bilgi Güvenliği TeknolojisiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 --- --- | 338,48424 324,00636 --- --- | 198.101 198.981 --- --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | İnşaat MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 70 70 | 335,02276 306,24839 324,08871 309,29561 | 205.939 245.524 249.666 266.360 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 36 45 40 40 | 333,64183 305,99391 332,10345 320,84329 | 209.116 246.282 228.771 236.493 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 327,06618 313,40850 426,60201 429,53802 | 225.142 225.453 80.697 75.285 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAMSUN | İç MimarlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 17 20 --- --- | 323,05378 298,57831 --- --- | 235.900 269.854 --- --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SAMSUN | Endüstriyel TasarımÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 40 40 | 322,34982 304,99018 327,34839 308,92569 | 237.815 249.252 240.899 267.368 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Gıda MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 40 40 | 317,43526 292,42193 Dolmadı Dolmadı | 251.445 291.428 Dolmadı Dolmadı |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | MatematikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 60 60 | 311,49484 294,28941 326,83191 306,78299 | 269.565 284.768 242.222 273.433 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | KimyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 311,47658 288,30836 305,73599 290,79238 | 269.621 307.100 306.746 323.737 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Harita MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15 20 20 50 | 308,29629 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 279.854 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | OdyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 306,93531 287,55273 308,16462 306,72106 | 284.336 310.044 298.282 273.604 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Çevre MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 20 20 20 | 305,06031 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 290.728 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Bitki KorumaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 35 35 | 303,06939 284,35408 299,17503 291,64719 | 297.701 323.331 330.803 320.735 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | BiyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 292,04338 274,71378 293,53227 281,35093 | 339.822 367.592 353.293 358.466 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Ortez ve ProtezÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 291,18509 274,42378 291,33765 285,93290 | 343.388 368.976 362.586 341.095 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | FizikÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 287,83882 270,80397 288,68603 269,61641 | 357.826 387.785 374.176 409.435 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAMSUN | Şehir ve Bölge PlanlamaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 35 40 40 | 287,45502 269,03762 280,62153 264,83368 | 359.511 397.867 411.887 432.982 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Bahçe BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 35 35 | 284,01515 266,55875 277,75046 264,36343 | 375.401 412.350 426.642 435.364 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 283,76256 266,42117 278,41282 262,75256 | 376.595 413.172 423.210 443.796 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarla BitkileriÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 35 35 | 274,41908 259,10410 268,86915 254,91667 | 424.424 459.983 476.378 488.882 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 --- --- --- | 268,67767 --- --- --- | 457.980 ... --- --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarımsal BiyoteknolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 30 30 | 264,73032 251,70216 256,99815 243,19780 | 483.217 516.704 555.674 571.487 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | ZootekniÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 261,0969 244,57246 254,76056 245,31377 | 507.862 581.225 572.826 555.120 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 260,87615 250,35953 257,70230 246,63932 | 509.464 527.983 550.497 545.294 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarımsal Yapılar ve SulamaÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 --- --- | 253,6206 235,33185 --- --- | 565.492 681.253 --- --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Biyoloji ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 20 20 20 | Dolmadı Dolmadı 312,04309 299,71536 | Dolmadı Dolmadı 285.388 294.394 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 50 50 50 | Dolmadı Dolmadı 328,21047 324,22439 | Dolmadı Dolmadı 238.659 228.469 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Fizik ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | Dolmadı Dolmadı 324,92286 309,53692 | Dolmadı Dolmadı 247.390 265.703 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SAMSUN | TıpÜcretsiz(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | HukukÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 75 130 130 130 | 407,89444 394,16886 412,10178 413,34739 | 22.084 41.290 28.789 36.180 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | PsikolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 90 90 | 383,7391 374,98518 389,63850 390,97407 | 51.789 70.324 62.640 74.363 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Sınıf ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 373,15073 369,27953 383,94309 380,87342 | 70.555 80.949 73.645 95.445 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 366,12737 364,29796 374,50702 373,81907 | 85.144 91.146 94.120 111.495 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | İktisatÜcretsiz(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 40 40 | 332,67872 312,48773 316,28035 310,25162 | 182.410 273.711 309.381 346.939 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Çocuk GelişimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 40 | 330,42184 331,54408 336,83502 330,11722 | 191.243 185.938 210.172 249.194 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | Uluslararası Ticaret ve LojistikÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 60 60 | 324,002 311,76173 314,95861 309,97814 | 218.088 277.670 316.973 348.529 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 80 70 70 | 323,93522 310,08441 319,78958 315,63088 | 218.394 287.288 290.465 317.565 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | İşletmeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 60 60 | 322,37711 303,18549 302,41390 298,89649 | 225.318 328.949 395.891 417.316 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | İktisatÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 75 70 70 | 319,5491 299,00980 296,05722 289,56283 | 238.246 356.337 440.995 484.194 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Sosyal HizmetÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 75 70 70 | 317,37276 304,53412 312,80808 317,93814 | 248.844 320.489 329.548 305.699 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Sağlık YönetimiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 60 60 | 310,75389 299,41294 299,53685 302,63848 | 283.491 353.582 415.850 392.716 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarım EkonomisiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 35 35 | 293,80016 283,11519 286,04089 290,57369 | 390.954 478.498 519.855 476.369 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | SosyolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 291,28727 290,35063 295,85704 297,51289 | 409.255 419.582 442.426 426.758 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Spor YöneticiliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 --- --- --- | 268,83161 --- --- --- | 604.422 ... --- --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Bafra) SAMSUN | Turizm İşletmeciliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 265,40334 259,31438 259,22994 256,70570 | 639.005 718.306 779.619 797.515 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | FelsefeÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 261,35897 257,28909 256,94316 255,34902 | 681.353 741.858 805.218 813.243 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | Sigortacılık ve Aktüerya BilimleriÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 40 40 | 260,74885 240,41992 240,12729 236,01186 | 687.750 958.039 1.009.377 1.060.699 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | ArkeolojiÜcretsiz(4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 257,78475 254,40144 245,17996 249,01193 | 719.578 776.800 944.742 889.966 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Özel Eğitim ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 90 90 | 410,9831 440,21185 420,78199 414,02293 | 4.804 5.465 8.526 12.815 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Okul Öncesi ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 387,72096 422,21494 409,08245 405,42124 | 13.789 12.826 14.587 18.320 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Türkçe ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 366,37531 409,56677 398,05121 394,33228 | 32.436 22.080 23.023 28.099 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 339,9201 380,63368 371,36381 369,08771 | 80.622 61.451 58.866 64.698 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | TarihÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 328,49497 348,30602 325,01660 321,19143 | 113.904 145.753 204.538 224.667 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Türk Dili ve EdebiyatıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 326,23669 362,24103 338,15791 336,61600 | 121.611 102.960 149.390 156.003 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | CoğrafyaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 317,16285 342,24561 334,24356 332,61640 | 157.040 167.874 164.544 171.942 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAMSUN | İlahiyatÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 178 180 180 180 | 305,89795 336,30745 327,94762 340,30714 | 211.660 191.987 191.008 142.563 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | Radyo, Televizyon ve SinemaÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 70 70 | 302,74099 307,95941 301,22174 308,62002 | 229.247 341.183 340.475 296.567 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAMSUN | İlahiyatÜcretsiz(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 20 18 20 20 | 295,77221 332,54048 300,38700 309,33298 | 271.356 208.259 346.240 292.121 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Sanat TarihiÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 292,30087 307,99298 279,13134 275,55405 | 293.888 340.989 516.038 553.745 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | Halkla İlişkiler ve TanıtımÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 80 70 | 292,09479 290,14184 285,23240 300,37163 | 295.288 470.570 462.875 351.316 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | İletişim ve TasarımıÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 286,4181 291,06636 283,12025 282,01888 | 334.955 463.142 480.909 495.316 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | TarihÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 285,79551 302,29826 285,33099 282,32183 | 339.681 379.370 462.030 492.785 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | GazetecilikÜcretsiz(4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 70 70 | 283,83138 283,98141 274,75925 282,63711 | 354.422 522.242 556.260 490.041 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAMSUN | İlahiyatÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı ... --- --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | İngilizce ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 433,55499 440,44787 433,99064 428,34895 | 10.238 10.983 15.509 14.795 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 --- --- | 416,95526 410,71262 --- --- | 15.362 20.376 --- --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Almanca ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 371,62928 363,69727 366,56342 356,56360 | 33.433 40.411 42.675 39.788 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Fransızca ÖğretmenliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 360,66555 344,30302 339,11857 317,86841 | 38.341 49.776 55.088 55.105 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Bafra) SAMSUN | Turizm RehberliğiÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 347,05361 337,87443 332,88866 321,97845 | 44.445 53.043 58.009 53.462 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Arapça Mütercim ve TercümanlıkÜcretsiz(4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 40 40 | 302,94645 280,00279 290,24509 283,54109 | 65.774 84.522 79.710 69.670 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Fransızca ÖğretmenliğiÜcretsiz(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | dil | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 1 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi üniversitesine ait önlisans programlarının 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda sunulmuştur. Toplam 84 program listeleniyor
| Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
