
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 88 lisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SAMSUN | Tıp(Ücretsiz)(6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 175 164 164 164 | 497,38033 513,10584 509,51172 454,33111 | 11.535 11.149 11.774 10.307 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SAMSUN | Tıp(Ücretsiz)(İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 62 62 62 | 492,55853 508,20931 505,38045 449,85397 | 13.487 13.738 14.125 12.009 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi SAMSUN | Diş Hekimliği(Ücretsiz)(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 113 113 113 113 | 460,17771 481,56069 481,49605 423,44373 | 31.544 31.361 30.597 26.170 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi SAMSUN | Eczacılık(Ücretsiz)(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 41 41 --- --- | 435,37357 457,17551 --- --- | 49.819 51.699 --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Bilgisayar Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 88 82 82 82 | 413,35597 451,20604 445,63753 368,81115 | 69.205 57.048 60.493 71.841 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 69 64 62 62 | 397,77393 414,89757 420,15517 370,65014 | 84.967 93.088 84.545 69.973 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi SAMSUN | Veterinerlik(Ücretsiz)(5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 84 79 77 77 | 391,40045 419,84124 423,28274 367,29232 | 91.934 87.710 81.515 73.364 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 77 77 77 77 | 379,09514 410,44605 394,67913 322,58086 | 106.381 98.203 112.176 126.802 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Endüstri Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67 62 62 62 | 378,29919 411,39339 394,13177 318,28764 | 107.356 97.105 112.842 133.091 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Hemşirelik (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 126 126 123 113 | 370,99902 389,5155 384,75228 327,33789 | 116.699 124.267 124.251 120.124 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Matematik Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 21 21 21 | 370,09662 427,95327 429,73611 367,72616 | 117.869 79.295 75.098 72.924 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Makine Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 77 72 72 72 | 350,24006 377,80515 358,0547 295,62215 | 147.699 140.722 162.238 171.881 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Kimya Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 52 47 47 47 | 342,54834 358,46949 329,76951 262,47539 | 161.019 172.481 215.894 251.161 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Yazılım Geliştirme (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 --- --- --- | 337,15954 --- --- --- | 171.188 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Moleküler Biyoloji ve Genetik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 31 31 | 336,5161 362,36597 352,65462 293,50683 | 172.406 165.659 171.383 176.018 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAMSUN | Mimarlık(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 82 82 82 | 334,86116 358,58206 353,4112 306,10594 | 175.575 172.273 170.142 152.702 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 --- --- --- | 324,00636 --- --- --- | 198.981 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Ebelik (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 96 91 88 77 | 321,15795 339,56043 333,48694 281,17821 | 205.698 210.939 207.886 202.372 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 84 82 82 | 320,78285 336,01416 344,02488 303,59805 | 206.589 219.238 186.926 157.147 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 52 52 52 52 | 313,4085 426,60201 429,53802 368,93867 | 225.453 80.697 75.285 71.714 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | İstatistik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 37 32 31 31 | 313,36079 332,8068 291,87563 227,70149 | 225.581 226.998 319.951 375.584 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 36 31 31 31 | 311,49863 322,31136 Dolmadı Dolmadı | 230.643 254.573 Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | İnşaat Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 62 72 72 72 | 306,24839 324,08871 309,29561 255,44034 | 245.524 249.666 266.360 273.423 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 49 42 41 --- | 305,99391 332,10345 320,84329 --- | 246.282 228.771 236.493 --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SAMSUN | Endüstriyel Tasarım (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 54 42 41 41 | 304,99018 327,34839 308,92569 243,25003 | 249.252 240.899 267.368 317.449 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAMSUN | İç Mimarlık(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 22 --- --- --- | 298,57831 --- --- --- | 269.854 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Biyoloji Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 21 21 21 | 296,23392 312,04309 299,71536 Dolmadı | 277.837 285.388 294.394 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Matematik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 59 64 62 62 | 294,28941 326,83191 306,78299 240,79827 | 284.768 242.222 273.433 327.308 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Gıda Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 26 41 41 41 | 292,42193 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 291.428 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Harita Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 21 52 52 | 292,15137 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 292.368 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAMSUN | Çevre Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 21 21 21 | 291,06017 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 296.460 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Fizik Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21 21 21 21 | 290,94384 324,92286 309,53692 249,49146 | 296.926 247.390 265.703 294.004 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Fen Bilgisi Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 52 52 52 52 | 290,83782 328,21047 324,22439 272,6306 | 297.329 238.659 228.469 223.178 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Kimya(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 31 31 | 288,30836 305,73599 290,79238 231,3523 | 307.100 306.746 323.737 365.669 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Odyoloji (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 54 54 52 52 | 287,55273 308,16462 306,72106 246,83308 | 310.044 298.282 273.604 303.715 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Bitki Koruma(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 37 36 36 | 284,35408 299,17503 291,64719 244,19746 | 323.331 330.803 320.735 313.711 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Biyoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 31 31 | 274,71378 293,53227 281,35093 226,32862 | 367.592 353.293 358.466 378.234 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Ortez ve Protez(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 54 54 52 52 | 274,42378 291,33765 285,9329 239,98853 | 368.976 362.586 341.095 330.647 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAMSUN | Fizik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 22 22 21 21 | 270,80397 288,68603 269,61641 Dolmadı | 387.785 374.176 409.435 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAMSUN | Şehir ve Bölge Planlama(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 37 42 41 41 | 269,03762 280,62153 264,83368 Dolmadı | 397.867 411.887 432.982 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Bahçe Bitkileri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 37 36 36 | 266,55875 277,75046 264,36343 Dolmadı | 412.350 426.642 435.364 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 27 26 26 | 266,42117 278,41282 262,75256 Dolmadı | 413.172 423.210 443.796 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarla Bitkileri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 37 36 36 | 259,1041 268,86915 254,91667 Dolmadı | 459.983 476.378 488.882 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarımsal Biyoteknoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 32 31 31 | 251,70216 256,99815 243,1978 Dolmadı | 516.704 555.674 571.487 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 27 26 26 | 250,35953 257,7023 246,63932 Dolmadı | 527.983 550.497 545.294 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Zootekni(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 27 26 26 | 244,57246 254,76056 245,31377 Dolmadı | 581.225 572.826 555.120 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarımsal Yapılar ve Sulama(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27 --- --- --- | 235,33185 --- --- --- | 681.253 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SAMSUN | Tıp(Ücretsiz)(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | Hukuk(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 134 134 134 134 | 394,16886 412,10178 413,34739 357,53965 | 41.290 28.789 36.180 38.555 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Psikoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 74 96 93 93 | 374,98518 389,6385 390,97407 332,81086 | 70.324 62.640 74.363 74.956 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Sınıf Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 52 52 52 52 | 369,27953 383,94309 380,87342 325,45984 | 80.949 73.645 95.445 89.072 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 52 72 72 72 | 364,29796 374,50702 373,81907 322,54776 | 91.146 94.120 111.495 95.158 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Çocuk Gelişimi (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 42 42 41 --- | 331,54408 336,83502 330,11722 --- | 185.938 210.172 249.194 --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | İktisat(Ücretsiz)(İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 54 42 41 41 | 312,48773 316,28035 310,25162 247,62685 | 273.711 309.381 346.939 397.169 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 74 64 62 62 | 311,76173 314,95861 309,97814 248,44345 | 277.670 316.973 348.529 391.621 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 84 74 72 72 | 310,08441 319,78958 315,63088 257,55401 | 287.288 290.465 317.565 333.158 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Sosyal Hizmet (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 79 74 72 72 | 304,53412 312,80808 317,93814 267,12459 | 320.489 329.548 305.699 280.402 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | İşletme(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 74 64 62 62 | 303,18549 302,4139 298,89649 236,35606 | 328.949 395.891 417.316 482.697 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Sağlık Yönetimi (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 69 64 62 62 | 299,41294 299,53685 302,63848 246,42692 | 353.582 415.850 392.716 405.594 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAMSUN | İktisat(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 79 74 72 72 | 299,0098 296,05722 289,56283 229,07702 | 356.337 440.995 484.194 536.964 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Sosyoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 42 54 52 52 | 290,35063 295,85704 297,51289 244,06719 | 419.582 442.426 426.758 422.701 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAMSUN | Tarım Ekonomisi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 27 37 36 36 | 283,11519 286,04089 290,57369 238,80527 | 478.498 519.855 476.369 463.079 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Bafra) SAMSUN | Turizm İşletmeciliği (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 32 32 31 31 | 259,31438 259,22994 256,7057 Dolmadı | 718.306 779.619 797.515 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Felsefe(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 42 54 52 52 | 257,28909 256,94316 255,34902 Dolmadı | 741.858 805.218 813.243 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Arkeoloji(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 32 54 52 52 | 254,40144 245,17996 249,01193 Dolmadı | 776.800 944.742 889.966 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bafra İşletme Fakültesi SAMSUN | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri(Ücretsiz)(4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 54 42 41 41 | 240,41992 240,12729 236,01186 Dolmadı | 958.039 1.009.377 1.060.699 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 93 93 93 | 440,21185 420,78199 414,02293 377,47962 | 5.465 8.526 12.815 8.943 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 62 62 62 | 422,21494 409,08245 405,42124 360,75128 | 12.826 14.587 18.320 17.245 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Türkçe Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 41 52 52 52 | 409,56677 398,05121 394,33228 356,36992 | 22.080 23.023 28.099 20.283 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 52 52 52 52 | 380,63368 371,36381 369,08771 323,74967 | 61.451 58.866 64.698 58.855 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Türk Dili ve Edebiyatı(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32 84 82 82 | 362,24103 338,15791 336,616 284,33086 | 102.960 149.390 156.003 167.202 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Tarih(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32 74 72 72 | 348,30602 325,0166 321,19143 264,34074 | 145.753 204.538 224.667 261.023 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Coğrafya(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 54 64 62 62 | 342,24561 334,24356 332,6164 280,04799 | 167.874 164.544 171.942 184.580 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAMSUN | İlahiyat(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 190 190 185 185 | 336,30745 327,94762 340,30714 299,83688 | 191.987 191.008 142.563 114.381 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SAMSUN | İlahiyat (M.T.O.K.)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 19 21 20 20 | 332,54048 300,387 309,33298 254,73234 | 208.259 346.240 292.121 318.061 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Sanat Tarihi(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32 64 62 62 | 307,99298 279,13134 275,55405 227,2449 | 340.989 516.038 553.745 516.078 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 74 74 72 72 | 307,95941 301,22174 308,62002 255,10558 | 341.183 340.475 296.567 315.649 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Tarih(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32 54 52 52 | 302,29826 285,33099 282,32183 220,98364 | 379.370 462.030 492.785 544.160 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | İletişim ve Tasarımı(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 54 54 52 52 | 291,06636 283,12025 282,01888 225,41799 | 463.142 480.909 495.316 525.991 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 84 84 72 72 | 290,14184 285,2324 300,37163 251,3465 | 470.570 462.875 351.316 340.241 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) SAMSUN | Gazetecilik(Ücretsiz)(4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 74 74 72 72 | 283,98141 274,75925 282,63711 234,90502 | 522.242 556.260 490.041 462.088 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | İngilizce Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 52 62 62 62 | 440,44787 433,99064 428,34895 399,04289 | 10.983 15.509 14.795 12.789 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(Ücretsiz)(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 42 --- --- --- | 410,71262 --- --- --- | 20.376 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Almanca Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 52 52 52 52 | 363,69727 366,56342 356,5636 317,59235 | 40.411 42.675 39.788 37.812 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Fransızca Öğretmenliği(Ücretsiz)(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 41 41 41 41 | 344,30302 339,11857 317,86841 281,79244 | 49.776 55.088 55.105 49.367 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Bafra) SAMSUN | Turizm Rehberliği (Fakülte)(Ücretsiz)(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 54 54 52 52 | 337,87443 332,88866 321,97845 279,76025 | 53.043 58.009 53.462 50.058 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SAMSUN | Arapça Mütercim ve Tercümanlık(Ücretsiz)(4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 54 42 41 41 | 280,00279 290,24509 283,54109 232,90682 | 84.522 79.710 69.670 67.134 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SAMSUN | Fransızca Öğretmenliği(Ücretsiz)(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | dil | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
İki Yıllık Bölümler
Bu üniversite dahilinde toplam 85 önlisans programı listeleniyor
Üniversite Adı | Bölüm | Alan | Yıl | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu SAMSUN | Anestezi(Ücretsiz)(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 69 69 | 371,13956 367,86696 | 298.648 321.778 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu SAMSUN | İlk ve Acil Yardım(Ücretsiz)(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 74 74 | 360,48587 360,09436 | 351.338 363.159 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu SAMSUN | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(Ücretsiz)(2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 64 64 | 357,95205 351,10526 | 365.081 417.426 |
